Uzbequistão nos Jogos Olímpicos de Inverno de 2018
Uzbequistão nos Jogos Olímpicos de Inverno de 2018 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Comitê Olímpico Nacional | ||||||
Código do COI | UZB | |||||
Nome | National Olympic Committee of the Republic of Uzbekistan site oficial (em uzbeque) | |||||
Jogos Olímpicos de Inverno de 2018 | ||||||
Sede | Pyeongchang, Coreia do Sul | |||||
Competidores | 2 em 2 esportes | |||||
Porta-bandeira | Komiljon Tukhtaev (abertura)[1] | |||||
Medalhas | ||||||
| ||||||
Participações nos Jogos Olímpicos | ||||||
Verão | 1996 • 2000 • 2004 • 2008 • 2012 • 2016 | |||||
Inverno | 1994 • 1998 • 2002 • 2006 • 2010 • 2014 • 2018 | |||||
Outras participações relacionadas | ||||||
RU1 Império Russo (1900–1912) URS União Soviética (1952–1988) EUN Equipa Unificada (1992) |
O Uzbequistão participou dos Jogos Olímpicos de Inverno de 2018, realizados na cidade de Pyeongchang, na Coreia do Sul.
O país fez sua sétima aparição em Olimpíadas de Inverno desde a estreia nos Jogos de 1994, em Lillehammer. Dois atletas representaram o país: o esquiador alpino Komiljon Tukhtaev e o patinador artístico Misha Ge.[2]
Índice
1 Desempenho
1.1 Esqui alpino
1.2 Patinação artística
2 Legenda
3 Referências
Desempenho |
Esqui alpino |
- Masculino
Atleta | Evento | Descida 1 | Descida 2 | Total | Pos. |
---|---|---|---|---|---|
Komiljon Tukhtaev | Slalom | DNF | |||
Slalom gigante | 1:17.72 | 1:18.27 | 2:35.99 | 52º |
Patinação artística |
Atleta | Evento | Programa curto | Programa livre | Total | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Pontos | Pos. | Pontos | Pos. | Pontos | Pos. | ||
Misha Ge | Individual masculino | 83.90 | 14º | 161.04 | 17º | 244.94 | 17º |
Legenda
Recorde mundial (World record) | Recorde africano (African) | Q | Classificado por posição (Qualified) | ||||
Recorde olímpico (Olympic record) | Recorde da América (Americas) | q | Classificado por melhor tempo (Qualified) | ||||
Melhor marca do ano (World leading) | Recorde asiático (Asian) | DNS | Não largou (Did not start) | ||||
Recorde nacional (National record) | Recorde europeu (European) | DNF | Não terminou (Did not finish) | ||||
Recorde pessoal do atleta (Personal best) | Recorde da Oceania (Oceania) | DSQ / DQ | Desclassificado (Disqualified) | ||||
Recorde da temporada do atleta (Season best) | Recorde sul-americano (South America) | NM | Sem marca (No mark) |
Referências
↑ «Opening Ceremony Flagbearers - Olympic Winter Games, PyeongChang 2018» (PDF) (em inglês). Comitê Olímpico Internacional. Consultado em 10 de fevereiro de 2018
↑ «Uzbekistan to send two athletes to 2018 Winter Olympics» (em inglês). The Tashkent Times. 24 de janeiro de 2018. Consultado em 7 de fevereiro de 2018