Finlândia nos Jogos Olímpicos de Inverno de 2018
Finlândia nos Jogos Olímpicos de Inverno de 2018 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Comitê Olímpico Nacional | ||||||
Código do COI | FIN | |||||
Nome | Finnish Olympic Committee site oficial (em finlandês) | |||||
Jogos Olímpicos de Inverno de 2018 | ||||||
Sede | Pyeongchang, Coreia do Sul | |||||
Competidores | 100 em 11 esportes | |||||
Porta-bandeira | Janne Ahonen (abertura)[1] Mika Poutala (encerramento)[2] | |||||
Medalhas | ||||||
| ||||||
Participações nos Jogos Olímpicos | ||||||
Verão | 1908 • 1912 • 1920 • 1924 • 1928 • 1932 • 1936 • 1948 • 1952 • 1956 • 1960 • 1964 • 1968 • 1972 • 1976 • 1980 • 1984 • 1988 • 1992 • 1996 • 2000 • 2004 • 2008 • 2012 • 2016 | |||||
Inverno | 1924 • 1928 • 1932 • 1936 • 1948 • 1952 • 1956 • 1960 • 1964 • 1968 • 1972 • 1976 • 1980 • 1984 • 1988 • 1992 • 1994 • 1998 • 2002 • 2006 • 2010 • 2014 • 2018 |
A Finlândia participou dos Jogos Olímpicos de Inverno de 2018, realizados na cidade de Pyeongchang, na Coreia do Sul.
O país disputa as Olimpíadas de Inverno desde a sua primeira edição, em 1924 em Chamonix, França. Nessa edição contou com uma delegação de 100 atletas que competiram em onze esportes.[3]
Medalhas |
Atleta | Esporte | Evento | Medalha |
---|---|---|---|
Iivo Niskanen | Esqui cross-country | 50 km clássico masculino | Ouro |
Krista Pärmäkoski | Esqui cross-country | 30 km clássico feminino | Prata |
Krista Pärmäkoski | Esqui cross-country | 15 km skiathlon feminino | Bronze |
Enni Rukajärvi | Snowboard | Slopestyle feminino | Bronze |
Krista Pärmäkoski | Esqui cross-country | 10 km livre feminino | Bronze |
Eveliina Suonpää Meeri Räisänen Noora Räty Isa Rahunen Rosa Lindstedt Jenni Hiirikoski Mira Jalosuo Ella Viitasuo Minnamari Tuominen Ronja Savolainen Venla Hovi Linda Välimäki Annina Rajahuhta Riikka Välilä Petra Nieminen Emma Nuutinen Sanni Hakala Noora Tulus Sara Säkkinen Saila Saari Michelle Karvinen Tanja Niskanen Susanna Tapani | Hóquei no gelo | Feminino | Bronze |
Legenda
Recorde mundial (World record) | Recorde africano (African) | Q | Classificado por posição (Qualified) | ||||
Recorde olímpico (Olympic record) | Recorde da América (Americas) | q | Classificado por melhor tempo (Qualified) | ||||
Melhor marca do ano (World leading) | Recorde asiático (Asian) | DNS | Não largou (Did not start) | ||||
Recorde nacional (National record) | Recorde europeu (European) | DNF | Não terminou (Did not finish) | ||||
Recorde pessoal do atleta (Personal best) | Recorde da Oceania (Oceania) | DSQ / DQ | Desclassificado (Disqualified) | ||||
Recorde da temporada do atleta (Season best) | Recorde sul-americano (South America) | NM | Sem marca (No mark) |
Referências
↑ «Opening Ceremony Flagbearers - Olympic Winter Games, PyeongChang 2018» (PDF) (em inglês). Comitê Olímpico Internacional. Consultado em 10 de fevereiro de 2018
↑ «Closing Ceremony Flagbearers - Olympic Winter Games, PyeongChang 2018» (PDF) (em inglês). Comitê Olímpico Internacional. Consultado em 26 de fevereiro de 2018
↑ «Tässä ovat Pyeongchangin olympialaisiin lähtevät suomalaisurheilijat» (em finlandês). Yle. 28 de janeiro de 2018. Consultado em 8 de fevereiro de 2018