Copa da Inglaterra
The FA Cup | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Copa da Inglaterra | |||||||
Logo da FA Cup | |||||||
Dados gerais | |||||||
Organização | FA | ||||||
Edições | 145 | ||||||
Local de disputa | Inglaterra País de Gales | ||||||
Número de equipes | 737 (2016-17) | ||||||
Sistema | Torneio de mata mata. | ||||||
| |||||||
| |||||||
Edição atual | |||||||
A Copa da Inglaterra (em inglês: The Football Association Cup ou simplesmente The FA Cup;em português: Copa d'A Associação de Futebol ou Copa da FA) é a mais antiga competição de futebol do mundo, organizada pela The Football Association. Disputada em formato de eliminatórias pelos clubes de futebol da Inglaterra, a FA Cup é a segunda mais importante competição do desporto no país, logo após o Campeonato Inglês. Ditou o modelo de competição em mata-mata, seguido atualmente pela Copa do Brasil, Copa Chile, Taça de Portugal, Taça do Rei de Espanha, US Open Cup, entre outras.
A primeira edição da FA Cup ocorreu em 1871-1872 e teve o Wanderers F.C. como campeão. Todos os clubes competidores da Premier League (a primeira divisão do futebol inglês), da Football League e da National League System são autorizados a participar da Copa de Inglaterra, sendo esta uma competição que coloca os menores equipas em evidência. Contudo, o sistema de qualificação em uso nesta competição dificulta a possibilidade de uma equipa grande encontrar-se com uma das menores equipas.
O Chelsea é o atual campeão da Copa da Inglaterra, após derrotar o Manchester United por 1 a 0 na final de 2018. Com a conquista, o Chelsea chegou ao 8º título da FA Cup, o maior vencedor é o Arsenal com 13 conquistas.
Índice
1 História
2 Qualificação para competições europeias
3 Sedes
4 Finais
5 Títulos por clube
6 Ver também
7 Referências
História |
Esta competição começou na temporada 1871-1872. Por isso, sua reputação como competição de Copa Nacional se estende pelo mundo. Por envolver clubes de todos os níveis, é o cenário ideal para "matadores de gigantes", onde equipas das divisões menores podem eliminar as principais equipes do torneio.
Um recorde de 761 equipes foram aceitas na temporada 2008-2009. Número muito superior aos 92 da Copa da Liga Inglesa, uma competição de mata-mata de menor prestígio na Inglaterra que envolve as 72 equipas membros da Football League (sua organizadora) mais as 20 da Premier League.
O nome "FA Cup" geralmente refere-se ao torneio masculino. A competição equivale para equipes femininas é a FA Women's Cup. A versão feminina atrai menor público em relação a masculina, assim como o futebol feminino em geral, na Inglaterra.
Qualificação para competições europeias |
O vencedor da Copa da Inglaterra garante vaga para próxima edição da UEFA Europa League (Antiga Taça UEFA. Até 1998 garantia vaga para a Recopa Europeia), mesmo que a equipe não dispute a primeira divisão Inglesa. No entanto, se a equipe vencedora da Copa da Inglaterra, também se classificou para a seguinte temporada da Liga dos Campeões, a vaga da Liga Europa é dada ao vice campeão do torneio. Os Vencedores da FA Cup entram na fase de grupos da Liga Europa. Se o vice campeão disputa a Liga Europa, entra nos play offs da competição. A partir da temporada 2015/16 a UEFA não permitiu que o vice-campeão possa se qualificar para a Liga Europa através dessa competição .
Os vencedores da Copa da Inglaterra disputam a final da Supercopa da Inglaterra contra os campeões da Premier League (ou o vice-campeão, se a mesma equipe ganhar os dois torneios).
Sedes |
Geralmente as partidas da Copa da Inglaterra são disputadas no campo de uma das equipas em jogo. A equipa que detém o mando de campo é decidida juntamente com as partidas, sendo a primeira equipa sorteada para cada encontro. Ocasionalmente, os jogos são transferidos para outro campo devido à indisponibilidade ou capacidade insatisfatória do campo oficial; ou ainda, por questões de segurança. No caso de empate entre as equipes, o replay ocorre no campo da equipa que jogou fora de casa na partida anterior, persistindo o empate, ocorre uma prorrogação de 2 tempos de 15 minutos, se ainda assim houve empate, haverá disputa por pênaltis. Antigamente, ocorria sucessivos replays até que houvesse um vencedor, mesmo que levasse vários jogos; actualmente, por questões de calendário, há no máximo 2 partidas por confronto.
Tradicionalmente, a final da Copa da Inglaterra era disputada no antigo Estádio de Wembley. As eliminatórias eram disputadas em outros campos devido à preparação de Wembley para sediar a partida final. Entre 2001 e 2006, com a demolição do antigo estádio para a construção de um novo, os jogos da final ocorreram no Millennium Stadium, em Cardiff. A final voltou a ser disputada em Wembley em maio de 2007, já no novo Estádio de Wembley. Outros estádios a sediar as finais da Copa inglesa foram Kennington Oval (em 1872), Racecourse Ground (em 1886), Crystal Palace Park (1895 a 1914) e Stamford Bridge (1920-1922). A final de 1970 entre o Leeds e o Chelsea foi disputada em Old Trafford, sendo esta a única ocasião em toda a história do antigo Estádio de Wembley na qual este não sediou a final.
Finais |
Temporada | Vencedor[1] | Placar[1] | Vice[1] | Estádio[2] | Público[2] |
---|---|---|---|---|---|
FA Cup 1871–72 (1) !1871–72 | Wanderers | 1–0 | Royal Engineers | Kennington Oval | 2,000 |
FA Cup 1872–73 (1) !1872–73 | Wanderers | 2–0 | Oxford University | Lillie Bridge | 3,000 |
FA Cup 1873–74 (1) !1873–74 | Oxford University | 2–0 | Royal Engineers | Kennington Oval | 2,000 |
FA Cup 1874–75 (1) !1874–75 | Royal Engineers | †1–1 * | Old Etonians | Kennington Oval | 2,000 |
FA Cup 1874–75 (2) !1874–75 (R) | Royal Engineers | 2–0 | Old Etonians | Kennington Oval | 3,000 |
FA Cup 1875–76 (1) !1875–76 | Wanderers | †1–1 * | Old Etonians | Kennington Oval | 3,500 |
FA Cup 1875–76 (2) !1875–76 (R) | Wanderers | 3–0 | Old Etonians | Kennington Oval | 1,500 |
FA Cup 1876–77 (1) !1876–77 | Wanderers | †2–1 * | Oxford University | Kennington Oval | 3,000 |
FA Cup 1877–78 (1) !1877–78 | Wanderers | 3–1 | Royal Engineers | Kennington Oval | 4,500 |
FA Cup 1878–79 (1) !1878–79 | Old Etonians | 1–0 | Clapham Rovers | Kennington Oval | 5,000 |
FA Cup 1879–80 (1) !1879–80 | Clapham Rovers | 1–0 | Oxford University | Kennington Oval | 6,000 |
FA Cup 1880–81 (1) !1880–81 | Old Carthusians | 3–0 | Old Etonians | Kennington Oval | 4,000 |
FA Cup 1881–82 (1) !1881–82 | Old Etonians | 1–0 | Blackburn | Kennington Oval | 6,500 |
FA Cup 1882–83 (1) !1882–83 | Blackburn Olympic | †2–1 * | Old Etonians | Kennington Oval | 8,000 |
FA Cup 1883–84 (1) !1883–84 | Blackburn | 2–1 | Queen's Park | Kennington Oval | 4,000 |
FA Cup 1884–85 (1) !1884–85 | Blackburn | 2–0 | Queen's Park | Kennington Oval | 12,500 |
FA Cup 1885–86 (1) !1885–86 | Blackburn | †0–0 * | West Bromwich | Kennington Oval | 15,000 |
FA Cup 1885–86 (2) !1885–86 (R) | Blackburn | 2–0 | West Bromwich | Racecourse Ground !Racecourse Ground | 12,000 |
FA Cup 1886–87 (1) !1886–87 | Aston Villa | 2–0 | West Bromwich | Kennington Oval | 15,500 |
FA Cup 1887–88 (1) !1887–88 | West Bromwich | 2–1 | Preston | Kennington Oval | 19,000 |
FA Cup 1888–89 (1) !1888–89 | Preston | 3–0 | Wolverhampton | Kennington Oval | 22,000 |
FA Cup 1889–90 (1) !1889–90 | Blackburn | 6–1 | The Wednesday | Kennington Oval | 20,000 |
FA Cup 1890–91 (1) !1890–91 | Blackburn | 3–1 | Notts County | Kennington Oval | 23,000 |
FA Cup 1891–92 (1) !1891–92 | West Bromwich | 3–0 | Aston Villa | Kennington Oval | 32,810 |
FA Cup 1892–93 (1) !1892–93 | Wolverhampton | 1–0 | Everton | Fallowfield Stadium | 45,000 |
FA Cup 1893–94 (1) !1893–94 | Notts County | 4–1 | Bolton | Goodison Park | 37,000 |
FA Cup 1894–95 (1) !1894–95 | Aston Villa | 1–0 | West Bromwich | Crystal Palace | 42,560 |
FA Cup 1895–96 (1) !1895–96 | The Wednesday | 2–1 | Wolverhampton | Crystal Palace | 48,836 |
FA Cup 1896–97 (1) !1896–97 | Aston Villa | 3–2 | Everton | Crystal Palace | 65,891 |
FA Cup 1897–98 (1) !1897–98 | Nottingham Forest | 3–1 | Derby County | Crystal Palace | 62,017 |
FA Cup 1898–99 (1) !1898–99 | Sheffield United | 4–1 | Derby County | Crystal Palace | 73,833 |
FA Cup 1899–00 (1) !1899–00 | Bury | 4–0 | Southampton | Crystal Palace | 68,945 |
FA Cup 1900–01 (1) !1900–01 | Tottenham | †2–2 * | Sheffield United | Crystal Palace | 110,820 |
FA Cup 1900–01 (2) !1900–01 (R) | Tottenham | 3–1 | Sheffield United | Burnden Park | 20,470 |
FA Cup 1901–02 (1) !1901–02 | Sheffield United | †1–1* | Southampton | Crystal Palace | 76,914 |
FA Cup 1901–02 (2) !1901–02 (R) | Sheffield United | 2–1 | Southampton | Crystal Palace | 33,068 |
FA Cup 1902–03 (1) !1902–03 | Bury | 6–0 | Derby County | Crystal Palace | 63,102 |
FA Cup 1903–04 (1) !1903–04 | Manchester City | 1–0 | Bolton | Crystal Palace | 61,374 |
FA Cup 1904–05 (1) !1904–05 | Aston Villa | 2–0 | Newcastle | Crystal Palace | 101,117 |
FA Cup 1905–06 (1) !1905–06 | Everton | 1–0 | Newcastle | Crystal Palace | 75,609 |
FA Cup 1906–07 (1) !1906–07 | The Wednesday | 2–1 | Everton | Crystal Palace | 84,594 |
FA Cup 1907–08 (1) !1907–08 | Wolverhampton | 3–1 | Newcastle | Crystal Palace | 74,697 |
FA Cup 1908–09 (1) !1908–09 | Manchester United | 1–0 | Bristol City | Crystal Palace | 71,401 |
FA Cup 1909–10 (1) !1909–10 | Newcastle | †1–1 * | Barnsley | Crystal Palace | 77,747 |
FA Cup 1909–10 (2) !1909–10 (R) | Newcastle | 2–0 | Barnsley | Goodison Park | 69,000 |
FA Cup 1910–11 (1) !1910–11 | Bradford | †0–0 * | Newcastle | Crystal Palace | 69,068 |
FA Cup 1910–11 (2) !1910–11 (R) | Bradford | 1–0 | Newcastle | Old Trafford | 58,000 |
FA Cup 1911–12 (1) !1911–12 | Barnsley | †0–0 * | West Bromwich | Crystal Palace | 54,556 |
FA Cup 1911–12 (2) !1911–12 (R) | Barnsley | 1–0 | West Bromwich | Bramall Lane | 38,555 |
FA Cup 1912–13 (1) !1912–13 | Aston Villa | 1–0 | Sunderland | Crystal Palace | 120,081 |
FA Cup 1913–14 (1) !1913–14 | Burnley | 1–0 | Liverpool | Crystal Palace | 72,778 |
FA Cup 1914–15 (1) !1914–15 | Sheffield United | 3–0 | Chelsea | Old Trafford | 49,557 |
FA Cup 1919–20 (1) !1919–20 | Aston Villa | †1–0 * | Huddersfield | Stamford Bridge | 50,018 |
FA Cup 1920–21 (1) !1920–21 | Tottenham | 1–0 | Wolverhampton | Stamford Bridge | 72,805 |
FA Cup 1921–22 (1) !1921–22 | Huddersfield | 1–0 | Preston | Stamford Bridge | 53,000 |
FA Cup 1922–23 (1) !1922–23 | Bolton | 2–0 | West Ham | Wembley Stadium (original) | 126,047[A] |
FA Cup 1923–24 (1) !1923–24 | Newcastle | 2–0 | Aston Villa | Wembley Stadium (original) | 91,695 |
FA Cup 1924–25 (1) !1924–25 | Sheffield United | 1–0 | Cardiff | Wembley Stadium (original) | 91,763 |
FA Cup 1925–26 (1) !1925–26 | Bolton | 1–0 | Manchester City | Wembley Stadium (original) | 91,447 |
FA Cup 1926–27 (1) !1926–27 | Cardiff | 1–0 | Arsenal | Wembley Stadium (original) | 91,206 |
FA Cup 1927–28 (1) !1927–28 | Blackburn | 3–1 | Huddersfield | Wembley Stadium (original) | 92,041 |
FA Cup 1928–29 (1) !1928–29 | Bolton | 2–0 | Portsmouth | Wembley Stadium (original) | 92,576 |
FA Cup 1929–30 (1) !1929–30 | Arsenal | 2–0 | Huddersfield | Wembley Stadium (original) | 92,488 |
FA Cup 1930–31 (1) !1930–31 | West Bromwich | 3–1 | Birmingham | Wembley Stadium (original) | 92,406 |
FA Cup 1931–32 (1) !1931–32 | Newcastle | 2–1 | Arsenal | Wembley Stadium (original) | 92,298 |
FA Cup 1932–33 (1) !1932–33 | Everton | 3–0 | Manchester City | Wembley Stadium (original) | 92,950 |
FA Cup 1933–34 (1) !1933–34 | Manchester City | 2–1 | Portsmouth | Wembley Stadium (original) | 93,258 |
FA Cup 1934–35 (1) !1934–35 | Sheffield Wednesday | 4–2 | West Bromwich | Wembley Stadium (original) | 93,204 |
FA Cup 1935–36 (1) !1935–36 | Arsenal | 1–0 | Sheffield United | Wembley Stadium (original) | 93,384 |
FA Cup 1936–37 (1) !1936–37 | Sunderland | 3–1 | Preston | Wembley Stadium (original) | 93,495 |
FA Cup 1937–38 (1) !1937–38 | Preston | †1–0 * | Huddersfield | Wembley Stadium (original) | 93,497 |
FA Cup 1938–39 (1) !1938–39 | Portsmouth | 4–1 | Wolverhampton | Wembley Stadium (original) | 99,370 |
FA Cup 1945–46 (1) !1945–46 | Derby County | †4–1 * | Charlton | Wembley Stadium (original) | 98,000 |
FA Cup 1946–47 (1) !1946–47 | Charlton | †1–0 * | Burnley | Wembley Stadium (original) | 99,000 |
FA Cup 1947–48 (1) !1947–48 | Manchester United | 4–2 | Blackpool | Wembley Stadium (original) | 99,000 |
FA Cup 1948–49 (1) !1948–49 | Wolverhampton | 3–1 | Leicester | Wembley Stadium (original) | 99,500 |
FA Cup 1949–50 (1) !1949–50 | Arsenal | 2–0 | Liverpool | Wembley Stadium (original) | 100,000 |
FA Cup 1950–51 (1) !1950–51 | Newcastle | 2–0 | Blackpool | Wembley Stadium (original) | 100,000 |
FA Cup 1951–52 (1) !1951–52 | Newcastle | 1–0 | Arsenal | Wembley Stadium (original) | 100,000 |
FA Cup 1952–53 (1) !1952–53 | Blackpool | 4–3 | Bolton | Wembley Stadium (original) | 100,000 |
FA Cup 1953–54 (1) !1953–54 | West Bromwich | 3–2 | Preston | Wembley Stadium (original) | 100,000 |
FA Cup 1954–55 (1) !1954–55 | Newcastle | 3–1 | Manchester City | Wembley Stadium (original) | 100,000 |
FA Cup 1955–56 (1) !1955–56 | Manchester City | 3–1 | Birmingham | Wembley Stadium (original) | 100,000 |
FA Cup 1956–57 (1) !1956–57 | Aston Villa | 2–1 | Manchester United | Wembley Stadium (original) | 100,000 |
FA Cup 1957–58 (1) !1957–58 | Bolton | 2–0 | Manchester United | Wembley Stadium (original) | 100,000 |
FA Cup 1958–59 (1) !1958–59 | Nottingham Forest | 2–1 | Luton Town | Wembley Stadium (original) | 100,000 |
FA Cup 1959–60 (1) !1959–60 | Wolverhampton | 3–0 | Blackburn | Wembley Stadium (original) | 100,000 |
FA Cup 1960–61 (1) !1960–61 | Tottenham | 2–0 | Leicester | Wembley Stadium (original) | 100,000 |
FA Cup 1961–62 (1) !1961–62 | Tottenham | 3–1 | Burnley | Wembley Stadium (original) | 100,000 |
FA Cup 1962–63 (1) !1962–63 | Manchester United | 3–1 | Leicester | Wembley Stadium (original) | 100,000 |
FA Cup 1963–64 (1) !1963–64 | West Ham | 3–2 | Preston | Wembley Stadium (original) | 100,000 |
FA Cup 1964–65 (1) !1964–65 | Liverpool | †2–1 * | Leeds | Wembley Stadium (original) | 100,000 |
FA Cup 1965–66 (1) !1965–66 | Everton | 3–2 | Sheffield Wednesday | Wembley Stadium (original) | 100,000 |
FA Cup 1966–67 (1) !1966–67 | Tottenham | 2–1 | Chelsea | Wembley Stadium (original) | 100,000 |
FA Cup 1967–68 (1) !1967–68 | West Bromwich | †1–0 * | Everton | Wembley Stadium (original) | 100,000 |
FA Cup 1968–69 (1) !1968–69 | Manchester City | 1–0 | Leicester | Wembley Stadium (original) | 100,000 |
FA Cup 1969–70 (1) !1969–70 | Chelsea | †2–2 * | Leeds | Wembley Stadium (original) | 100,000 |
FA Cup 1969–70 (2) !1969–70 (R) | Chelsea | †2–1* | Leeds | Old Trafford | 62,078 |
FA Cup 1970–71 (1) !1970–71 | Arsenal | †2–1 * | Liverpool | Wembley Stadium (original) | 100,000 |
FA Cup 1971–72 (1) !1971–72 | Leeds | 1–0 | Arsenal | Wembley Stadium (original) | 100,000 |
FA Cup 1972–73 (1) !1972–73 | Sunderland | 1–0 | Leeds United | Wembley Stadium (original) | 100,000 |
FA Cup 1973–74 (1) !1973–74 | Liverpool | 3–0 | Newcastle | Wembley Stadium (original) | 100,000 |
FA Cup 1974–75 (1) !1974–75 | West Ham | 2–0 | Fulham | Wembley Stadium (original) | 100,000 |
FA Cup 1975–76 (1) !1975–76 | Southampton | 1–0 | Manchester United | Wembley Stadium (original) | 100,000 |
FA Cup 1976–77 (1) !1976–77 | Manchester United | 2–1 | Liverpool | Wembley Stadium (original) | 100,000 |
FA Cup 1977–78 (1) !1977–78 | Ipswich Town | 1–0 | Arsenal | Wembley Stadium (original) | 100,000 |
FA Cup 1978–79 (1) !1978–79 | Arsenal | 3–2 | Manchester United | Wembley Stadium (original) | 100,000 |
FA Cup 1979–80 (1) !1979–80 | West Ham | 1–0 | Arsenal | Wembley Stadium (original) | 100,000 |
FA Cup 1980–81 (1) !1980–81 | Tottenham | †1–1 * | Manchester City | Wembley Stadium (original) | 100,000 |
FA Cup 1980–81 (2) !1980–81 (R) | Tottenham | 3–2 | Manchester City | Wembley Stadium (original) | 92,000 |
FA Cup 1981–82 (1) !1981–82 | Tottenham | †1–1 * | Queens Park Rangers | Wembley Stadium (original) | 100,000 |
FA Cup 1981–82 (2) !1981–82 (R) | Tottenham | 1–0 | Queens Park Rangers | Wembley Stadium (original) | 90,000 |
FA Cup 1982–83 (1) !1982–83 | Manchester United | †2–2 * | Brighton | Wembley Stadium (original) | 100,000 |
FA Cup 1982–83 (2) !1982–83 (R) | Manchester United | 4–0 | Brighton | Wembley Stadium (original) | 100,000 |
FA Cup 1983–84 (1) !1983–84 | Everton | 2–0 | Watford | Wembley Stadium (original) | 100,000 |
FA Cup 1984–85 (1) !1984–85 | Manchester United | †1–0 * | Everton | Wembley Stadium (original) | 100,000 |
FA Cup 1985–86 (1) !1985–86 | Liverpool | 3–1 | Everton | Wembley Stadium (original) | 98,000 |
FA Cup 1986–87 (1) !1986–87 | Coventry City | †3–2 * | Tottenham | Wembley Stadium (original) | 98,000 |
FA Cup 1987–88 (1) !1987–88 | Wimbledon | 1–0 | Liverpool | Wembley Stadium (original) | 98,203 |
FA Cup 1988–89 (1) !1988–89 | Liverpool | †3–2 * | Everton | Wembley Stadium (original) | 82,500 |
FA Cup 1989–90 (1) !1989–90 | Manchester United | †3–3 * | Crystal Palace | Wembley Stadium (original) | 80,000 |
FA Cup 1989–90 (2) !1989–90 (R) | Manchester United | 1–0 | Crystal Palace | Wembley Stadium (original) | 80,000 |
FA Cup 1990–91 (1) !1990–91 | Tottenham | †2–1 * | Nottingham Forest | Wembley Stadium (original) | 80,000 |
FA Cup 1991–92 (1) !1991–92 | Liverpool | 2–0 | Sunderland | Wembley Stadium (original) | 80,000 |
FA Cup 1992–93 (1) !1992–93 | Arsenal | †1–1 * | Sheffield Wednesday | Wembley Stadium (original) | 79,347 |
FA Cup 1992–93 (2) !1992–93 (R) | Arsenal | 2–1 | Sheffield Wednesday | Wembley Stadium (original) | 62,267 |
FA Cup 1993–94 (1) !1993–94 | Manchester United | 4–0 | Chelsea | Wembley Stadium (original) | 79,634 |
FA Cup 1994–95 (1) !1994–95 | Everton | 1–0 | Manchester United | Wembley Stadium (original) | 79,592 |
FA Cup 1995–96 (1) !1995–96 | Manchester United | 1–0 | Liverpool | Wembley Stadium (original) | 79,007 |
FA Cup 1996–97 (1) !1996–97 | Chelsea | 2–0 | Middlesbrough | Wembley Stadium (original) | 79,160 |
FA Cup 1997–98 (1) !1997–98 | Arsenal | 2–0 | Newcastle | Wembley Stadium (original) | 79,183 |
FA Cup 1998–99 (1) !1998–99 | Manchester United | 2–0 | Newcastle | Wembley Stadium (original) | 79,101 |
FA Cup 1999–00 (1) !1999–00 | Chelsea | 1–0 | Aston Villa | Wembley Stadium (original) | 78,217 |
FA Cup 2000–01 (1) !2000–01 | Liverpool | 2–1 | Arsenal | Millennium Stadium | 72,500 |
FA Cup 2001–02 (1) !2001–02 | Arsenal | 2–0 | Chelsea | Millennium Stadium | 73,963 |
FA Cup 2002–03 (1) !2002–03 | Arsenal | 1–0 | Southampton | Millennium Stadium | 73,726 |
FA Cup 2003–04 (1) !2003–04 | Manchester United | 3–0 | Millwall | Millennium Stadium | 71,350 |
FA Cup 2004–05 (1) !2004–05 | Arsenal | †0–0 † | Manchester United | Millennium Stadium | 71,876 |
FA Cup 2005–06 (1) !2005–06 | Liverpool | †3–3 † | West Ham | Millennium Stadium | 71,140 |
FA Cup 2006–07 (1) !2006–07 | Chelsea | †1–0 * | Manchester United | Wembley Stadium (novo) | 89,826 |
FA Cup 2007–08 (1) !2007–08 | Portsmouth | 1–0 | Cardiff | Wembley Stadium (novo) | 89,874 |
FA Cup 2008–09 (1) !2008–09 | Chelsea | 2–1 | Everton | Wembley Stadium (novo) | 89,391 |
FA Cup 2009–10 (1) !2009–10 | Chelsea | 1–0 | Portsmouth | Wembley Stadium (novo) | 88,335 |
FA Cup 2010–11 (1) !2010–11 | Manchester City | 1–0 | Stoke City | Wembley Stadium (novo) | 88,643 |
2011-12 | Chelsea | 2–1 | Liverpool | Wembley Stadium (novo) | 89,102 |
2012-13 | Wigan | 1–0 | Manchester City | Wembley Stadium (novo) | 86,254 |
2013-14 | Arsenal | 3–2* | Hull City | Wembley Stadium (novo) | 89,345[3] |
2014-15 | Arsenal | 4-0 | Aston Villa | Wembley Stadium (novo) | 89,283 |
2015-16 | Manchester United | 2-1* | Crystal Palace | Wembley Stadium (novo) | 88,169 |
2016-17 | Arsenal | 2-1 | Chelsea | Wembley Stadium (novo) | 89,472 |
2017-18 | Chelsea | 1-0 | Manchester United | Wembley Stadium (novo) | 87,647 |
Legenda:
(R) - Jogo desempate
* - Prorrogação
† - Disputa de pênaltis
Negrito - "Dobradinha" (o clube conquistou também o Campeonato Inglês)
Itálico - Clube que não participava da Primeira Divisão na ocasião
A. ↑ O público oficial da final de 1923 foi anunciado como 126.047, mas acredita-se que tenha girado em torno de 150 a 300 mil, quando incluídos aqueles que não teriam conseguido entrar no Estádio de Wembley.[4][5]
Títulos por clube |
Clube | Quantidade | Vices | Edições |
---|---|---|---|
Arsenal | 13 | 7 | 1930, 1936, 1950, 1971, 1979, 1993, 1998, 2002, 2003, 2005, 2014, 2015 e 2017 |
Manchester United | 12 | 8 | 1909, 1948, 1963, 1977, 1983, 1985, 1990, 1994, 1996, 1999, 2004 e 2016 |
Tottenham | 8 | 1 | 1901, 1921, 1961, 1962, 1967, 1981, 1982 e 1991 |
Chelsea | 8 | 5 | 1970, 1997, 2000, 2007, 2009, 2010, 2012 e 2018 |
Aston Villa | 7 | 4 | 1887, 1895, 1897, 1905, 1913, 1920 e 1957 |
Liverpool | 7 | 7 | 1965, 1974, 1986, 1989, 1992, 2001 e 2006 |
Blackburn | 6 | 2 | 1884, 1885, 1886, 1890, 1891 e 1928 |
Newcastle | 6 | 7 | 1910, 1924, 1932, 1951, 1952 e 1955 |
Manchester City | 5 | 5 | 1904, 1934, 1956, 1969 e 2011 |
Wanderers | 5 | 0 | 1872, 1873, 1876, 1877 e 1878 |
West Bromwich | 5 | 5 | 1888, 1892, 1931, 1954 e 1968 |
Everton | 5 | 8 | 1906, 1933, 1966, 1984 e 1995 |
Wolverhampton | 4 | 4 | 1893, 1908, 1949 e 1960 |
Sheffield United | 4 | 2 | 1899, 1902, 1915 e 1925 |
Bolton | 4 | 3 | 1923, 1926, 1929 e 1958 |
Sheffield Wednesday | 3 | 3 | 1896, 1907 e 1935 |
West Ham | 3 | 2 | 1964, 1975 e 1980 |
Old Etonians | 2 | 4 | 1879 e 1882 |
Preston North End | 2 | 5 | 1889 e 1938 |
Nottingham Forest | 2 | 1 | 1898 e 1959 |
Bury | 2 | 0 | 1900 e 1903 |
Sunderland | 2 | 2 | 1937 e 1973 |
Portsmouth | 2 | 3 | 1939 e 2008 |
Oxford University | 1 | 3 | 1874 |
Royal Engineers | 1 | 3 | 1875 |
Clapham Rovers | 1 | 1 | 1880 |
Old Carthusians | 1 | 0 | 1881 |
Blackburn Olympic | 1 | 0 | 1883 |
Notts County | 1 | 1 | 1894 |
Bradford | 1 | 0 | 1911 |
Barnsley | 1 | 1 | 1912 |
Burnley | 1 | 2 | 1914 |
Huddersfield | 1 | 4 | 1922 |
Cardiff City | 1 | 2 | 1927 |
Derby County | 1 | 3 | 1946 |
Charlton Athletic | 1 | 1 | 1947 |
Blackpool | 1 | 2 | 1953 |
Leeds | 1 | 3 | 1972 |
Southampton | 1 | 3 | 1976 |
Ipswich Town | 1 | 0 | 1978 |
Coventry City | 1 | 0 | 1987 |
Wimbledon | 1 | 0 | 1988 |
Wigan | 1 | 0 | 2013 |
Ver também |
- Copa da Liga Inglesa
- Premier League
Referências
↑ abc «F A Cup Summary – Contents». The Football Club History Database. Consultado em 4 de novembro de 2008
↑ ab Barnes, Stuart (2008). Nationwide Football Annual 2008–2009. [S.l.]: SportsBooks Ltd. pp. 132, 134–143. ISBN 1-899807-72-1
↑ «FA Cup Final Report: Hull City 2-3 Arsenal» (em inglês). Sítio oficial Hull City. 17 de maio de 2014
↑ Bateson, Bill; Albert Sewell (1992). News of the World Football Annual 1992–93. [S.l.]: Harper Collins. 219 páginas. ISBN 0-85543-188-1 A referência emprega parâmetros obsoletos|coautor=
(ajuda)
↑ «The F.A. Cup - Bolton's Victory - Record Crowds». The Times. News International. 30 de maio de 1923. Consultado em 13 Outubro de 2008