Bielorrússia nos Jogos Olímpicos de Inverno de 2018
Bielorrússia nos Jogos Olímpicos de Inverno de 2018 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Comitê Olímpico Nacional | ||||||
Código do COI | BLR | |||||
Nome | National Olympic Committee of the Republic of Belarus site oficial (em russo) | |||||
Jogos Olímpicos de Inverno de 2018 | ||||||
Sede | Pyeongchang, Coreia do Sul | |||||
Competidores | 33 em 6 esportes | |||||
Porta-bandeira | Alla Tsuper (abertura)[1] Darya Domracheva (encerramento)[2] | |||||
Medalhas | ||||||
| ||||||
Participações nos Jogos Olímpicos | ||||||
Verão | 1996 • 2000 • 2004 • 2008 • 2012 • 2016 | |||||
Inverno | 1994 • 1998 • 2002 • 2006 • 2010 • 2014 • 2018 | |||||
Outras participações relacionadas | ||||||
RU1 Império Russo (1900–1912) POL Polônia (1924–1936) URS União Soviética (1952–1988) EUN Equipa Unificada (1992) |
A Bielorrússia participou dos Jogos Olímpicos de Inverno de 2018, realizados na cidade de Pyeongchang, na Coreia do Sul.
O país fez sua sétima aparição em Olimpíadas de Inverno desde que estreou nos Jogos de 1994, em Lillehammer. Sua delegação foi composta de 33 atletas que competiram em seis esportes.[3]
Índice
1 Medalhas
2 Desempenho
2.1 Biatlo
2.2 Esqui alpino
2.3 Esqui cross-country
2.4 Esqui estilo livre
2.5 Patinação de velocidade
2.6 Patinação de velocidade em pista curta
3 Legenda
4 Referências
Medalhas |
Atleta | Esporte | Evento | Medalha |
---|---|---|---|
Hanna Huskova | Esqui estilo livre | Aerials feminino | Ouro |
Nadezhda Skardino Iryna Kryuko Dzinara Alimbekava Darya Domracheva | Biatlo | Revezamento feminino | Ouro |
Darya Domracheva | Biatlo | Largada coletiva feminina | Prata |
Desempenho |
Biatlo |
- Feminino
Atleta | Evento | Final | ||
---|---|---|---|---|
Tempo | Penalidades | Posição | ||
Dzinara Alimbekava | Individual | 47:04.0 | 4 (1+1+1+1) | 56º |
Darya Domracheva | Velocidade | 21:52.4 | 2 (1+1) | 9º |
Perseguição | 34:26.8 | 6 (0+1+1+4) | 37º | |
Individual | 44:57.8 | 4 (0+0+1+3) | 27º | |
Largada coletiva | 35:41.8 | 1 (0+0+1+0) | ||
Iryna Kryuko | Velocidade | 22:17.4 | 1 (0+1) | 17º |
Perseguição | 32:54.0 | 2 (1+0+0+1) | 17º | |
Individual | 45:26.0 | 3 (0+2+0+1) | 36º | |
Largada coletiva | 39:04.0 | 4 (3+1+0+0) | 26º | |
Nadzeya Pisareva | Velocidade | 23:29.1 | 2 (0+2) | 52º |
Perseguição | 35:10.3 | 3 (2+0+0+1) | 44º | |
Nadezhda Skardino | Velocidade | 23:07.8 | 3 (2+1) | 36º |
Perseguição | 32:42.7 | 1 (0+0+1+0) | 14º | |
Individual | 43:40.2 | 1 (0+0+0+1) | 10º | |
Largada coletiva | 36:10.9 | 0 (0+0+0+0) | 7º | |
Dzinara Alimbekava Darya Domracheva Iryna Kryuko Nadezhda Skardino | Revezamento | 1:12:03.4 | 9 (3+6) |
- Masculino
Atleta | Evento | Final | ||
---|---|---|---|---|
Tempo | Penalidades | Posição | ||
Sergey Bocharnikov | Velocidade | 25:20.9 | 2 (1+1) | 42º |
Perseguição | 37:15.6 | 6 (1+3+0+2) | 37º | |
Individual | 50:25.3 | 1 (0+0+0+1) | 18º | |
Vladimir Chepelin | Velocidade | 25:04.8 | 2 (1+1) | 34º |
Perseguição | 37:04.6 | 6 (0+0+3+3) | 36º | |
Individual | 51:27.9 | 3 (1+0+1+1) | 30º | |
Anton Smolski | Velocidade | 25:05.9 | 1 (1+0) | 35º |
Perseguição | 36:44.1 | 3 (1+1+1+0) | 33º | |
Maksim Varabei | Individual | 52:01.3 | 3 (0+2+0+1) | 39º |
Raman Yaliotnau | Velocidade | 26:12.6 | 6 (2+4) | 71º |
Individual | 52:57.6 | 5 (1+2+1+1) | 52º | |
Sergey Bocharnikov Vladimir Chepelin Anton Smolski Raman Yaliotnau | Revezamento | 1:20:06.0 | 15 (8+7) | 8º |
- Misto
Atleta | Evento | Final | ||
---|---|---|---|---|
Tempo | Penalidades | Posição | ||
Nadezhda Skardino Darya Domracheva Sergey Bocharnikov Vladimir Chepelin | Revezamento | 1:09:29.8 | 3 (2+1) | 5º |
Esqui alpino |
- Feminino
Atleta | Evento | Descida 1 | Descida 2 | Total | Pos. |
---|---|---|---|---|---|
Maria Shkanova | Slalom | 52.50 | 51.71 | 1:44.21 | 28º |
Slalom gigante | 1:18.17 | 1:14.16 | 2:32.33 | 38º | |
Super-G | DNS |
- Masculino
Atleta | Evento | Descida 1 | Descida 2 | Total | Pos. |
---|---|---|---|---|---|
Yuri Danilochkin | Combinado | 1:22.78 | 55.94 | 2:18.72 | 34º |
Downhill | 1:45.86 | 44º | |||
Slalom | 55.42 | 56.73 | 1:52.15 | 33º | |
Slalom gigante | 1:19.45 | 1:17.44 | 2:36.89 | 54º | |
Super-G | 1:30.13 | 42º |
Esqui cross-country |
- Feminino
Atleta | Evento | Qualificatória | Quartas | Semifinal | Final | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Tempo | Pos. | Tempo | Pos. | Tempo | Pos. | Tempo | Pos. | ||
Valiantsina Kaminskaya | 10 km livre | 30:01.6 | 70º | ||||||
30 km clássico | 1:42:27.6 | 45º | |||||||
Velocidade individual | 3:32.80 | 47º | Não avançou | ||||||
Anastasia Kirillova | Velocidade individual | 3:28.98 | 40º | Não avançou | |||||
Polina Seronosova | 10 km livre | 28:22.8 | 48º | ||||||
15 km skiathlon | Clássico 23:09.8 | 37º | Livre 21:53.8 | 57º | 45:34.9 | 46º | |||
30 km clássico | 1:39:36.0 | 40º | |||||||
Velocidade individual | 3:29.44 | 41º | Não avançou | ||||||
Yulia Tikhonova | 10 km livre | 28:07.0 | 40º | ||||||
15 km skiathlon | Clássico 23:29.6 | 40º | Livre 20:54.2 | 37º | 44:57.1 | 42º | |||
30 km clássico | DNF | ||||||||
Velocidade individual | 3:27.19 | 35º | Não avançou | ||||||
Polina Seronosova Yulia Tikhonova | Velocidade por equipes | 17:33.63 | 8º | Não avançou | |||||
Valiantsina Kaminskaya Anastasia Kirillova Polina Seronosova Yulia Tikhonova | Revezamento 4x5 km | 57:56.1 | 14º |
- Masculino
Atleta | Evento | Qualificatória | Quartas | Semifinal | Final | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Tempo | Pos. | Tempo | Pos. | Tempo | Pos. | Tempo | Pos. | ||
Yury Astapenka | 15 km livre | 37:04.0 | 55º | ||||||
30 km skiathlon | Clássico 44:35.3 | 54º | Livre 38:37.2 | 49º | 1:23:12.5 | 50º | |||
Sergei Dolidovich | 30 km skiathlon | DNF | DNF | ||||||
Michail Semenov | 15 km livre | 36:25.8 | 40º | ||||||
30 km skiathlon | Clássico 43:44.1 | 48º | Livre 37:27.9 | 37º | 1:21:12.0 | 44º | |||
50 km clássico | 2:22:51.2 | 44º | |||||||
Aliaksandr Voranau | 15 km livre | 38:05.5 | 73º | ||||||
Velocidade individual | 3:17.12 | 27º | 3:14.95 | 5º | Não avançou | ||||
Yury Astapenka Michail Semenov | Velocidade por equipes | 16:32.31 | 7º | Não avançou |
Esqui estilo livre |
- Aerials
Atleta | Evento | Qualificação | Final | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Salto 1 | Salto 2 | Salto 1 | Salto 2 | Salto 3 | Pos. | ||
Hanna Huskova | Feminino | 100.45 | Bye | 94.15 | 85.05 | 96.14 | |
Aliaksandra Ramanouskaya | 38.85 | 83.65 | Não avançou | ||||
Alla Tsuper | 77.90 | 99.37 | 90.82 | 84.00 | 59.94 | 4º | |
Maxim Gustik | Masculino | 92.92 | 89.14 | Não avançou | |||
Stanislau Hladchenko | 126.11 | Bye | 123.01 | 126.70 | 92.61 | 6º | |
Anton Kushnir | 120.80 | 121.27 | Não avançou |
Patinação de velocidade |
- Individual
Atleta | Evento | Final | |
---|---|---|---|
Tempo | Pos. | ||
Kseniya Sadouskaya | 500 m feminino | 39.64 | 30º |
Maryna Zuyeva | 1500 m feminino | DSQ | |
3000 m feminino | 4:05.96 | 11º | |
5000 m feminino | 7:04.41 | 7º | |
Ignat Golovatsiuk | 500 m masculino | 35.23 | 22º |
1000 m masculino | 1:10.140 | 28º |
- Largada coletiva
Atleta | Evento | Semifinal | Final | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Pontos | Tempo | Pos. | Pontos | Tempo | Pos. | ||
Tatsiana Mikhailava | Feminino | 0 | 8:33.93 | 11º | Não avançou | ||
Maryna Zuyeva | 0 | 8:54.38 | 8º | 3 | 8:41.73 | 6º | |
Vitali Mikhailau | Masculino | 20 | 7:55.25 | 3º | 1 | 7:53.38 | 7º |
Patinação de velocidade em pista curta |
- Masculino
Atleta | Evento | Preliminar | Semifinal | Final | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Tempo | Pos. | Tempo | Pos. | Tempo | Pos. | ||
Maksim Siarheyeu | 1500 metros | 2:15.242 | 5º | Não avançou |
Legenda
Recorde mundial (World record) | Recorde africano (African) | Q | Classificado por posição (Qualified) | ||||
Recorde olímpico (Olympic record) | Recorde da América (Americas) | q | Classificado por melhor tempo (Qualified) | ||||
Melhor marca do ano (World leading) | Recorde asiático (Asian) | DNS | Não largou (Did not start) | ||||
Recorde nacional (National record) | Recorde europeu (European) | DNF | Não terminou (Did not finish) | ||||
Recorde pessoal do atleta (Personal best) | Recorde da Oceania (Oceania) | DSQ / DQ | Desclassificado (Disqualified) | ||||
Recorde da temporada do atleta (Season best) | Recorde sul-americano (South America) | NM | Sem marca (No mark) |
Referências
↑ «Opening Ceremony Flagbearers - Olympic Winter Games, PyeongChang 2018» (PDF) (em inglês). Comitê Olímpico Internacional. Consultado em 10 de fevereiro de 2018
↑ «Closing Ceremony Flagbearers - Olympic Winter Games, PyeongChang 2018» (PDF) (em inglês). Comitê Olímpico Internacional. Consultado em 26 de fevereiro de 2018
↑ «Belarus' flag hoisted at PyeongChang Olympic Village» (em inglês). BelTA. 7 de fevereiro de 2018. Consultado em 10 de fevereiro de 2018