Andorra nos Jogos Olímpicos de Inverno de 2018
Andorra nos Jogos Olímpicos de Inverno de 2018 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Comitê Olímpico Nacional | ||||||
Código do COI | AND | |||||
Nome | Comitè Olímpic Andorrà site oficial (em catalão) | |||||
Jogos Olímpicos de Inverno de 2018 | ||||||
Sede | Pyeongchang, Coreia do Sul | |||||
Competidores | 5 em 3 esportes | |||||
Porta-bandeira | Irineu Esteve Altimiras[1][2] | |||||
Medalhas | ||||||
| ||||||
Participações nos Jogos Olímpicos | ||||||
Verão | 1976 • 1980 • 1984 • 1988 • 1992 • 1996 • 2000 • 2004 • 2008 • 2012 • 2016 | |||||
Inverno | 1976 • 1980 • 1984 • 1988 • 1992 • 1994 • 1998 • 2002 • 2006 • 2010 • 2014 • 2018 |
Andorra participou dos Jogos Olímpicos de Inverno de 2018, realizados na cidade de Pyeongchang, na Coreia do Sul.
O país fez sua décima segunda aparição em Olimpíadas de Inverno desde que estreou nos Jogos de 1976, em Innsbruck. Sua delegação foi composta de cinco atletas que competiram em três esportes.[3]
Índice
1 Desempenho
1.1 Esqui alpino
1.2 Esqui cross-country
1.3 Snowboard
2 Legenda
3 Referências
Desempenho |
Esqui alpino |
- Feminino
Atleta | Evento | Descida 1 | Descida 2 | Total | Pos. |
---|---|---|---|---|---|
Mireia Gutiérrez | Slalom | 53.22 | 52.84 | 1:46:06 | 30º |
- Masculino
Atleta | Evento | Descida 1 | Descida 2 | Total | Pos. |
---|---|---|---|---|---|
Marc Oliveras | Combinado | 1:21.67 | 52.97 | 2:14.64 | 29º |
Downhill | DNF | ||||
Super-G | 1:27.84 | 33º | |||
Joan Verdú Sánchez | Combinado | 1:23.01 | 49.53 | 2:12.54 | 27º |
Downhill | 1:44.65 | 37º | |||
Slalom gigante | 1:12.06 | DNF | |||
Super-G | 1:26.86 | 28º |
Esqui cross-country |
- Masculino
Atleta | Evento | Clássico | Livre | Semifinal | Final | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Tempo | Pos. | Tempo | Pos. | Tempo | Pos. | Tempo | Pos. | ||
Irineu Esteve Altimiras | 15 km livre | 35:40.7 | 27º | ||||||
30 km skiathlon | 43:16.5 | 45º | 38:31.2 | 46º | 1:21:47.7 | 46º | |||
50 km clássico | 2:19:08.3 | 34º |
Snowboard |
- Masculino
Atleta | Evento | Preliminar | Oitavas | Quartas | Semifinal | Final | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Tempo | Pos. | Posição | Posição | Posição | Posição | Pos. | ||
Lluís Marin Tarroch | Snowboard cross | 1:15.37 | 30º | 5º | Não avançou |
Legenda
Recorde mundial (World record) | Recorde africano (African) | Q | Classificado por posição (Qualified) | ||||
Recorde olímpico (Olympic record) | Recorde da América (Americas) | q | Classificado por melhor tempo (Qualified) | ||||
Melhor marca do ano (World leading) | Recorde asiático (Asian) | DNS | Não largou (Did not start) | ||||
Recorde nacional (National record) | Recorde europeu (European) | DNF | Não terminou (Did not finish) | ||||
Recorde pessoal do atleta (Personal best) | Recorde da Oceania (Oceania) | DSQ / DQ | Desclassificado (Disqualified) | ||||
Recorde da temporada do atleta (Season best) | Recorde sul-americano (South America) | NM | Sem marca (No mark) |
Referências
↑ «Opening Ceremony Flagbearers - Olympic Winter Games, PyeongChang 2018» (PDF) (em inglês). Comitê Olímpico Internacional. Consultado em 13 de fevereiro de 2018
↑ «Closing Ceremony Flagbearers - Olympic Winter Games, PyeongChang 2018» (PDF) (em inglês). Comitê Olímpico Internacional. Consultado em 26 de fevereiro de 2018
↑ «Cinc esportistes andorrans aniran als Jocs Olímpics de PyeongChang 2018» (em catalão). Andorra Difisió. 25 de janeiro de 2018. Consultado em 13 de fevereiro de 2018