Filipinas nos Jogos Olímpicos de Inverno de 2018
Filipinas nos Jogos Olímpicos de Inverno de 2018 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Comitê Olímpico Nacional | ||||||
Código do COI | PHI | |||||
Nome | Philippine Olympic Committee site oficial (em inglês) | |||||
Jogos Olímpicos de Inverno de 2018 | ||||||
Sede | Pyeongchang, Coreia do Sul | |||||
Competidores | 2 em 2 esportes | |||||
Porta-bandeira | Asa Miller (abertura)[1][2] | |||||
Medalhas | ||||||
| ||||||
Participações nos Jogos Olímpicos | ||||||
Verão | 1924 • 1928 • 1932 • 1936 • 1948 • 1952 • 1956 • 1960 • 1964 • 1968 • 1972 • 1976 • 1980 • 1984 • 1988 • 1992 • 1996 • 2000 • 2004 • 2008 • 2012 • 2016 | |||||
Inverno | 1972 • 1976–1984 • 1988 • 1992 • 1994–2010 • 2014 • 2018 |
As Filipinas participaram dos Jogos Olímpicos de Inverno de 2018, realizados na cidade de Pyeongchang, na Coreia do Sul.
O país fez sua quinta aparição em Olimpíadas de Inverno, sendo a segunda consecutiva. Dois atletas representaram o país: o esquiador alpino Asa Miller, e o patinador artístico Michael Christian Martinez.[3]
Índice
1 Desempenho
1.1 Esqui alpino
1.2 Patinação artística
2 Legenda
3 Referências
Desempenho |
Esqui alpino |
- Masculino
Atleta | Evento | Descida 1 | Descida 2 | Total | Pos. |
---|---|---|---|---|---|
Asa Miller | Slalom gigante | 1:27.52 | 1:22.43 | 2:49.95 | 70º |
Patinação artística |
Atleta | Evento | Programa curto | Programa livre | Total | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Pontos | Pos. | Pontos | Pos. | Pontos | Pos. | ||
Michael Christian Martinez | Individual masculino | 55.56 | 28º | Não avançou |
Legenda
Recorde mundial (World record) | Recorde africano (African) | Q | Classificado por posição (Qualified) | ||||
Recorde olímpico (Olympic record) | Recorde da América (Americas) | q | Classificado por melhor tempo (Qualified) | ||||
Melhor marca do ano (World leading) | Recorde asiático (Asian) | DNS | Não largou (Did not start) | ||||
Recorde nacional (National record) | Recorde europeu (European) | DNF | Não terminou (Did not finish) | ||||
Recorde pessoal do atleta (Personal best) | Recorde da Oceania (Oceania) | DSQ / DQ | Desclassificado (Disqualified) | ||||
Recorde da temporada do atleta (Season best) | Recorde sul-americano (South America) | NM | Sem marca (No mark) |
Referências
↑ «Opening Ceremony Flagbearers - Olympic Winter Games, PyeongChang 2018» (PDF) (em inglês). Comitê Olímpico Internacional. Consultado em 10 de fevereiro de 2018
↑ «Closing Ceremony Flagbearers - Olympic Winter Games, PyeongChang 2018» (PDF) (em inglês). Comitê Olímpico Internacional. Consultado em 26 de fevereiro de 2018
↑ «Winter Olympics: Michael Martinez heads to Pyeongchang» (em inglês). ABS-CBN News. 6 de fevereiro de 2018. Consultado em 6 de fevereiro de 2018