Estados Unidos nos Jogos Olímpicos de Inverno de 2018
Estados Unidos nos Jogos Olímpicos de Inverno de 2018 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Comitê Olímpico Nacional | ||||||
Código do COI | USA | |||||
Nome | United States Olympic Committee site oficial (em inglês) | |||||
Jogos Olímpicos de Inverno de 2018 | ||||||
Sede | Pyeongchang, Coreia do Sul | |||||
Competidores | 242 em 15 esportes | |||||
Porta-bandeira | Erin Hamlin (abertura)[1] Jessica Diggins (encerramento)[2] | |||||
Medalhas | ||||||
| ||||||
Participações nos Jogos Olímpicos | ||||||
Verão | 1896 • 1900 • 1904 • 1908 • 1912 • 1920 • 1924 • 1928 • 1932 • 1936 • 1948 • 1952 • 1956 • 1960 • 1964 • 1968 • 1972 • 1976 • 1980 • 1984 • 1988 • 1992 • 1996 • 2000 • 2004 • 2008 • 2012 • 2016 | |||||
Inverno | 1924 • 1928 • 1932 • 1936 • 1948 • 1952 • 1956 • 1960 • 1964 • 1968 • 1972 • 1976 • 1980 • 1984 • 1988 • 1992 • 1994 • 1998 • 2002 • 2006 • 2010 • 2014 • 2018 |
Os Estados Unidos participaram dos Jogos Olímpicos de Inverno de 2018, realizados na cidade de Pyeongchang, na Coreia do Sul.
O país participa das Olimpíadas de Inverno desde a sua primeira edição, em 1924 em Chamonix, França. Com uma delegação de 242 atletas, competindo em todas as quinze modalidades em disputa, foi a maior delegação dos Jogos e a maior que qualquer país já tenha enviado a uma edição de Jogos Olímpicos de Inverno.[3]
Medalhas |
Atleta | Esporte | Evento | Medalha |
---|---|---|---|
Redmond Gerard | Snowboard | Slopestyle masculino | Ouro |
Jamie Anderson | Snowboard | Slopestyle feminino | Ouro |
Chloe Kim | Snowboard | Halfpipe feminino | Ouro |
Shaun White | Snowboard | Halfpipe masculino | Ouro |
Mikaela Shiffrin | Esqui alpino | Slalom gigante feminino | Ouro |
Kikkan Randall Jessica Diggins | Esqui cross-country | Velocidade por equipes femininas | Ouro |
David Wise | Esqui estilo livre | Halfpipe masculino | Ouro |
Lee Stecklein Cayla Barnes Megan Keller Kali Flanagan Monique Lamoureux-Morando Emily Pfalzer Meghan Duggan Haley Skarupa Kelly Pannek Brianna Decker Jocelyne Lamoureux-Davidson Gigi Marvin Hannah Brandt Hilary Knight Kacey Bellamy Sidney Morin Dani Cameranesi Kendall Coyne Amanda Kessel Nicole Hensley Alex Rigsby Maddie Rooney Amanda Pelkey | Hóquei no gelo | Feminino | Ouro |
John Shuster Tyler George Matt Hamilton John Landsteiner Joe Polo | Curling | Masculino | Ouro |
Chris Mazdzer | Luge | Individual masculino | Prata |
John-Henry Krueger | Patinação de velocidade em pista curta | 1000 m masculino | Prata |
Nick Goepper | Esqui estilo livre | Slopestyle masculino | Prata |
Elana Meyers Taylor Lauren Gibbs | Bobsleigh | Duplas femininas | Prata |
Alex Ferreira | Esqui estilo livre | Halfpipe masculino | Prata |
Jamie Anderson | Snowboard | Big air feminino | Prata |
Mikaela Shiffrin | Esqui alpino | Combinado feminino | Prata |
Kyle Mack | Snowboard | Big air masculino | Prata |
Nathan Chen Adam Rippon Bradie Tennell Mirai Nagasu Alexa Scimeca Knierim Chris Knierim Maia Shibutani Alex Shibutani | Patinação artística | Equipes | Bronze |
Arielle Gold | Snowboard | Halfpipe feminino | Bronze |
Brita Sigourney | Esqui estilo livre | Halfpipe feminino | Bronze |
Maia Shibutani Alex Shibutani | Patinação artística | Dança no gelo | Bronze |
Lindsey Vonn | Esqui alpino | Downhill feminino | Bronze |
Heather Bergsma Brittany Bowe Mia Manganello Carlijn Schoutens | Patinação de velocidade | Perseguição por equipes feminino | Bronze |
Legenda
Recorde mundial (World record) | Recorde africano (African) | Q | Classificado por posição (Qualified) | ||||
Recorde olímpico (Olympic record) | Recorde da América (Americas) | q | Classificado por melhor tempo (Qualified) | ||||
Melhor marca do ano (World leading) | Recorde asiático (Asian) | DNS | Não largou (Did not start) | ||||
Recorde nacional (National record) | Recorde europeu (European) | DNF | Não terminou (Did not finish) | ||||
Recorde pessoal do atleta (Personal best) | Recorde da Oceania (Oceania) | DSQ / DQ | Desclassificado (Disqualified) | ||||
Recorde da temporada do atleta (Season best) | Recorde sul-americano (South America) | NM | Sem marca (No mark) |
Referências
↑ «Opening Ceremony Flagbearers - Olympic Winter Games, PyeongChang 2018» (PDF) (em inglês). Comitê Olímpico Internacional. Consultado em 10 de fevereiro de 2018
↑ «Closing Ceremony Flagbearers - Olympic Winter Games, PyeongChang 2018» (PDF) (em inglês). Comitê Olímpico Internacional. Consultado em 26 de fevereiro de 2018
↑ «U.S. Olympic Committee Announces 242-Member 2018 U.S. Olympic Team» (em inglês). Team USA. 26 de janeiro de 2018. Consultado em 5 de fevereiro de 2018