Itália nos Jogos Olímpicos de Inverno de 2018
Itália nos Jogos Olímpicos de Inverno de 2018 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Comitê Olímpico Nacional | ||||||
Código do COI | ITA | |||||
Nome | Comitato Olimpico Nazionale Italiano site oficial (em italiano) | |||||
Jogos Olímpicos de Inverno de 2018 | ||||||
Sede | Pyeongchang, Coreia do Sul | |||||
Competidores | 120 em 14 esportes | |||||
Porta-bandeira | Arianna Fontana (abertura)[1] Carolina Kostner (encerramento)[2] | |||||
Medalhas | ||||||
| ||||||
Participações nos Jogos Olímpicos | ||||||
Verão | 1896 • 1900 • 1904 • 1908 • 1912 • 1920 • 1924 • 1928 • 1932 • 1936 • 1948 • 1952 • 1956 • 1960 • 1964 • 1968 • 1972 • 1976 • 1980 • 1984 • 1988 • 1992 • 1996 • 2000 • 2004 • 2008 • 2012 • 2016 | |||||
Inverno | 1924 • 1928 • 1932 • 1936 • 1948 • 1952 • 1956 • 1960 • 1964 • 1968 • 1972 • 1976 • 1980 • 1984 • 1988 • 1992 • 1994 • 1998 • 2002 • 2006 • 2010 • 2014 • 2018 |
A Itália participou dos Jogos Olímpicos de Inverno de 2018, realizados na cidade de Pyeongchang, na Coreia do Sul.
O país disputa as Olimpíadas de Inverno desde a primeira edição, em 1924 em Chamonix. Nessa edição contou com uma delegação de 120 atletas que competiram em quatorze das quinze modalidades em disputa (só não classificou atletas no hóquei no gelo).[3]
Medalhas |
Atleta | Esporte | Evento | Medalha |
---|---|---|---|
Arianna Fontana | Patinação de velocidade em pista curta | 500 m feminino | Ouro |
Michela Moioli | Snowboard | Snowboard cross feminino | Ouro |
Sofia Goggia | Esqui alpino | Downhill feminino | Ouro |
Federico Pellegrino | Esqui cross-country | Velocidade individual masculino | Prata |
Arianna Fontana Lucia Peretti Cecilia Maffei Martina Valcepina | Patinação de velocidade em pista curta | Revezamento 3000 m feminino | Prata |
Dominik Windisch | Biatlo | Velocidade masculino | Bronze |
Federica Brignone | Esqui alpino | Slalom gigante feminino | Bronze |
Nicola Tumolero | Patinação de velocidade | 10000 m masculino | Bronze |
Lisa Vittozzi Dorothea Wierer Lukas Hofer Dominik Windisch | Biatlo | Revezamento misto | Bronze |
Arianna Fontana | Patinação de velocidade em pista curta | 1000 m feminino | Bronze |
Legenda
Recorde mundial (World record) | Recorde africano (African) | Q | Classificado por posição (Qualified) | ||||
Recorde olímpico (Olympic record) | Recorde da América (Americas) | q | Classificado por melhor tempo (Qualified) | ||||
Melhor marca do ano (World leading) | Recorde asiático (Asian) | DNS | Não largou (Did not start) | ||||
Recorde nacional (National record) | Recorde europeu (European) | DNF | Não terminou (Did not finish) | ||||
Recorde pessoal do atleta (Personal best) | Recorde da Oceania (Oceania) | DSQ / DQ | Desclassificado (Disqualified) | ||||
Recorde da temporada do atleta (Season best) | Recorde sul-americano (South America) | NM | Sem marca (No mark) |
Referências
↑ «Opening Ceremony Flagbearers - Olympic Winter Games, PyeongChang 2018» (PDF) (em inglês). Comitê Olímpico Internacional. Consultado em 10 de fevereiro de 2018
↑ «Closing Ceremony Flagbearers - Olympic Winter Games, PyeongChang 2018» (PDF) (em inglês). Comitê Olímpico Internacional. Consultado em 26 de fevereiro de 2018
↑ «Ecco l'Italia per PyeongChang: 121 atleti più 2 riserve» (em italiano). CONI. 28 de janeiro de 2018. Consultado em 9 de fevereiro de 2018