Grã-Bretanha nos Jogos Olímpicos de Inverno de 2018
Grã-Bretanha nos Jogos Olímpicos de Inverno de 2018 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Comitê Olímpico Nacional | ||||||
Código do COI | GBR | |||||
Nome | British Olympic Association site oficial (em inglês) | |||||
Jogos Olímpicos de Inverno de 2018 | ||||||
Sede | Pyeongchang, Coreia do Sul | |||||
Competidores | 58 em 11 esportes | |||||
Porta-bandeira | Lizzy Yarnold (abertura)[1] Billy Morgan (encerramento)[2] | |||||
Medalhas | ||||||
| ||||||
Participações nos Jogos Olímpicos | ||||||
Verão | 1896 • 1900 • 1904 • 1908 • 1912 • 1920 • 1924 • 1928 • 1932 • 1936 • 1948 • 1952 • 1956 • 1960 • 1964 • 1968 • 1972 • 1976 • 1980 • 1984 • 1988 • 1992 • 1996 • 2000 • 2004 • 2008 • 2012 • 2016 | |||||
Inverno | 1924 • 1928 • 1932 • 1936 • 1948 • 1952 • 1956 • 1960 • 1964 • 1968 • 1972 • 1976 • 1980 • 1984 • 1988 • 1992 • 1994 • 1998 • 2002 • 2006 • 2010 • 2014 • 2018 |
A Grã-Bretanha participou dos Jogos Olímpicos de Inverno de 2018, realizados na cidade de Pyeongchang, na Coreia do Sul.
O país disputa as Olimpíadas de Inverno desde a primeira edição, em 1924 em Chamonix, França. Nesta edição contou com uma delegação de 58 atletas que competiram em onze esportes, sendo o maior contingente de atletas britânicos na história dos Jogos Olímpicos de Inverno.[3]
Índice
1 Medalhas
2 Desempenho
2.1 Biatlo
2.2 Bobsleigh
2.3 Curling
2.4 Esqui alpino
2.5 Esqui cross-country
2.6 Esqui estilo livre
2.7 Luge
2.8 Patinação artística
2.9 Patinação de velocidade em pista curta
2.10 Skeleton
2.11 Snowboard
3 Legenda
4 Referências
Medalhas |
Atleta | Esporte | Evento | Medalha |
---|---|---|---|
Lizzy Yarnold | Skeleton | Feminino | Ouro |
Dominic Parsons | Skeleton | Masculino | Bronze |
Isabel Atkin | Esqui estilo livre | Slopestyle feminino | Bronze |
Laura Deas | Skeleton | Feminino | Bronze |
Billy Morgan | Snowboard | Big air masculino | Bronze |
Desempenho |
Biatlo |
- Feminino
Atleta | Evento | Final | ||
---|---|---|---|---|
Tempo | Penalidades | Posição | ||
Amanda Lightfoot | Velocidade | 24:15.3 | 3 (2+1) | 67º |
Individual | 49:14.7 | 6 (2+1+0+3) | 73º |
Bobsleigh |
- Feminino
Atleta | Evento | Final | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Descida 1 | Descida 2 | Descida 3 | Descida 4 | Total | Pos. | ||
Mica McNeill Mica Moore | Duplas | 50.77 | 50.95 | 51.16 | 51.19 | 3:24.07 | 8º |
- Masculino
Atleta | Evento | Final | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Descida 1 | Descida 2 | Descida 3 | Descida 4 | Total | Pos. | ||
Brad Hall Joel Fearon | Duplas | 49.37 | 49.50 | 49.67 | 49.80 | 3:18.34 | 12º |
Brad Hall Greg Cackett Joel Fearon Nick Gleeson | Equipes | 49.25 | 49.68 | 49.64 | 49.69 | 3:18.26 | 17º |
Lamin Deen Andrew Matthews Toby Olubi Ben Simons | 49.44 | 49.45 | 49.66 | 49.74 | 3:18.29 | 18º |
Curling |
- Feminino
Equipe | Primeira fase | Semifinal | Final | Pos. | |
---|---|---|---|---|---|
Adversário e resultado | Pos. | Adversário e resultado | Adversário e resultado | ||
Eve Muirhead Anna Sloan Vicki Adams Lauren Gray Kelly Schafer | OAR Atletas Olímpicos da Rússia V 10–3 USA Estados Unidos D 4–7 CHN China V 8–7 DEN Dinamarca V 7–6 KOR Coreia do Sul D 4–7 SWE Suécia D 6–8 SUI Suíça V 8–7 JPN Japão V 8–6 CAN Canadá V 6–5 | 3º | SWE Suécia D 5–10 | JPN Japão D 3–5 | 4º |
- Masculino
Equipe | Primeira fase | Play-off | Semifinal | Final | Pos. | |
---|---|---|---|---|---|---|
Adversário e resultado | Pos. | Adversário e resultado | Adversário e resultado | Adversário e resultado | ||
Kyle Smith Thomas Muirhead Kyle Waddell Cameron Smith Glen Muirhead | SUI Suíça V 6–5 CAN Canadá D 4–6 JPN Japão V 6–5 SWE Suécia D 6–8 KOR Coreia do Sul D 5–11 ITA Itália V 7–6 DEN Dinamarca V 7–6 NOR Noruega V 10–3 USA Estados Unidos D 4–10 | 4º | SUI Suíça D 5–8 | Não avançou |
Esqui alpino |
- Feminino
Atleta | Evento | Descida 1 | Descida 2 | Total | Pos. |
---|---|---|---|---|---|
Charlie Guest | Slalom | 55.44 | 52.82 | 1:48.26 | 33º |
Alex Tilley | Slalom | DNF | |||
Slalom gigante | DNF |
- Masculino
Atleta | Evento | Descida 1 | Descida 2 | Total | Pos. |
---|---|---|---|---|---|
Dave Ryding | Slalom | 49.09 | 51.07 | 1:40.16 | 9º |
Laurie Taylor | 51.08 | 52.33 | 1:43.41 | 26º |
- Misto
Atleta | Evento | Oitavas | Quartas | Semifinal | Final | |
---|---|---|---|---|---|---|
Adversário e resultado | Adversário e resultado | Adversário e resultado | Adversário e resultado | Pos. | ||
Dave Ryding Laurie Taylor Charlie Guest Alex Tilley | Equipes | USA Estados Unidos V 2*–2 | NOR Noruega D 2–2* | Não avançou |
Esqui cross-country |
- Feminino
Atleta | Evento | Clássico | Livre | Final | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Tempo | Pos. | Tempo | Pos. | Tempo | Pos. | ||
Annika Taylor | 10 km livre | 30:52.9 | 75º | ||||
15 km skiathlon | 25:08.0 | 60º | 22:29.6 | 59º | 48:09.1 | 60º |
- Masculino
Atleta | Evento | Qualificatória | Quartas | Semifinal | Final | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Tempo | Pos. | Tempo | Pos. | Tempo | Pos. | Tempo | Pos. | ||
Andrew Musgrave | 15 km livre | 35:51.0 | 28º | ||||||
30 km skiathlon | Clássico 40:34.9 | 12º | Livre 35:38.9 | 9º | 1:16:45.7 | 7º | |||
50 km clássico | 2:20:57.9 | 37º | |||||||
Callum Smith | 15 km livre | 38:20.9 | 75º | ||||||
30 km skiathlon | Clássico 44:47.1 | 61º | Livre 38:29.6 | 45º | 1:23:49.9 | 57º | |||
50 km clássico | 2:27:56.3 | 54º | |||||||
Andrew Young | 15 km livre | 37:13.1 | 57º | ||||||
Velocidade individual | 3:21.50 | 45º | Não avançou | ||||||
Andrew Musgrave Andrew Young | Velocidade por equipes | 16:30.62 | 15º | Não avançou |
Esqui estilo livre |
- Aerials
Atleta | Evento | Qualificação | Final | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Salto 1 | Salto 2 | Salto 1 | Salto 2 | Salto 3 | |||||||
Pontos | Pos. | Pontos | Pos. | Pontos | Pos. | Pontos | Pos. | Pontos | Pos. | ||
Lloyd Wallace | Masculino | 73.06 | 24º | 100.03 | 14º | Não avançou |
- Halfpipe
Atleta | Evento | Qualificação | Final | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Descida 1 | Descida 2 | Melhor | Pos. | Descida 1 | Descida 2 | Descida 3 | Melhor | Pos. | ||
Rowan Cheshire | Feminino | 74.00 | 71.40 | 74.00 | 9º | 75.40 | 17.80 | 13.60 | 75.40 | 7º |
Molly Summerhayes | 60.80 | 66.00 | 66.00 | 17º | Não avançou | |||||
Murray Buchan | Masculino | 66.00 | 65.40 | 66.00 | 14º | Não avançou | ||||
Alexander Glavatsky-Yeadon | 10.80 | 15.00 | 15.00 | 26º | Não avançou | |||||
Peter Speight | 3.80 | 64.60 | 64.60 | 15º | Não avançou |
- Ski cross
Atleta | Evento | Ranqueamento | Oitavas | Quartas | Semifinal | Final | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Tempo | Pos. | Posição | Posição | Posição | Posição | Pos. | ||
Emily Sarsfield | Feminino | 1:18.25 | 22º | 2º Q | 4º | Não avançou |
- Slopestyle
Atleta | Evento | Qualificação | Final | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Descida 1 | Descida 2 | Melhor | Pos. | Descida 1 | Descida 2 | Descida 3 | Melhor | Pos. | ||
Isabel Atkin | Feminino | 13.20 | 86.80 | 86.80 | 4º | 68.40 | 79.40 | 84.60 | 84.60 | |
Katie Summerhayes | 75.80 | 77.60 | 77.60 | 10º | 61.40 | 71.40 | 23.20 | 71.40 | 7º | |
Tyler Harding | Masculino | 20.00 | 21.00 | 21.00 | 29º | Não avançou | ||||
James Woods | 90.20 | 19.60 | 90.20 | 8º | 29.20 | 91.00 | 90.00 | 91.00 | 4º |
Luge |
- Masculino
Atleta | Evento | Final | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Descida 1 | Descida 2 | Descida 3 | Descida 4 | Total | Pos. | ||
Adam Rosen | Individual | 48.477 | 48.410 | 48.280 | Não avançou | 2:25.167 | 22º |
Rupert Staudinger | 49.626 | 49.259 | 48.957 | Não avançou | 2:27.842 | 33º |
Patinação artística |
Atleta | Evento | Programa curto | Programa livre | Total | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Pontos | Pos. | Pontos | Pos. | Pontos | Pos. | ||
Nicholas Buckland Penny Coomes | Dança no gelo | 68.36 | 10º | 101.96 | 10º | 170.32 | 11º |
Patinação de velocidade em pista curta |
- Feminino
Atleta | Evento | Preliminar | Quartas | Semifinal | Final | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Tempo | Pos. | Tempo | Pos. | Tempo | Pos. | Tempo | Pos. | ||
Elise Christie | 500 m | 42.872 | 1º Q | 42.703 | 1º Q | 43.184 | 2º QA | 1:23.063 | 4º |
1000 m | PEN | 4º | Não avançou | ||||||
1500 m | 2:29.316 | 1º Q | PEN | 5º | Não avançou | ||||
Charlotte Gilmartin | 500 m | PEN | 4º | Não avançou | |||||
1000 m | 1:32.899 | 3º | Não avançou | ||||||
1500 m | 2:29.005 | 3º Q | 3:00.691 | 5º | Não avançou | ||||
Kathryn Thomson | 500 m | 1:08.896 | 3º | Não avançou | |||||
1000 m | 1:32.150 | 4º | Não avançou | ||||||
1500 m | 2:32.891 | 4º | Não avançou |
- Masculino
Atleta | Evento | Preliminar | Quartas | Semifinal | Final | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Tempo | Pos. | Tempo | Pos. | Tempo | Pos. | Tempo | Pos. | ||
Joshua Cheetham | 1000 m | 1:26.223 | 3º | Não avançou | |||||
Farrell Treacy | 1000 m | 1:26.762 | 2º Q | 1:25.080 | 4º | Não avançou | |||
1500 m | DNF | Não avançou |
Skeleton |
Atleta | Evento | Final | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Descida 1 | Descida 2 | Descida 3 | Descida 4 | Total | Pos. | ||
Laura Deas | Feminino | 52.00 | 52.03 | 51.96 | 51.91 | 3:27.90 | |
Lizzy Yarnold | 51.66 | 52.30 | 51.86 | 51.46 | 3:27.28 | ||
Dominic Parsons | Masculino | 50.85 | 50.41 | 50.33 | 50.61 | 3:22.20 | |
Jerry Rice | 51.06 | 51.15 | 51.04 | 50.99 | 3:24.24 | 10º |
Snowboard |
- Livre
Atleta | Evento | Qualificação | Final | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Descida 1 | Descida 2 | Melhor | Pos. | Descida 1 | Descida 2 | Descida 3 | Total/Melhor | Pos. | ||
Aimee Fuller | Big air feminino | 25.00 | 14.25 | 25.00 | 25º | Não avançou | ||||
Slopestyle feminino | Cancelado | 34.63 | 41.43 | CAN | 41.43 | 17º | ||||
Rowan Coultas | Big air masculino | 81.00 | 84.50 | 84.50 | 8º | Não avançou | ||||
Slopestyle masculino | 23.20 | 23.58 | 23.58 | 18º | Não avançou | |||||
Billy Morgan | Big air masculino | 87.50 | 90.50 | 90.50 | 6º Q | JNS | 82.50 | 85.50 | 168.00 | |
Slopestyle masculino | 56.40 | 37.55 | 56.40 | 10º | Não avançou | |||||
Jamie Nicholls | Big air masculino | 30.00 | 81.25 | 81.25 | 11º | Não avançou | ||||
Slopestyle masculino | 71.56 | 36.90 | 71.56 | 8º | Não avançou |
- Snowboard cross
Atleta | Evento | Ranqueamento | Quartas | Semifinal | Final | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Descida 1 | Descida 2 | Melhor | Pos. | ||||||||
Tempo | Pos. | Tempo | Pos. | Posição | Posição | Posição | Pos. | ||||
Zoe Gillings-Brier | Feminino | 1:20.99 | 14º | 1:20.84 | 5º | 1:20.84 | 17º | 4º | Não avançou |
Legenda
Recorde mundial (World record) | Recorde africano (African) | Q | Classificado por posição (Qualified) | ||||
Recorde olímpico (Olympic record) | Recorde da América (Americas) | q | Classificado por melhor tempo (Qualified) | ||||
Melhor marca do ano (World leading) | Recorde asiático (Asian) | DNS | Não largou (Did not start) | ||||
Recorde nacional (National record) | Recorde europeu (European) | DNF | Não terminou (Did not finish) | ||||
Recorde pessoal do atleta (Personal best) | Recorde da Oceania (Oceania) | DSQ / DQ | Desclassificado (Disqualified) | ||||
Recorde da temporada do atleta (Season best) | Recorde sul-americano (South America) | NM | Sem marca (No mark) |
Referências
↑ «Opening Ceremony Flagbearers - Olympic Winter Games, PyeongChang 2018» (PDF) (em inglês). Comitê Olímpico Internacional. Consultado em 10 de fevereiro de 2018
↑ «Closing Ceremony Flagbearers - Olympic Winter Games, PyeongChang 2018» (PDF) (em inglês). Comitê Olímpico Internacional. Consultado em 26 de fevereiro de 2018
↑ «Meet the team: record number of athletes selected for PyeongChang 2018» (em inglês). Team GB. 26 de janeiro de 2018. Consultado em 10 de fevereiro de 2018