Marrocos nos Jogos Olímpicos de Inverno de 2018
Marrocos nos Jogos Olímpicos de Inverno de 2018 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Comitê Olímpico Nacional | ||||||
Código do COI | MAR | |||||
Nome | Comité National Olympique Marocain site oficial (em francês) | |||||
Jogos Olímpicos de Inverno de 2018 | ||||||
Sede | Pyeongchang, Coreia do Sul | |||||
Competidores | 2 em 2 esportes | |||||
Porta-bandeira | Samir Azzimani (abertura)[1] Adam Lamhamedi (encerramento)[2] | |||||
Medalhas | ||||||
| ||||||
Participações nos Jogos Olímpicos | ||||||
Verão | 1960 • 1964 • 1968 • 1972 • 1976 • 1980 • 1984 • 1988 • 1992 • 1996 • 2000 • 2004 • 2008 • 2012 • 2016 | |||||
Inverno | 1968 • 1972–1980 • 1984 • 1988 • 1992 • 1994–2006 • 2010 • 2014 • 2018 |
O Marrocos participou dos Jogos Olímpicos de Inverno de 2018, realizados na cidade de Pyeongchang, na Coreia do Sul.
Foi a sétima aparição do país em Olimpíadas de Inverno, sendo a terceira consecutiva. Esteve representado por dois atletas e um reserva: Samir Azzimani, no esqui cross-country, e Adam Lamhamedi, no esqui alpino. Sami Lamhamedi seria o substituto do seu irmão Adam em caso de acidente no esqui alpino.[3]
Índice
1 Desempenho
1.1 Esqui alpino
1.2 Esqui cross-country
2 Legenda
3 Referências
Desempenho |
Esqui alpino |
- Masculino
Atleta | Evento | Descida 1 | Descida 2 | Total | Pos. |
---|---|---|---|---|---|
Adam Lamhamedi | Slalom | DNF | |||
Slalom gigante | 1:18.50 | 1:17.54 | 2:36.04 | 53º |
Esqui cross-country |
- Masculino
Atleta | Evento | Final | |
---|---|---|---|
Tempo | Pos. | ||
Samir Azzimani | 15 km livre | 47:39.9 | 111º |
Legenda
Recorde mundial (World record) | Recorde africano (African) | Q | Classificado por posição (Qualified) | ||||
Recorde olímpico (Olympic record) | Recorde da América (Americas) | q | Classificado por melhor tempo (Qualified) | ||||
Melhor marca do ano (World leading) | Recorde asiático (Asian) | DNS | Não largou (Did not start) | ||||
Recorde nacional (National record) | Recorde europeu (European) | DNF | Não terminou (Did not finish) | ||||
Recorde pessoal do atleta (Personal best) | Recorde da Oceania (Oceania) | DSQ / DQ | Desclassificado (Disqualified) | ||||
Recorde da temporada do atleta (Season best) | Recorde sul-americano (South America) | NM | Sem marca (No mark) |
Referências
↑ «Opening Ceremony Flagbearers - Olympic Winter Games, PyeongChang 2018» (PDF) (em inglês). Comitê Olímpico Internacional. Consultado em 9 de fevereiro de 2018
↑ «Closing Ceremony Flagbearers - Olympic Winter Games, PyeongChang 2018» (PDF) (em inglês). Comitê Olímpico Internacional. Consultado em 26 de fevereiro de 2018
↑ «Three Moroccans to Participate in 2018 Winter Olympic Games in South Korea» (em inglês). Morocco World News. 16 de dezembro de 2017. Consultado em 3 de fevereiro de 2018