França nos Jogos Olímpicos de Inverno de 2018
França nos Jogos Olímpicos de Inverno de 2018 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Comitê Olímpico Nacional | ||||||
Código do COI | FRA | |||||
Nome | Comité National Olympique et Sportif Français site oficial (em francês) | |||||
Jogos Olímpicos de Inverno de 2018 | ||||||
Sede | Pyeongchang, Coreia do Sul | |||||
Competidores | 107 em 11 esportes | |||||
Porta-bandeira | Martin Fourcade (abertura)[1] Gabriella Papadakis e Guillaume Cizeron (encerramento)[2] | |||||
Medalhas | ||||||
| ||||||
Participações nos Jogos Olímpicos | ||||||
Verão | 1896 • 1900 • 1904 • 1908 • 1912 • 1920 • 1924 • 1928 • 1932 • 1936 • 1948 • 1952 • 1956 • 1960 • 1964 • 1968 • 1972 • 1976 • 1980 • 1984 • 1988 • 1992 • 1996 • 2000 • 2004 • 2008 • 2012 • 2016 | |||||
Inverno | 1924 • 1928 • 1932 • 1936 • 1948 • 1952 • 1956 • 1960 • 1964 • 1968 • 1972 • 1976 • 1980 • 1984 • 1988 • 1992 • 1994 • 1998 • 2002 • 2006 • 2010 • 2014 • 2018 |
A França participou dos Jogos Olímpicos de Inverno de 2018, realizados na cidade de Pyeongchang, na Coreia do Sul.
O país disputa as Olimpíadas de Inverno desde a primeira edição, em 1924 em Chamonix. Nesta edição contou com uma delegação de 107 atletas que competiram em onze esportes.[3]
Medalhas |
Atleta | Esporte | Evento | Medalha |
---|---|---|---|
Perrine Laffont | Esqui estilo livre | Moguls feminino | Ouro |
Martin Fourcade | Biatlo | Perseguição masculino | Ouro |
Pierre Vaultier | Snowboard | Snowboard cross masculino | Ouro |
Martin Fourcade | Biatlo | Largada coletiva masculina | Ouro |
Marie Dorin Habert Anaïs Bescond Simon Desthieux Martin Fourcade | Biatlo | Revezamento misto | Ouro |
Alexis Pinturault | Esqui alpino | Combinado masculino | Prata |
Julia Pereira de Sousa Mabileau | Snowboard | Snowboard cross feminino | Prata |
Marie Martinod | Esqui estilo livre | Halfpipe feminino | Prata |
Gabriella Papadakis Guillaume Cizeron | Patinação artística | Dança no gelo | Prata |
Anaïs Bescond | Biatlo | Perseguição feminino | Bronze |
Victor Muffat-Jeandet | Esqui alpino | Combinado masculino | Bronze |
Alexis Pinturault | Esqui alpino | Slalom gigante masculino | Bronze |
Jean-Marc Gaillard Maurice Manificat Clément Parisse Adrien Backscheider | Esqui cross-country | Revezamento 4x10 km masculino | Bronze |
Maurice Manificat Richard Jouve | Esqui cross-country | Velocidade por equipes masculinas | Bronze |
Anaïs Chevalier Marie Dorin Habert Justine Braisaz Anaïs Bescond | Biatlo | Revezamento feminino | Bronze |
Legenda
Recorde mundial (World record) | Recorde africano (African) | Q | Classificado por posição (Qualified) | ||||
Recorde olímpico (Olympic record) | Recorde da América (Americas) | q | Classificado por melhor tempo (Qualified) | ||||
Melhor marca do ano (World leading) | Recorde asiático (Asian) | DNS | Não largou (Did not start) | ||||
Recorde nacional (National record) | Recorde europeu (European) | DNF | Não terminou (Did not finish) | ||||
Recorde pessoal do atleta (Personal best) | Recorde da Oceania (Oceania) | DSQ / DQ | Desclassificado (Disqualified) | ||||
Recorde da temporada do atleta (Season best) | Recorde sul-americano (South America) | NM | Sem marca (No mark) |
Referências
↑ «Opening Ceremony Flagbearers - Olympic Winter Games, PyeongChang 2018» (PDF) (em inglês). Comitê Olímpico Internacional. Consultado em 10 de fevereiro de 2018
↑ «Closing Ceremony Flagbearers - Olympic Winter Games, PyeongChang 2018» (PDF) (em inglês). Comitê Olímpico Internacional. Consultado em 26 de fevereiro de 2018
↑ «DEUXIÈME SÉLECTION POUR PYEONGCHANG !» (em francês). CNOSF. 25 de janeiro de 2018. Consultado em 9 de fevereiro de 2018