Canadá nos Jogos Olímpicos de Inverno de 2018
Canadá nos Jogos Olímpicos de Inverno de 2018 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Comitê Olímpico Nacional | ||||||
Código do COI | CAN | |||||
Nome | Canadian Olympic Committee site oficial (em inglês) | |||||
Jogos Olímpicos de Inverno de 2018 | ||||||
Sede | Pyeongchang, Coreia do Sul | |||||
Competidores | 225 em 14 esportes | |||||
Porta-bandeira | Tessa Virtue e Scott Moir (abertura)[1] Kim Boutin (encerramento)[2] | |||||
Medalhas | ||||||
| ||||||
Participações nos Jogos Olímpicos | ||||||
Verão | 1900 • 1904 • 1908 • 1912 • 1920 • 1924 • 1928 • 1932 • 1936 • 1948 • 1952 • 1956 • 1960 • 1964 • 1968 • 1972 • 1976 • 1980 • 1984 • 1988 • 1992 • 1996 • 2000 • 2004 • 2008 • 2012 • 2016 | |||||
Inverno | 1924 • 1928 • 1932 • 1936 • 1948 • 1952 • 1956 • 1960 • 1964 • 1968 • 1972 • 1976 • 1980 • 1984 • 1988 • 1992 • 1994 • 1998 • 2002 • 2006 • 2010 • 2014 • 2018 |
O Canadá participou dos Jogos Olímpicos de Inverno de 2018, realizados na cidade de Pyeongchang, na Coreia do Sul.
O país participa dos Jogos de Inverno desde a sua primeira edição, em 1924 em Chamonix, França. Sua delegação foi composta de 225 atletas que competiram em quatorze das quinze modalidades em disputa (apenas não classificou atletas no combinado nórdico).[3]
Medalhas |
Atleta | Esporte | Evento | Medalha |
---|---|---|---|
Patrick Chan Kaetlyn Osmond Gabrielle Daleman Meagan Duhamel Eric Radford Tessa Virtue Scott Moir | Patinação artística | Equipes | Ouro |
Mikaël Kingsbury | Esqui estilo livre | Moguls masculino | Ouro |
Kaitlyn Lawes John Morris | Curling | Duplas mistas | Ouro |
Ted-Jan Bloemen | Patinação de velocidade | 10000 m masculino | Ouro |
Samuel Girard | Patinação de velocidade em pista curta | 1000 m masculino | Ouro |
Justin Kripps Alexander Kopacz | Bobsleigh | Duplas masculinas | Ouro |
Cassie Sharpe | Esqui estilo livre | Halfpipe feminino | Ouro |
Tessa Virtue Scott Moir | Patinação artística | Dança no gelo | Ouro |
Brady Leman | Esqui estilo livre | Ski cross masculino | Ouro |
Kelsey Serwa | Esqui estilo livre | Ski cross feminino | Ouro |
Sébastien Toutant | Snowboard | Big air masculino | Ouro |
Maxence Parrot | Snowboard | Slopestyle masculino | Prata |
Ted-Jan Bloemen | Patinação de velocidade | 5000 m masculino | Prata |
Justine Dufour-Lapointe | Esqui estilo livre | Moguls feminino | Prata |
Laurie Blouin | Snowboard | Slopestyle feminino | Prata |
Alex Gough Samuel Edney Tristan Walker Justin Snith | Luge | Revezamento por equipes | Prata |
Shannon Szabados Meghan Agosta Jocelyne Larocque Brigette Lacquette Lauriane Rougeau Rebecca Johnston Laura Stacey Laura Fortino Jenn Wakefield Jillian Saulnier Meaghan Mikkelson Renata Fast Mélodie Daoust Bailey Bram Brianne Jenner Sarah Nurse Haley Irwin Natalie Spooner Emily Clark Marie-Philip Poulin Geneviève Lacasse Ann-Renée Desbiens Blayre Turnbull | Hóquei no gelo | Feminino | Prata |
Kim Boutin | Patinação de velocidade em pista curta | 1000 m feminino | Prata |
Brittany Phelan | Esqui estilo livre | Ski cross feminino | Prata |
Mark McMorris | Snowboard | Slopestyle masculino | Bronze |
Kim Boutin | Patinação de velocidade em pista curta | 500 m feminino | Bronze |
Alex Gough | Luge | Individual feminino | Bronze |
Meagan Duhamel Eric Radford | Patinação artística | Duplas | Bronze |
Kim Boutin | Patinação de velocidade em pista curta | 1500 m feminino | Bronze |
Alex Beaulieu-Marchand | Esqui estilo livre | Slopestyle masculino | Bronze |
Kaillie Humphries Phylicia George | Bobsleigh | Duplas femininas | Bronze |
Samuel Girard Charles Hamelin Charle Cournoyer Pascal Dion | Patinação de velocidade em pista curta | Revezamento 5000 m masculino | Bronze |
Kaetlyn Osmond | Patinação artística | Individual feminino | Bronze |
Karl Stollery Chris Lee Chay Genoway Gilbert Brulé Wojtek Wolski Derek Roy Chris Kelly Rob Klinkhammer Brandon Kozun Quinton Howden René Bourque Marc-André Gragnani Andrew Ebbett Mason Raymond Eric O'Dell Stefan Elliott Cody Goloubef Ben Scrivens Kevin Poulin Justin Peters Mat Robinson Maxim Lapierre Maxim Noreau Linden Vey Christian Thomas | Hóquei no gelo | Masculino | Bronze |
Legenda
Recorde mundial (World record) | Recorde africano (African) | Q | Classificado por posição (Qualified) | ||||
Recorde olímpico (Olympic record) | Recorde da América (Americas) | q | Classificado por melhor tempo (Qualified) | ||||
Melhor marca do ano (World leading) | Recorde asiático (Asian) | DNS | Não largou (Did not start) | ||||
Recorde nacional (National record) | Recorde europeu (European) | DNF | Não terminou (Did not finish) | ||||
Recorde pessoal do atleta (Personal best) | Recorde da Oceania (Oceania) | DSQ / DQ | Desclassificado (Disqualified) | ||||
Recorde da temporada do atleta (Season best) | Recorde sul-americano (South America) | NM | Sem marca (No mark) |
Referências
↑ «Opening Ceremony Flagbearers - Olympic Winter Games, PyeongChang 2018» (PDF) (em inglês). Comitê Olímpico Internacional. Consultado em 9 de fevereiro de 2018
↑ «Closing Ceremony Flagbearers - Olympic Winter Games, PyeongChang 2018» (PDF) (em inglês). Comitê Olímpico Internacional. Consultado em 26 de fevereiro de 2018
↑ «Canada contends for top spot in Winter Olympics, sending its 'strongest team ever'» (em inglês). Global News. 30 de janeiro de 2018. Consultado em 8 de fevereiro de 2018