Índia nos Jogos Olímpicos de Inverno de 2018
Índia nos Jogos Olímpicos de Inverno de 2018 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Comitê Olímpico Nacional | ||||||
Código do COI | IND | |||||
Nome | Indian Olympic Association site oficial (em inglês) | |||||
Jogos Olímpicos de Inverno de 2018 | ||||||
Sede | Pyeongchang, Coreia do Sul | |||||
Competidores | 2 em 2 esportes | |||||
Porta-bandeira | Shiva Keshavan (abertura)[1] | |||||
Medalhas | ||||||
| ||||||
Participações nos Jogos Olímpicos | ||||||
Verão | 1896 • 1900 • 1904 • 1908 • 1912 • 1920 • 1924 • 1928 • 1932 • 1936 • 1948 • 1952 • 1956 • 1960 • 1964 • 1968 • 1972 • 1976 • 1980 • 1984 • 1988 • 1992 • 1996 • 2000 • 2004 • 2008 • 2012 • 2016 | |||||
Inverno | 1964 • 1968 • 1972 • 1976 • 1980 • 1984 • 1988 • 1992 • 1994 • 1998 • 2002 • 2006 • 2010 • 2014 • 2018 |
A Índia participou dos Jogos Olímpicos de Inverno de 2018, realizados na cidade de Pyeongchang, na Coreia do Sul.
Foi a décima aparição do país em Olimpíadas de Inverno, sendo que participa regularmente desde os Jogos de 1998, em Nagano. Esteve representado por dois atletas: o esquiador cross-country Jagdish Singh e o luger Shiva Keshavan.[2]
Índice
1 Desempenho
1.1 Esqui cross-country
1.2 Luge
2 Legenda
3 Referências
Desempenho |
Esqui cross-country |
- Masculino
Atleta | Evento | Final | |
---|---|---|---|
Tempo | Pos. | ||
Jagdish Singh | 15 km livre | 43:00.3 | 103º |
Luge |
- Masculino
Atleta | Evento | Final | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Descida 1 | Descida 2 | Descida 3 | Descida 4 | Total | Pos. | ||
Shiva Keshavan | Individual | 50.578 | 48.710 | 48.900 | Não avançou | 2:28.188 | 34º |
Legenda
Recorde mundial (World record) | Recorde africano (African) | Q | Classificado por posição (Qualified) | ||||
Recorde olímpico (Olympic record) | Recorde da América (Americas) | q | Classificado por melhor tempo (Qualified) | ||||
Melhor marca do ano (World leading) | Recorde asiático (Asian) | DNS | Não largou (Did not start) | ||||
Recorde nacional (National record) | Recorde europeu (European) | DNF | Não terminou (Did not finish) | ||||
Recorde pessoal do atleta (Personal best) | Recorde da Oceania (Oceania) | DSQ / DQ | Desclassificado (Disqualified) | ||||
Recorde da temporada do atleta (Season best) | Recorde sul-americano (South America) | NM | Sem marca (No mark) |
Referências
↑ «Opening Ceremony Flagbearers - Olympic Winter Games, PyeongChang 2018» (PDF) (em inglês). Comitê Olímpico Internacional. Consultado em 10 de fevereiro de 2018
↑ «Winter Olympics 2018: Shiva Keshavan, Jagdish Singh to represent India in the Pyeongchang Games» (em inglês). Firstpost. 2 de fevereiro de 2018. Consultado em 7 de fevereiro de 2018