Hong Kong nos Jogos Olímpicos de Inverno de 2018
Hong Kong nos Jogos Olímpicos de Inverno de 2018 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Comitê Olímpico Nacional | ||||||
Código do COI | HKG | |||||
Nome | Sports Federation and Olympic Committee of Hong Kong, China site oficial (em inglês) | |||||
Jogos Olímpicos de Inverno de 2018 | ||||||
Sede | Pyeongchang, Coreia do Sul | |||||
Competidores | 1 em 1 esporte | |||||
Porta-bandeira | Arabella Ng (abertura)[1] | |||||
Medalhas | ||||||
| ||||||
Participações nos Jogos Olímpicos | ||||||
Verão | 1952 • 1956 • 1960 • 1964 • 1968 • 1972 • 1976 • 1980 • 1984 • 1988 • 1992 • 1996 • 2000 • 2004 • 2008 • 2012 • 2016 | |||||
Inverno | 2002 • 2006 • 2010 • 2014 • 2018 |
Hong Kong participou dos Jogos Olímpicos de Inverno de 2018, realizados na cidade de Pyeongchang, na Coreia do Sul.
Foi a quinta aparição do país em Olimpíadas de Inverno desde a sua estreia nos Jogos Olímpicos de 2002, em Salt Lake City. Seu único representante foi a esquiadora alpino Arabella Ng.[2]
Índice
1 Desempenho
1.1 Esqui alpino
2 Legenda
3 Referências
Desempenho |
Esqui alpino |
- Feminino
Atleta | Evento | Descida 1 | Descida 2 | Total | Pos. |
---|---|---|---|---|---|
Arabella Ng | Slalom | DNF | |||
Slalom gigante | 1:27:25 | 1:23:29 | 2:50:54 | 56º |
Legenda
Recorde mundial (World record) | Recorde africano (African) | Q | Classificado por posição (Qualified) | ||||
Recorde olímpico (Olympic record) | Recorde da América (Americas) | q | Classificado por melhor tempo (Qualified) | ||||
Melhor marca do ano (World leading) | Recorde asiático (Asian) | DNS | Não largou (Did not start) | ||||
Recorde nacional (National record) | Recorde europeu (European) | DNF | Não terminou (Did not finish) | ||||
Recorde pessoal do atleta (Personal best) | Recorde da Oceania (Oceania) | DSQ / DQ | Desclassificado (Disqualified) | ||||
Recorde da temporada do atleta (Season best) | Recorde sul-americano (South America) | NM | Sem marca (No mark) |
Referências
↑ «Opening Ceremony Flagbearers - Olympic Winter Games, PyeongChang 2018» (PDF) (em inglês). Comitê Olímpico Internacional. Consultado em 10 de fevereiro de 2018
↑ «Delight as Arabella Ng confirmed as Hong Kong's sole Olympian at Pyeongchang Winter Games» (em inglês). South China Morning Post. 23 de janeiro de 2018. Consultado em 6 de fevereiro de 2018