Nigéria nos Jogos Olímpicos de Inverno de 2018
Nigéria nos Jogos Olímpicos de Inverno de 2018 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Comitê Olímpico Nacional | ||||||
Código do COI | NGR | |||||
Nome | Nigeria Olympic Committee Inc. site oficial (em inglês) | |||||
Jogos Olímpicos de Inverno de 2018 | ||||||
Sede | Pyeongchang, Coreia do Sul | |||||
Competidores | 3 em 2 esportes | |||||
Porta-bandeira | Ngozi Onwumere (abertura)[1] Simidele Adeagbo (encerramento)[2] | |||||
Medalhas | ||||||
| ||||||
Participações nos Jogos Olímpicos | ||||||
Verão | 1952 • 1956 • 1960 • 1964 • 1968 • 1972 • 1976 • 1980 • 1984 • 1988 • 1992 • 1996 • 2000 • 2004 • 2008 • 2012 • 2016 | |||||
Inverno | 2018 |
A Nigéria participou dos Jogos Olímpicos de Inverno de 2018, realizados na cidade de Pyeongchang, na Coreia do Sul.
Foi a estreia do país em Olimpíadas de Inverno, onde esteve representado por três mulheres no bobsleigh e no skeleton.[3]
Índice
1 Desempenho
1.1 Bobsleigh
1.2 Skeleton
2 Legenda
3 Referências
Desempenho |
Bobsleigh |
- Feminino
Atleta | Evento | Final | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Descida 1 | Descida 2 | Descida 3 | Descida 4 | Total | Pos. | ||
Seun Adigun Akuoma Omeoga (1–2) Ngozi Onwumere (3–4) | Duplas | 52.21 | 52.55 | 52.31 | 52.53 | 3:29.60 | 20º |
Skeleton |
Atleta | Evento | Final | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Descida 1 | Descida 2 | Descida 3 | Descida 4 | Total | Pos. | ||
Simidele Adeagbo | Feminino | 54.19 | 54.58 | 53.73 | 54.28 | 3:36.78 | 20º |
Legenda
Recorde mundial (World record) | Recorde africano (African) | Q | Classificado por posição (Qualified) | ||||
Recorde olímpico (Olympic record) | Recorde da América (Americas) | q | Classificado por melhor tempo (Qualified) | ||||
Melhor marca do ano (World leading) | Recorde asiático (Asian) | DNS | Não largou (Did not start) | ||||
Recorde nacional (National record) | Recorde europeu (European) | DNF | Não terminou (Did not finish) | ||||
Recorde pessoal do atleta (Personal best) | Recorde da Oceania (Oceania) | DSQ / DQ | Desclassificado (Disqualified) | ||||
Recorde da temporada do atleta (Season best) | Recorde sul-americano (South America) | NM | Sem marca (No mark) |
Referências
↑ «Opening Ceremony Flagbearers - Olympic Winter Games, PyeongChang 2018» (PDF) (em inglês). Comitê Olímpico Internacional. Consultado em 9 de fevereiro de 2018
↑ «Closing Ceremony Flagbearers - Olympic Winter Games, PyeongChang 2018» (PDF) (em inglês). Comitê Olímpico Internacional. Consultado em 26 de fevereiro de 2018
↑ «Nigerian sprinters to make history at PyeongChang Winter Olympics» (em inglês). RT. 30 de janeiro de 2018. Consultado em 3 de fevereiro de 2018