Brasil nos Jogos Olímpicos de Inverno de 2018
Brasil nos Jogos Olímpicos de Inverno de 2018 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Comitê Olímpico Nacional | ||||||
Código do COI | BRA | |||||
Nome | Comitê Olímpico do Brasil site oficial | |||||
Jogos Olímpicos de Inverno de 2018 | ||||||
Sede | Pyeongchang, Coreia do Sul | |||||
Competidores | 9 em 5 esportes | |||||
Porta-bandeira | Édson Bindilatti (abertura)[1] Isadora Williams (encerramento)[2] | |||||
Medalhas | ||||||
| ||||||
Participações nos Jogos Olímpicos | ||||||
Verão | 1920 • 1924 • 1928 • 1932 • 1936 • 1948 • 1952 • 1956 • 1960 • 1964 • 1968 • 1972 • 1976 • 1980 • 1984 • 1988 • 1992 • 1996 • 2000 • 2004 • 2008 • 2012 • 2016 | |||||
Inverno | 1992 • 1994 • 1998 • 2002 • 2006 • 2010 • 2014 • 2018 |
O Brasil participou dos Jogos Olímpicos de Inverno de 2018, realizados em Pyeongchang, na Coreia do Sul.
Foi a oitava aparição consecutiva do país em Olimpíadas de Inverno desde a sua estreia na edição de 1992, em Albertville. Diferente dos Jogos Olímpicos de Inverno de 2014, que teve a maior delegação da história com treze atletas, nesta edição foram nove os competidores brasileiros.[3]
Índice
1 Competidores
2 Desempenho
2.1 Bobsleigh
2.2 Esqui alpino
2.3 Esqui cross-country
2.4 Patinação artística
2.5 Snowboard
3 Ver também
4 Legenda
5 Referências
6 Ligações externas
Competidores |
Esporte | Masculino | Feminino | Total |
---|---|---|---|
Bobsleigh | 4 | 0 | 4 |
Esqui alpino | 1 | 0 | 1 |
Esqui cross-country | 1 | 1 | 2 |
Patinação artística | 0 | 1 | 1 |
Snowboard | 0 | 1 | 1 |
Total | 6 | 3 | 9 |
Desempenho |
Bobsleigh |
- Masculino
Atleta | Evento | Final | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Descida 1 | Descida 2 | Descida 3 | Descida 4 | Total | Pos. | ||
Édson Bindilatti Edson Martins | Duplas | 50.14 | 50.22 | 50.35 | Não avançou | 2:30.71 | 27º |
Édson Bindilatti Edson Martins Odirlei Pessoni Rafael Souza da Silva | Equipes | 49.75 | 49.94 | 49.80 | Não avançou | 2:29.49 | 23º |
Esqui alpino |
- Masculino
Atleta | Evento | Descida 1 | Descida 2 | Total | Pos. |
---|---|---|---|---|---|
Michel Macedo | Slalom | DNF | |||
Slalom gigante | DNF | ||||
Super-G | DNS |
Esqui cross-country |
- Masculino
Atleta | Evento | Tempo | Pos. |
---|---|---|---|
Victor Santos | 15 km livre | 47:09.9 | 110º |
- Feminino
Atleta | Evento | Tempo | Pos. |
---|---|---|---|
Jaqueline Mourão | 10 km livre | 30:50.3 | 74º |
Patinação artística |
Atleta | Evento | Programa curto | Programa livre | Total | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Pontos | Pos. | Pontos | Pos. | Pontos | Pos. | ||
Isadora Williams | Individual feminino | 55.74 | 17º | 88.44 | 24º | 144.18 | 24º |
Snowboard |
- Feminino
Atleta | Evento | Preliminar | Quartas | Semifinal | Final | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Tempo | Pos. | Posição | Posição | Posição | Pos. | ||
Isabel Clark Ribeiro | Snowboard cross | DNS | Não avançou |
Ver também |
- Confederação Brasileira de Desportos no Gelo
- Confederação Brasileira de Desportos na Neve
Legenda
Recorde mundial (World record) | Recorde africano (African) | Q | Classificado por posição (Qualified) | ||||
Recorde olímpico (Olympic record) | Recorde da América (Americas) | q | Classificado por melhor tempo (Qualified) | ||||
Melhor marca do ano (World leading) | Recorde asiático (Asian) | DNS | Não largou (Did not start) | ||||
Recorde nacional (National record) | Recorde europeu (European) | DNF | Não terminou (Did not finish) | ||||
Recorde pessoal do atleta (Personal best) | Recorde da Oceania (Oceania) | DSQ / DQ | Desclassificado (Disqualified) | ||||
Recorde da temporada do atleta (Season best) | Recorde sul-americano (South America) | NM | Sem marca (No mark) |
Referências
↑ «PyeongChang 2018 Opening Ceremony - Flagbearers» (PDF) (em inglês). Comitê Olímpico Internacional. Consultado em 9 de fevereiro de 2018
↑ «PyeongChang 2018 Closing Ceremony - Flagbearers» (PDF) (em inglês). Comitê Olímpico Internacional. 24 de fevereiro de 2018. Consultado em 24 de fevereiro de 2018
↑ «Delegação do Brasil terá nove atletas nos Jogos Olímpicos de Inverno». Estadão. 22 de janeiro de 2018. Consultado em 4 de fevereiro de 2018
Ligações externas |
Site oficial do Comitê Olímpico Brasileiro (em português)