Tailândia nos Jogos Olímpicos de Inverno de 2018
Tailândia nos Jogos Olímpicos de Inverno de 2018 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Comitê Olímpico Nacional | ||||||
Código do COI | THA | |||||
Nome | National Olympic Committee of Thailand site oficial (em tailandês) | |||||
Jogos Olímpicos de Inverno de 2018 | ||||||
Sede | Pyeongchang, Coreia do Sul | |||||
Competidores | 4 em 2 esportes | |||||
Porta-bandeira | Mark Chanloung[1][2] | |||||
Medalhas | ||||||
| ||||||
Participações nos Jogos Olímpicos | ||||||
Verão | 1952 • 1956 • 1960 • 1964 • 1968 • 1972 • 1976 • 1980 • 1984 • 1988 • 1992 • 1996 • 2000 • 2004 • 2008 • 2012 • 2016 | |||||
Inverno | 2002 • 2006 • 2010 • 2014 • 2018 |
A Tailândia participou dos Jogos Olímpicos de Inverno de 2018, realizados na cidade de Pyeongchang, na Coreia do Sul.
Foi a quarta aparição do país em Olimpíadas de Inverno, sendo a segunda consecutiva. Esteve representado por quatro atletas que competiram em dois esportes, sendo esse o maior número de tailandeses a participar de uma única edição de Jogos Olímpicos de Inverno.[3]
Índice
1 Desempenho
1.1 Esqui alpino
1.2 Esqui cross-country
2 Legenda
3 Referências
Desempenho |
Esqui alpino |
- Feminino
Atleta | Evento | Descida 1 | Descida 2 | Total | Pos. |
---|---|---|---|---|---|
Alexia Arisarah Schenkel | Slalom | DNF | |||
Slalom gigante | DNF |
- Masculino
Atleta | Evento | Descida 1 | Descida 2 | Total | Pos. |
---|---|---|---|---|---|
Nicola Zanon | Slalom | DNS | |||
Slalom gigante | DNF |
Esqui cross-country |
- Feminino
Atleta | Evento | Final | |
---|---|---|---|
Tempo | Pos. | ||
Karen Chanloung | 10 km livre | 32:30.2 | 82º |
- Masculino
Atleta | Evento | Qualificatória | Quartas | Semifinal | Final | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Tempo | Pos. | Tempo | Pos. | Tempo | Pos. | Tempo | Pos. | ||
Mark Chanloung | 15 km livre | 38:40.8 | 79º | ||||||
50 km clássico | LAP | ||||||||
Velocidade individual | 3:26.12 | 57º | Não avançou |
Legenda
Recorde mundial (World record) | Recorde africano (African) | Q | Classificado por posição (Qualified) | ||||
Recorde olímpico (Olympic record) | Recorde da América (Americas) | q | Classificado por melhor tempo (Qualified) | ||||
Melhor marca do ano (World leading) | Recorde asiático (Asian) | DNS | Não largou (Did not start) | ||||
Recorde nacional (National record) | Recorde europeu (European) | DNF | Não terminou (Did not finish) | ||||
Recorde pessoal do atleta (Personal best) | Recorde da Oceania (Oceania) | DSQ / DQ | Desclassificado (Disqualified) | ||||
Recorde da temporada do atleta (Season best) | Recorde sul-americano (South America) | NM | Sem marca (No mark) |
Referências
↑ «Opening Ceremony Flagbearers - Olympic Winter Games, PyeongChang 2018» (PDF) (em inglês). Comitê Olímpico Internacional. Consultado em 10 de fevereiro de 2018
↑ «Closing Ceremony Flagbearers - Olympic Winter Games, PyeongChang 2018» (PDF) (em inglês). Comitê Olímpico Internacional. Consultado em 26 de fevereiro de 2018
↑ «Thai quartet eye top 50 spots in Pyeongchang» (em inglês). Bangkok Post. 30 de janeiro de 2018. Consultado em 7 de fevereiro de 2018