Bósnia e Herzegovina nos Jogos Olímpicos de Inverno de 2018
Bósnia e Herzegovina nos Jogos Olímpicos de Inverno de 2018 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Comitê Olímpico Nacional | ||||||
Código do COI | BIH | |||||
Nome | Olympic Committee of Bosnia and Herzegovina site oficial (em bósnio) | |||||
Jogos Olímpicos de Inverno de 2018 | ||||||
Sede | Pyeongchang, Coreia do Sul | |||||
Competidores | 4 em 2 esportes | |||||
Porta-bandeira | Elvedina Muzaferija[1][2] | |||||
Medalhas | ||||||
| ||||||
Participações nos Jogos Olímpicos | ||||||
Verão | 1992 • 1996 • 2000 • 2004 • 2008 • 2012 • 2016 | |||||
Inverno | 1994 • 1998 • 2002 • 2006 • 2010 • 2014 • 2018 | |||||
Outras participações relacionadas | ||||||
YUG Iugoslávia (1920–1992 v) |
A Bósnia e Herzegovina participou dos Jogos Olímpicos de Inverno de 2018, realizados na cidade de Pyeongchang, na Coreia do Sul.
Foi a sétima aparição do país em Olimpíadas de Inverno desde que estreou nos Jogos de 1994, em Lillehammer. Esteve representado por quatro atletas que competiram no esqui cross-country e no esqui alpino.[3]
Índice
1 Desempenho
1.1 Esqui alpino
1.2 Esqui cross-country
2 Legenda
3 Referências
Desempenho |
Esqui alpino |
- Feminino
Atleta | Evento | Descida 1 | Descida 2 | Total | Pos. |
---|---|---|---|---|---|
Elvedina Muzaferija | Downhill | 1:46.80 | 31º | ||
Slalom | DNF | ||||
Slalom gigante | 1:19.33 | 1:15.57 | 2:34.90 | 44º | |
Super-G | 1:27.97 | 42º |
- Masculino
Atleta | Evento | Descida 1 | Descida 2 | Total | Pos. |
---|---|---|---|---|---|
Emir Lokmić | Slalom | DNF | |||
Slalom gigante | 1:14.55 | DNF |
Esqui cross-country |
- Feminino
Atleta | Evento | Final | |
---|---|---|---|
Tempo | Pos. | ||
Tanja Karišik | 10 km livre | 29:24.3 | 65º |
- Masculino
Atleta | Evento | Final | |
---|---|---|---|
Tempo | Pos. | ||
Mladen Plakalović | 15 km livre | 38:27.7 | 76º |
Legenda
Recorde mundial (World record) | Recorde africano (African) | Q | Classificado por posição (Qualified) | ||||
Recorde olímpico (Olympic record) | Recorde da América (Americas) | q | Classificado por melhor tempo (Qualified) | ||||
Melhor marca do ano (World leading) | Recorde asiático (Asian) | DNS | Não largou (Did not start) | ||||
Recorde nacional (National record) | Recorde europeu (European) | DNF | Não terminou (Did not finish) | ||||
Recorde pessoal do atleta (Personal best) | Recorde da Oceania (Oceania) | DSQ / DQ | Desclassificado (Disqualified) | ||||
Recorde da temporada do atleta (Season best) | Recorde sul-americano (South America) | NM | Sem marca (No mark) |
Referências
↑ «Opening Ceremony Flagbearers - Olympic Winter Games, PyeongChang 2018» (PDF) (em inglês). Comitê Olímpico Internacional. Consultado em 13 de fevereiro de 2018
↑ «Closing Ceremony Flagbearers - Olympic Winter Games, PyeongChang 2018» (PDF) (em inglês). Comitê Olímpico Internacional. Consultado em 26 de fevereiro de 2018
↑ «SPEKTAKULARNO OTVORENE 23. ZIMSKE OLIMPIJSKE IGRE U PYEONGCHANGU» (em bósnio). Olimpijski komitet Bosne i Hercegovine. 9 de fevereiro de 2018. Consultado em 13 de fevereiro de 2018