Bolívia nos Jogos Olímpicos de Inverno de 2018
Bolívia nos Jogos Olímpicos de Inverno de 2018 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Comitê Olímpico Nacional | ||||||
Código do COI | BOL | |||||
Nome | Comité Olímpico Boliviano | |||||
Jogos Olímpicos de Inverno de 2018 | ||||||
Sede | Pyeongchang, Coreia do Sul | |||||
Competidores | 2 em 2 esportes | |||||
Porta-bandeira | Simon Breitfuss Kammerlander (abertura)[1] Timo Juhani Grönlund (encerramento)[2] | |||||
Medalhas | ||||||
| ||||||
Participações nos Jogos Olímpicos | ||||||
Verão | 1936 • 1948–1960 • 1964 • 1968 • 1972 • 1976 • 1980 • 1984 • 1988 • 1992 • 1996 • 2000 • 2004 • 2008 • 2012 • 2016 | |||||
Inverno | 1956 • 1960–1976 • 1980 • 1984 • 1988 • 1992 • 1994–2014 • 2018 |
A Bolívia participou dos Jogos Olímpicos de Inverno de 2018, realizados na cidade de Pyeongchang, na Coreia do Sul.
Foi a sexta aparição do país em Olimpíadas de Inverno, sendo a primeira desde a sua última participação nos Jogos de 1992, em Albertville. Esteve representado por dois atletas: Timo Juhani Grönlund, no esqui cross-country, e Simon Breitfuss Kammerlander, no esqui alpino.[3]
Índice
1 Desempenho
1.1 Esqui alpino
1.2 Esqui cross-country
2 Legenda
3 Referências
Desempenho |
Esqui alpino |
- Masculino
Atleta | Evento | Descida 1 | Descida 2 | Total | Pos. |
---|---|---|---|---|---|
Simon Breitfuss Kammerlander | Combinado | 1:22.94 | DNF | ||
Downhill | 1:47.87 | 47º | |||
Slalom | 54.66 | 55.76 | 1:50.42 | 32º | |
Slalom gigante | 1:16.27 | 1:15.98 | 2:32.25 | 43º | |
Super-G | 1:31.69 | 45º |
Esqui cross-country |
- Masculino
Atleta | Evento | Final | |
---|---|---|---|
Tempo | Pos. | ||
Timo Juhani Grönlund | 15 km masculino | 43:18.4 | 106º |
Legenda
Recorde mundial (World record) | Recorde africano (African) | Q | Classificado por posição (Qualified) | ||||
Recorde olímpico (Olympic record) | Recorde da América (Americas) | q | Classificado por melhor tempo (Qualified) | ||||
Melhor marca do ano (World leading) | Recorde asiático (Asian) | DNS | Não largou (Did not start) | ||||
Recorde nacional (National record) | Recorde europeu (European) | DNF | Não terminou (Did not finish) | ||||
Recorde pessoal do atleta (Personal best) | Recorde da Oceania (Oceania) | DSQ / DQ | Desclassificado (Disqualified) | ||||
Recorde da temporada do atleta (Season best) | Recorde sul-americano (South America) | NM | Sem marca (No mark) |
Referências
↑ «Opening Ceremony Flagbearers - Olympic Winter Games, PyeongChang 2018» (PDF) (em inglês). Comitê Olímpico Internacional. Consultado em 9 de fevereiro de 2018
↑ «Closing Ceremony Flagbearers - Olympic Winter Games, PyeongChang 2018» (PDF) (em inglês). Comitê Olímpico Internacional. Consultado em 26 de fevereiro de 2018
↑ «Bolivia estará presente en los JJOO de Invierno Pyeongchang 2018» (em espanhol). Los Tiempos. 14 de janeiro de 2018. Consultado em 4 de fevereiro de 2018