Líbano nos Jogos Olímpicos de Inverno de 2018
Líbano nos Jogos Olímpicos de Inverno de 2018 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Comitê Olímpico Nacional | ||||||
Código do COI | LBN | |||||
Nome | Lebanese Olympic Committee site oficial (em árabe) | |||||
Jogos Olímpicos de Inverno de 2018 | ||||||
Sede | Pyeongchang, Coreia do Sul | |||||
Competidores | 3 em 2 esportes | |||||
Porta-bandeira | Samer Tawk (abertura)[1] | |||||
Medalhas | ||||||
| ||||||
Participações nos Jogos Olímpicos | ||||||
Verão | 1948 • 1952 • 1956 • 1960 • 1964 • 1968 • 1972 • 1976 • 1980 • 1984 • 1988 • 1992 • 1996 • 2000 • 2004 • 2008 • 2012 • 2016 | |||||
Inverno | 1948 • 1952 • 1956 • 1960 • 1964 • 1968 • 1972 • 1976 • 1980 • 1984 • 1988 • 1992 • 1994 • 1998 • 2002 • 2006 • 2010 • 2014 • 2018 |
O Líbano participou dos Jogos Olímpicos de Inverno de 2018, realizados na cidade de Pyeongchang, na Coreia do Sul.
Foi a décima sétima aparição do país em Olimpíadas de Inverno, sendo que participa regularmente desde os Jogos de 2002, em Salt Lake City. Esteve representado por três atletas que competiram em dois esportes.[2]
Índice
1 Desempenho
1.1 Esqui alpino
1.2 Esqui cross-country
2 Legenda
3 Referências
Desempenho |
Esqui alpino |
- Feminino
Atleta | Evento | Descida 1 | Descida 2 | Total | Pos. |
---|---|---|---|---|---|
Natacha Mohbat | Slalom | 1:06.73 | 1:05.31 | 2:12.04 | 52º |
- Masculino
Atleta | Evento | Descida 1 | Descida 2 | Total | Pos. |
---|---|---|---|---|---|
Allen Behlok | Slalom | DNF | |||
Slalom gigante | 1:26.70 | 1:25.43 | 2:52.13 | 71º |
Esqui cross-country |
- Masculino
Atleta | Evento | Final | |
---|---|---|---|
Tempo | Pos. | ||
Samer Tawk | 15 km livre | 47:03.4 | 109º |
Legenda
Recorde mundial (World record) | Recorde africano (African) | Q | Classificado por posição (Qualified) | ||||
Recorde olímpico (Olympic record) | Recorde da América (Americas) | q | Classificado por melhor tempo (Qualified) | ||||
Melhor marca do ano (World leading) | Recorde asiático (Asian) | DNS | Não largou (Did not start) | ||||
Recorde nacional (National record) | Recorde europeu (European) | DNF | Não terminou (Did not finish) | ||||
Recorde pessoal do atleta (Personal best) | Recorde da Oceania (Oceania) | DSQ / DQ | Desclassificado (Disqualified) | ||||
Recorde da temporada do atleta (Season best) | Recorde sul-americano (South America) | NM | Sem marca (No mark) |
Referências
↑ «Opening Ceremony Flagbearers - Olympic Winter Games, PyeongChang 2018» (PDF) (em inglês). Comitê Olímpico Internacional. Consultado em 10 de fevereiro de 2018
↑ «PyeongChang 2018: Lebanon's first Olympic cross-country skier Samer Tawk is all set for Winter Games» (em inglês). Sport 360. 1 de fevereiro de 2018. Consultado em 7 de fevereiro de 2018