My Name Is
"My Name Is" | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | ||||||||
Single de Eminem do álbum The Slim Shady LP | ||||||||
Lançamento | 25 de Janeiro de 1999 | |||||||
Formato(s) | CD | |||||||
Gravação | Agosto-Setembro de 1998 | |||||||
Gênero(s) | Hip hop | |||||||
Duração | 4:28 | |||||||
Gravadora(s) | Aftermath, Interscope | |||||||
Composição | M. Mathers, A. Young, L. Siffre | |||||||
Produção | Dr. Dre | |||||||
Certificação(ões) | ![]() | |||||||
Cronologia de singles de Eminem | ||||||||
| ||||||||
Lista de faixas de Curtain Call: The Hits | ||||||||
|
My Name Is é um single lançado por Eminem em 1999 no álbum The Slim Shady LP. Foi produzido por Dr. Dre.[1]
Paradas musicais |
Paradas (1999) | Melhor posição |
---|---|
![]() | 13 |
![]() | 24 |
![]() | 33 |
![]() | 38 |
![]() | 68 |
![]() | 4 |
![]() | 17 |
![]() | 4 |
![]() | 8 |
![]() | 16 |
![]() | 29 |
![]() | 2 |
![]() | 36 |
![]() | 37 |
![]() | 18 |
![]() | 10 |
Referências
↑ «The Slim Shady LP - Eminem». www.allmusic.com. Consultado em 18 de novembro de 2010 Texto " AllMusic " ignorado (ajuda)