Benetton B200
Benetton B200 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Visão Geral | |||||||
Produção | 2000 | ||||||
Fabricante | Benetton | ||||||
Modelo | |||||||
Carroceria | Monoposto de corrida | ||||||
Designer | Pat Symonds Tim Densham | ||||||
Ficha técnica | |||||||
Motor | Playlife FB02[1] (Supertec) V10 aspirado | ||||||
Transmissão | Benetton semiautomático 6 velocidades | ||||||
Dimensões | |||||||
Peso | 600 kg | ||||||
Cronologia | |||||||
|
O B200 é o modelo da Benetton na temporada de 2000 da Fórmula 1. Condutores: Giancarlo Fisichella e Alexander Wurz.
Resultados[2] |
(legenda)
Ano | Chassi | Motor | Pneus | N° | Pilotos | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | Pontos | Posição | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AUS | BRA | SMR | GBR | ESP | EUR | MON | CAN | FRA | AUT | GER | HUN | BEL | ITA | USA | JAP | MYS | |||||||||
2000 | B200 | Playlife FB02 V10 | B | 11 | Giancarlo Fisichella | 5 | 2 | 11 | 7 | 9 | 5 | 3 | 3 | 9 | Ret | Ret | Ret | Ret | 11 | Ret | 14 | 9 | 20 | 4° | |
12 | Alexander Wurz | 7 | Ret | 9 | 9 | 10 | 12† | Ret | 9 | Ret | 10 | Ret | 11 | 13 | 5 | 10 | Ret | 7 |
† Completou mais de 90% da distância da corrida.
Referências
↑ «Playlife» (em inglês). STATS F1
↑ «Benetton B200» (em inglês). STATS F1