Campeonato Brasileiro de Futebol - Série B
Campeonato Brasileiro de Futebol - Série B | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Série B | |||||||
Dados gerais | |||||||
Organização | CBF | ||||||
Edições | 38 (12 por pontos corridos) | ||||||
Outros nomes | Segundona | ||||||
Local de disputa | Brasil | ||||||
Número de equipes | 20 | ||||||
Sistema | Temporada, Pontos corridos | ||||||
| |||||||
| |||||||
| |||||||
Divisões | |||||||
Série A • Série B • Série C • Série D | |||||||
Edição atual | |||||||
O Campeonato Brasileiro da Série B é equivalente a Segunda Divisão do Campeonato Brasileiro de Futebol.
O campeonato já teve inúmeros formatos, incluindo fases eliminatórias e pontos corridos.
31 clubes de 11 estados diferentes já foram campeões da Série B, apenas 5 deles por mais de uma vez, duas vezes cada um.
Na competição, que é organizada pela Confederação Brasileira de Futebol (CBF), os quatro primeiros colocados são promovidos para a Série A. Os quatro últimos colocados são rebaixados à Série C.
A Série B atualmente é transmitida na TV aberta pelas afiliadas da Rede Globo. Na TV fechada, os direitos de transmissão também pertencem as Organizações Globo, pelo SporTV e no sistema pay-per-view pelo Premiere FC.
Índice
1 História
2 Regulamentos e formatos
3 Transmissão
4 Campeões
4.1 Títulos por clube
4.2 Títulos por federação
4.3 Títulos por região
4.4 Títulos por cidade
5 Participações
5.1 Participações na Série B no modelo atual
5.2 Campeões da Série A que participaram da Série B
6 Promoção e rebaixamento
7 Artilheiros
7.1 Ano a ano
8 Maiores públicos
9 Maiores goleadas
10 Ver também
11 Notas
12 Referências
13 Ligações externas
História
A segunda divisão do Campeonato Brasileiro de Futebol começou em 1971, mas passou a ser disputada com regularidade apenas na década de 80.
Nos anos 70, com exceção de 1971 e 1972, o certame nacional era bastante democrático, com o objetivo de integração nacional, e por isso disputado sem divisões de acesso.[1]
Na primeira metade dos Anos 80, a chamada Taça de Prata era uma espécie de divisão de acesso do futebol brasileiro.[2][3]
A Taça de Prata era justamente a competição destinada às equipes que não conseguiam se classificar para a Taça de Ouro pelo campeonato estadual, mas contava com um regulamento que previa o acesso, no mesmo ano, para a Primeira Divisão, das equipes que tivessem a melhor campanha.
Em 2006, o campeonato já conhecido como Série B, foi disputado pela primeira vez em pontos corridos, com turno e returno. No sistema atual, os quatro primeiros sobem para a Série A e os quatro últimos são rebaixados para a Série C. Até 2015, nesta era dos pontos corridos, 13 clubes subiram para a Série A e caíram de volta logo no ano seguinte, a saber: Fortaleza, Brasiliense, Santa Cruz, América de Natal, Portuguesa, Ipatinga, Santo André, Guarani, América Mineiro, Sport, Avaí, Vasco da Gama e Joinville.[4][5]
Regulamentos e formatos
Assim como a Primeira Divisão, teve início em 1971 e ao longo do tempo também teve diversos formatos:
- Na primeira metade dos anos 80, a chamada Taça de Prata era uma espécie de divisão de acesso do futebol brasileiro. A partir de 1981, os 40 clubes que disputavam a Primeira Divisão, denominada Taça de Ouro, eram determinados da seguinte forma: 13 estados entravam com seus campeões, sete participavam com o campeão e o vice. O estado de São Paulo contava com os seis melhores classificados do Campeonato Paulista e o Rio de Janeiro, com os cinco melhores do seu estadual. As outras duas vagas eram ocupadas pelos campeão e vice do ano anterior da Taça de Ouro. A Taça de Prata era justamente a competição destinada às equipes que não conseguiam se classificar à Taça de Ouro, mas contava com um regulamento que previa o acesso, no mesmo ano, para a Primeira Divisão, das equipes com melhor campanha.
- Especialmente em 1987, houve a realização de dois módulos, Branco e Azul (em semelhança com a Série A, com o módulo Amarelo e módulo Verde). Porém, estas "competições" não são oficiais, e os "títulos" não são reconhecidos pela CBF, assim como a edição de 2000.[6]
- Nos anos de 1973 a 1979 e em 1993, não houve disputa.
- Em 2005, foi composta por 22 clubes, sendo que caíram 6 para a Série C e subiram 2 para a Série A.
- Em 2006, o número de clubes participantes é reduzido para 20 e é adotado o sistema de pontos corridos em dois turnos, no mesmo formato da Série A em vigor desde 2003, até os dias atuais. A cada ano, quatro clubes sobem para a Série A e quatro caem para a Série C.
- De 2004 a 2008, a FBA foi a gestora comercial da competição, entidade similar ao Clube dos 13.
- Em 2009, a Confederação Brasileira de Futebol (CBF) reassumiu a gestão comercial do evento.
Transmissão
A competição foi transmitida em TV aberta pelas afiliadas da TV Globo em parceria até 2011, e durante seis anos, com a RedeTV!, mas naquele ano, em represália a RedeTV!,[7] pelo fato da emissora ter vencido a licitação do Clube dos 13 para adquirir os direitos de transmissão da Série A entre 2012 e 2014,[8] a Globo tirou a Série B,[9] o acordo foi anulado e o Clube dos 13 notificou a RedeTV! que o contrato a ser seguido será o da Globo.[10]
A partir de 2012, os direitos foram repassados para a Rede Bandeirantes,[9] que exibiu os campeonatos da Série B de 2012 e 2013. Em 2014, a Band anunciou que não transmitiria este campeonato, alegando falta de espaço na programação devido a Copa do Mundo FIFA de 2014, e a relação com a CBF ter enfraquecido, a entidade divulgou uma nota repudiando as declarações do comentarista Neto, que em junho de 2013, no programa Os Donos da Bola xingou a Seleção Brasileira às vésperas da Copa das Confederações FIFA de 2013.
Embora Neto tenha se desculpado no programa no dia seguinte, a CBF negociou os jogos com a RedeTV!,[7] que novamente passou a transmitir o torneio em 2014.[11]
Campeões
Campeões do Campeonato Brasileiro de Futebol - Série B | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Títulos por clube
Clube | Títulos | Vices | Terceiro lugar | Quarto lugar |
---|---|---|---|---|
Coritiba | 2 (2007 e 2010) | 1 (1995) | 1 (1991) | 0 |
Goiás | 2 (1999 e 2012) | 1 (1994) | 0 | 1 (2018) |
América Mineiro | 2 (1997 e 2017) | 0 | 0 | 2 (2010 e 2015) |
Paysandu | 2 (1991 e 2001) | 0 | 0 | 0 |
Palmeiras | 2 (2003 e 2013) | 0 | 0 | 0 |
Guarani | 1 (1981) | 2 (1991 e 2009) | 1 (1990) | 0 |
Fortaleza | 1 (2018) | 2 (2002 e 2004) | 0 | 0 |
Sport | 1 (1990) | 1 (2006) | 2 (2003 e 2013) | 1 (2011) |
Atlético Paranaense | 1 (1995) | 1 (1990) | 1 (2012) | 0 |
Criciúma | 1 (2002) | 1 (2012) | 1 (1992) | 0 |
Botafogo | 1 (2015) | 1 (2003) | 0 | 0 |
Vasco da Gama | 1 (2009) | 0 | 2 (2014 e 2016) | 0 |
Portuguesa | 1 (2011) | 0 | 1 (2007) | 1 (2005) |
Joinville | 1 (2014) | 0 | 1 (1983) | 1 (1982) |
Londrina | 1 (1980) | 0 | 0 | 2 (1996 e 1998) |
Paraná | 1 (1992) | 0 | 0 | 1 (2017) |
Atlético Goianiense | 1 (2016) | 0 | 0 | 1 (2009) |
Villa Nova | 1 (1971) | 0 | 0 | 0 |
Sampaio Corrêa | 1 (1972) | 0 | 0 | 0 |
Campo Grande | 1 (1982) | 0 | 0 | 0 |
Juventus | 1 (1983) | 0 | 0 | 0 |
Uberlândia | 1 (1984) | 0 | 0 | 0 |
Tuna Luso | 1 (1985) | 0 | 0 | 0 |
Inter de Limeira | 1 (1988) | 0 | 0 | 0 |
Bragantino | 1 (1989) | 0 | 0 | 0 |
Juventude | 1 (1994) | 0 | 0 | 0 |
União São João | 1 (1996) | 0 | 0 | 0 |
Gama | 1 (1998) | 0 | 0 | 0 |
Brasiliense | 1 (2004) | 0 | 0 | 0 |
Grêmio | 1 (2005) | 0 | 0 | 0 |
Atlético Mineiro | 1 (2006) | 0 | 0 | 0 |
Corinthians | 1 (2008) | 0 | 0 | 0 |
CSA | 0 | 4 (1980, 1982, 1983 e 2018) | 0 | 0 |
Santa Cruz | 0 | 3 (1999, 2005 e 2015) | 1 (2002) | 1 (1992) |
Náutico | 0 | 2 (1988 e 2011) | 4 (1996, 1997, 2005 e 2006) | 0 |
Ponte Preta | 0 | 2 (1997 e 2014) | 2 (1988 e 2011) | 1 (1971) |
Remo | 0 | 2 (1971 e 1984) | 2 (1981 e 1989) | 0 |
Figueirense | 0 | 2 (2001 e 2010) | 1 (1985) | 1 (2013) |
Avaí | 0 | 1 (2016) | 3 (2004, 2008 e 2018) | 2 (2001 e 2014) |
Vitória | 0 | 1 (1992) | 1 (2015) | 2 (2007 e 2012) |
América de Natal | 0 | 1 (1996) | 0 | 2 (1972 e 2006) |
Botafogo-SP | 0 | 1 (1998) | 0 | 1 (1980) |
Campinense | 0 | 1 (1972) | 0 | 0 |
Anapolina | 0 | 1 (1981) | 0 | 0 |
Goytacaz | 0 | 1 (1985) | 0 | 0 |
São José | 0 | 1 (1989) | 0 | 0 |
Ipatinga | 0 | 1 (2007) | 0 | 0 |
Santo André | 0 | 1 (2008) | 0 | 0 |
Chapecoense | 0 | 1 (2013) | 0 | 0 |
Internacional | 0 | 1 (2017) | 0 | 0 |
Bahia | 0 | 0 | 2 (1999 e 2010) | 2 (2004 e 2016) |
Desportiva | 0 | 0 | 2 (1994 e 1998) | 0 |
Ceará | 0 | 0 | 2 (2009 e 2017) | 0 |
Itabaiana | 0 | 0 | 1 (1971) | 0 |
Atlético de Alagoinhas | 0 | 0 | 1 (1972) | 0 |
Ferroviária | 0 | 0 | 1 (1980) | 0 |
Uberaba | 0 | 0 | 1 (1982) | 0 |
Inter de Santa Maria | 0 | 0 | 1 (1984) | 0 |
Mogi Mirim | 0 | 0 | 1 (1995) | 0 |
Caxias | 0 | 0 | 1 (2001) | 0 |
Americano | 0 | 0 | 0 | 3 (1988, 1991 e 1994) |
Catuense | 0 | 0 | 0 | 2 (1989 e 1990) |
Vila Nova | 0 | 0 | 0 | 2 (1997 e 1999) |
Comercial-MS | 0 | 0 | 0 | 1 (1981) |
Brasília | 0 | 0 | 0 | 1 (1983) |
Botafogo-PB | 0 | 0 | 0 | 1 (1984) |
Operário-MS | 0 | 0 | 0 | 1 (1985) |
Central | 0 | 0 | 0 | 1 (1995) |
Paulista | 0 | 0 | 0 | 1 (2002) |
Marília | 0 | 0 | 0 | 1 (2003) |
Grêmio Barueri | 0 | 0 | 0 | 1 (2008) |
Títulos por federação
Estado | Títulos | Vices | Terceiro lugar | Quarto lugar |
---|---|---|---|---|
São Paulo | 9 | 7 | 6 | 6 |
Paraná | 5 | 2 | 2 | 3 |
Minas Gerais | 5 | 1 | 1 | 2 |
Rio de Janeiro | 3 | 2 | 2 | 3 |
Pará | 3 | 2 | 2 | 0 |
Goiás | 3 | 2 | 0 | 4 |
Santa Catarina | 2 | 6 | 6 | 4 |
Rio Grande do Sul | 2 | 1 | 2 | 0 |
Distrito Federal | 2 | 0 | 0 | 1 |
Pernambuco | 1 | 6 | 7 | 3 |
Ceará | 1 | 2 | 2 | 0 |
Maranhão | 1 | 0 | 0 | 0 |
Alagoas | 0 | 4 | 0 | 0 |
Bahia | 0 | 1 | 4 | 6 |
Rio Grande do Norte | 0 | 1 | 0 | 2 |
Paraíba | 0 | 1 | 0 | 1 |
Espírito Santo | 0 | 0 | 2 | 0 |
Sergipe | 0 | 0 | 1 | 0 |
Mato Grosso do Sul | 0 | 0 | 0 | 2 |
Títulos por região
Região | Títulos | Vices | Terceiro lugar | Quarto lugar |
---|---|---|---|---|
Sudeste | 17 | 10 | 11 | 11 |
Sul | 9 | 8 | 9 | 7 |
Centro-Oeste | 5 | 2 | 0 | 6 |
Nordeste | 3 | 15 | 13 | 12 |
Norte | 3 | 2 | 2 | 0 |
Títulos por cidade
Cidade | Títulos | Equipes |
São Paulo | 5 | Palmeiras (2), Corinthians (1), Juventus (1) e Portuguesa (1) |
Curitiba | 4 | Coritiba (2), Paraná (1) e Atlético Paranaense (1) |
Belém | 3 | Paysandu (2) e Tuna Luso (1) |
Belo Horizonte | 3 | América Mineiro (2) e Atlético Mineiro (1) |
Goiânia | 3 | Goiás (2) e Atlético Goianiense (1) |
Rio de Janeiro | 3 | Botafogo (1), Campo Grande (1) e Vasco da Gama (1) |
Araras | 1 | União São João (1) |
Bragança Paulista | 1 | Bragantino (1) |
Campinas | 1 | Guarani (1) |
Caxias do Sul | 1 | Juventude (1) |
Criciúma | 1 | Criciúma (1) |
Fortaleza | 1 | Fortaleza (1) |
Gama | 1 | Gama (1) |
Joinville | 1 | Joinville (1) |
Limeira | 1 | Inter de Limeira (1) |
Londrina | 1 | Londrina (1) |
Nova Lima | 1 | Villa Nova (1) |
Porto Alegre | 1 | Grêmio (1) |
Recife | 1 | Sport (1) |
São Luís | 1 | Sampaio Corrêa (1) |
Taguatinga | 1 | Brasiliense (1) |
Uberlândia | 1 | Uberlândia (1) |
Participações
Ver artigo principal: Participações dos clubes no Campeonato Brasileiro de Futebol
A tabela a seguir ilustra os 24 clubes que mais participaram da Série B do Campeonato Brasileiro (de 1971 a 2019). Em negrito, os clubes participantes da edição de 2018:
Clubes | Participações | Temporadas | Títulos | A | R |
---|---|---|---|---|---|
Ceará | 30 | 1981, 1983–1984, 1988–1992, 1994–2009 e 2012–2017 | 0 | 2 | – |
CRB | 29 | 1971, 1982–1983, 1985–1987, 1989, 1991, 1994–2008, 2012 e 2015–2019 | 0 | – | 2 |
América Mineiro | 25 | 1980–1989, 1991–1992, 1996–1997, 1999, 2002–2004, 2010, 2012–2015, 2017 e 2019 | 2 | 5 | 1 |
América de Natal | 24 | 1972, 1982, 1984–1987, 1989, 1991, 1994–1996, 1999–2004, 2006, 2008–2010 e 2012–2014 | 0 | 2 | 4 |
Criciúma | 24 | 1980–1983, 1986, 1989–1992 e 1998–2002, 2005, 2007–2008 e 2011–2012 e 2015–2019 | 1 | 4 | 3 |
Londrina | 24 | 1971, 1980, 1983, 1986–1989, 1991–1992 e 1994–2004 e 2016–2019 | 1 | 1 | |
Vila Nova | 22 | 1982, 1989, 1991, 1997–2006, 2008–2011, 2014 e 2016–2019 | 0 | – | 2 |
ABC | 21 | 1971, 1980–1981, 1987, 1989, 1991–1992, 1996–2001, 2008–2009, 2011–2015 e 2017 | 0 | – | 3 |
Avaí | 21 | 1980, 1984, 1986–1989, 1999–2008 e 2012–2014, 2016 e 2018 | 0 | 4 | – |
Remo | 21 | 1971, 1981–1984, 1989–1992, 1995–2004 e 2006–2007 | 0 | 3 | 2 |
Americano | 20 | 1980–1983, 1985–1992, 1994–1998 e 2000–2002 | 1 | 2 | 2 |
Joinville | 20 | 1982–1983, 1988–1992, 1996–2004 e 2012–2014 e 2016 | 1 | 1 | 2 |
Náutico | 20 | 1971, 1981, 1988, 1995–1998, 2000–2006, 2010–2011 e 2014–2017 | 0 | 4 | 1 |
Santa Cruz | 20 | 1982–1983, 1989–1992, 1994–1999, 2002–2005, 2007, 2014–2015 e 2017 | 0 | 4 | 1 |
Central | 18 | 1972, 1980–1992 e 1994–1997 | 0 | 1 | 2 |
Fortaleza | 18 | 1972, 1980, 1982–1983, 1985, 1987, 1989, 1991–1992, 1994, 2000–2002, 2004 e 2007–2009 e 2018 | 1 | 4 | 2 |
Paysandu | 18 | 1971, 1980, 1983, 1987, 1989, 1991, 1996–2001, 2006, 2013 e 2015–2018 | 2 | 2 | 4 |
Ponte Preta | 18 | 1971, 1987–1989, 1991–1992, 1994–1997, 2007–2011, 2014 e 2018-2019 | 0 | 3 | – |
Sampaio Corrêa | 16 | 1971–1972, 1980, 1982, 1989, 1991, 1998–2002 e 2014–2016 e 2018 | 1 | – | 3 |
Atlético Goianiense | 15 | 1981, 1983, 1988–1989, 1991, 1996–1998, 2009 e 2013–2016 e 2018-2019 | 1 | 2 | 1 |
Botafogo-SP | 15 | 1980–1983, 1987–1992, 1997–1998, 2000 e 2002 e 2019 | 0 | 3 | 1 |
Bragantino | 15 | 1989, 1999–2002, 2008–2016 e 2019 | 1 | 1 | 2 |
Desportiva Ferroviária | 15 | 1982, 1984, 1986–1987, 1989, 1991–1992 e 1994–2001 | 0 | 1 | 2 |
Paraná | 14 | 1991-1992, 2000, 2008-2017 e 2019 | 2 | 3 | 0 |
Participações na Série B no modelo atual
Ver artigo principal: Ranking de pontos da Série B a partir de 2006
Os clubes que mais participaram da Série B do Campeonato Brasileiro no modelo atual, disputado em pontos corridos (de 2006 a 2019):
Em negrito, os clubes participantes da edição atual (2019).
Clubes | UF | Participações | Temporadas |
---|---|---|---|
Paraná | PR | 11 | 2008–2017 e 2019 |
Bragantino | SP | 10 | 2008–2016 e 2019 |
Ceará | CE | 10 | 2006–2009 e 2012–2017 |
Vila Nova | GO | 10 | 2006, 2008–2011, 2014 e 2016–2019 |
CRB | AL | 9 | 2006–2008, 2012 e 2015–2019 |
Criciúma | SC | 9 | 2007–2008, 2011–2012 e 2015–2019 |
ABC | RN | 8 | 2008–2009, 2011–2015 e 2017 |
Avaí | SC | 8 | 2006–2008, 2012–2014, 2016 e 2018 |
Ponte Preta | SP | 8 | 2007–2011, 2014 e 2018-2019 |
América de Natal | RN | 7 | 2006, 2008–2010 e 2012–2014 |
Boa Esporte | MG | 7 | 2011–2015 e 2017–2018 |
Náutico | PE | 7 | 2006, 2010–2011 e 2014–2017 |
São Caetano | SP | 7 | 2007–2013 |
Campeões da Série A que participaram da Série B
Em negrito, os clubes participantes da edição atual (2019).
Clube | Participações na Série B |
---|---|
Guarani | 13 (1981, 1983, 1984, 1990, 1991, 2005, 2006, 2009, 2011, 2012, 2017, 2018 e 2019) |
Sport | 12 (1980, 1984, 1990, 2002, 2003, 2004, 2005, 2006, 2010, 2011 e 2013 e 2019) |
Coritiba[nota 7] | 12 (1981, 1983, 1990, 1991, 1992, 1994, 1995, 2006, 2007, 2010, 2018 e 2019) |
Bahia[nota 8] | 10 (1981, 1998, 1999, 2004, 2005, 2008, 2009, 2010, 2015 e 2016) |
Atlético Paranaense[nota 9] | 6 (1980, 1982, 1990, 1994, 1995 e 2012) |
Palmeiras[nota 10] | 4 (1981, 1982, 2003 e 2013) |
Vasco da Gama[nota 11] | 3 (2009, 2014 e 2016) |
Grêmio[nota 12] | 2 (1992 e 2005) |
Corinthians[nota 13] | 2 (1982 e 2008) |
Botafogo[nota 14] | 2 (2003 e 2015) |
Fluminense[nota 15] | 1 (1998) |
Atlético Mineiro | 1 (2006) |
Internacional | 1 (2017) |
Promoção e rebaixamento
Ano | Rebaixados da Série A | Promovidos para a Série A no mesmo ano | Promovidos para a Série A no ano seguinte |
---|---|---|---|
1980 | não houve rebaixamento | Sport (PE), América (SP), Americano (RJ), Bangu (RJ) | Londrina (PR), CSA (AL) |
1981 | não houve rebaixamento | Palmeiras (SP), Uberaba (MG), Bahia (BA), Náutico (PE) | Guarani (SP), Anapolina (GO) |
1982 | América (RN), CSA (AL), Desportiva (ES), Ferroviário (CE), Itabaiana (SE), Joinville (SC), Mixto (MT), Nacional (AM), Goiás (GO), River (PI), Taguatinga (DF), Vitória (BA) | Corinthians (SP), América (RJ), São Paulo (RS), Atlético (PR) | Campo Grande (RJ), Palmeiras (SP) |
1983 | Brasília (DF), CSA (AL), Ferroviário (CE), Fortaleza (CE), Galícia (BA), Joinville (SC), Juventus (SP), Mixto (MT), Moto Clube (MA), Paysandu (PA), Rio Branco (ES), Treze (PB) | Uberaba (MG), Guarani (SP), Botafogo (SP), Americano (RJ) | |
1984 | não houve rebaixamento | Uberlândia (MG) | Uberlândia (MG), Remo (PA) |
1985 | não houve rebaixamento | Tuna Luso (PA) | |
1986 | não houve rebaixamento | Treze (PB), Central (PE), Inter de Limeira (SP), Criciúma (SC) | não houve promoção |
1988 | Bangu (RJ), Santa Cruz (PE), Criciúma (SC), América (RJ) | Inter de Limeira (SP), Náutico (PE) | |
1989 | Atlético (PR), Coritiba (PR) ¹, Guarani (SP), Sport (PE) | Bragantino (SP), São José (SP) | |
1990 | Inter de Limeira (SP), São José (SP) | Sport (PE), Atlético (PR) | |
1991 | Grêmio (RS), Vitória (BA) | Paysandu (PA), Guarani (SP) | |
1992 | não houve rebaixamento | América (MG), Ceará (CE), Coritiba (PR), Criciúma (SC), Desportiva (ES), Fortaleza (CE), Grêmio (RS), Paraná (PR), Remo (PA), Santa Cruz (PE), Vitória (BA), União São João (SP) | |
1993 | América (MG), Atlético (PR), Ceará (CE), Coritiba (PR), Desportiva (ES), Fortaleza (CE), Goiás (GO), Santa Cruz (PE) | não houve promoção | |
1994 | Remo (PA), Náutico (PE) | Juventude (RS), Goiás (GO) | |
1995 | Paysandu (PA), União São João (SP) | Atlético (PR), Coritiba (PR) | |
1996 | Fluminense (RJ), Bragantino (SP) | União São João (SP), América (RN) | |
1997 | Bahia (BA), Criciúma (SC), Fluminense (RJ), União São João (SP) | América (MG), Ponte Preta (SP) | |
1998 | América (MG), Goiás (GO), Bragantino (SP), América (RN) | Gama (DF), Botafogo (SP) | |
1999 | Gama (DF), Paraná (PR), Botafogo (SP), Juventude (RS) | Goiás (GO), Santa Cruz (PE), América (MG), Bahia (BA), Fluminense (RJ) | |
2000 | Não houve rebaixamento. | Paraná (PR), São Caetano (SP), Remo (PA) | Paraná (PR), São Caetano (SP), Botafogo (SP) |
2001 | Santa Cruz (PE), América (MG), Botafogo (SP), Sport (PE) | Paysandu (PA), Figueirense (SC) | |
2002 | Portuguesa (SP), Palmeiras (SP), Gama (DF), Botafogo (RJ) | Criciúma (SC), Fortaleza (CE) | |
2003 | Fortaleza (CE), Bahia (BA) | Palmeiras (SP), Botafogo (RJ) | |
2004 | Criciúma(SC), Vitória (BA), Guarani (SP), Grêmio (RS) | Brasiliense (DF), Fortaleza (CE) | |
2005 | Coritiba (PR), Atlético (MG), Paysandu (PA), Brasiliense (DF) | Grêmio (RS), Santa Cruz (PE) | |
2006 | Fortaleza (CE), Santa Cruz (PE), São Caetano (SP), Ponte Preta (SP) | Atlético (MG), Sport (PE), Náutico (PE) e América (RN) | |
2007 | América (RN), Juventude (RS), Paraná (PR), Corinthians (SP) | Coritiba (PR), Ipatinga (MG), Portuguesa (SP) e Vitória (BA) | |
2008 | Portuguesa (SP), Ipatinga (MG), Vasco da Gama (RJ) e Figueirense (SC) | Corinthians (SP), Santo André (SP), Avaí (SC) e Grêmio Barueri (SP) | |
2009 | Sport (PE), Náutico (PE), Santo André (SP) e Coritiba (PR) | Vasco da Gama (RJ), Guarani (SP), Ceará (CE) e Atlético (GO) | |
2010 | Grêmio Prudente (SP), Goiás (GO), Guarani (SP) e Vitória (BA) | Coritiba (PR), Bahia (BA), Figueirense (SC) e América (MG) | |
2011 | Avaí (SC), América (MG), Ceará (CE) e Atlético (PR) | Portuguesa (SP), Náutico (PE), Ponte Preta (SP) e Sport (PE) | |
2012 | Atlético (GO), Figueirense (SC), Palmeiras (SP), Sport (PE) | Goiás (GO), Criciúma (SC), Atlético (PR), Vitória (BA) | |
2013 | Portuguesa (SP), Vasco da Gama (RJ), Ponte Preta (SP), Náutico (PE) | Palmeiras (SP), Chapecoense (SC), Sport (PE), Figueirense (SC) | |
2014 | Criciúma (SC), Botafogo (RJ), Bahia (BA) e Vitória (BA) | Joinville (SC), Ponte Preta (SP), Vasco da Gama (RJ) e Avaí (SC) | |
2015 | Joinville (SC), Goiás (GO), Vasco da Gama (RJ) e Avaí (SC) | Botafogo (RJ), Vitória (BA), Santa Cruz (PE) e América (MG) | |
2016 | Santa Cruz (PE), América (MG), Figueirense (SC) e Internacional (RS) | Atlético (GO), Avaí (SC), Vasco da Gama (RJ) e Bahia (BA) | |
2017 | Atlético (GO), Avaí (SC), Coritiba (PR) e Ponte Preta (SP) | América (MG), Ceará (CE), Internacional (RS) e Paraná (PR) | |
2018 | América (MG), Paraná (PR), Sport (PE) e Vitória (BA) | Avaí (SC), CSA (AL), Fortaleza (CE) e Goiás (GO) |
Artilheiros
Ano a ano
Ano | Artilheiro | Clube | Gols |
---|---|---|---|
1971 | Rubilota | Remo | 4 |
1972 | Pelezinho | Sampaio Corrêa | 8 |
1980 | Osmarzinho | Botafogo-SP | 12 |
1981 | Jorge Mendonça | Guarani | 11 |
1982 | Luisinho | Campo Grande | 10 |
1983 | Lima | Operário-MS | 9 |
1984 | Dadinho | Remo | 6 |
1985 | Paulo César | Tuna Luso | 6 |
Guilherme | Figueirense | ||
1986 | Sem registro | ||
1987 | Sem registro | ||
1988 | Sem registro | ||
1989 | Sem registro | ||
1990 | Sem registro | ||
1991 | Cacaio | Paysandu | 14 |
1992 | Saulo | Paraná | 12 |
1994 | Baltazar | Goiás | 11 |
Mário | Juventude | ||
1995 | Oséas | Atlético Paranaense | 14 |
1996 | Maurício | Santa Cruz | 13 |
1997 | Tupãzinho | América Mineiro | 13 |
1998 | Gauchinho | XV de Piracicaba | 13 |
1999 | Uéslei | Bahia | 25 |
2000 | Adhemar | São Caetano | 161 |
2001 | Sérgio Alves | Ceará | 21 |
2002 | Vinícius | Fortaleza | 22 |
2003 | Vágner Love | Palmeiras | 19 |
2004 | Rinaldo | Fortaleza | 14 |
2005 | Reinaldo | Santa Cruz | 16 |
2006 | Vanderlei | Gama | 21 |
2007 | Alessandro | Ipatinga | 25 |
2008 | Túlio Maravilha | Vila Nova | 24 |
2009 | Elton | Vasco da Gama | 17 |
Marcelo Nicácio | Fortaleza | ||
Rafael Coelho | Figueirense | ||
2010 | Alessandro | Ipatinga | 21 |
2011 | Kieza | Náutico | 21 |
2012 | Zé Carlos | Criciúma | 27 |
2013 | Bruno Rangel | Chapecoense | 31 |
2014 | Magno Alves | Ceará | 18 |
2015 | Zé Carlos | CRB | 19 |
2016 | Bill | Ceará | 15 |
2017 | Bérgson | Paysandu | 16 |
Mazinho | Oeste | ||
2018 | Dagoberto | Londrina | 17 |
1Módulo amarelo da Copa João Havelange. Adhemar marcou mais 6 gols na fase final.
Maiores públicos
Estes são os vinte maiores públicos presentes da história da Série B:
Nº | Público | Mandante | Placar | Visitante | Estádio | Data | Ano | Ref. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 81 904 | Vasco da Gama | 2–1 | Juventude | Maracanã | 7 de novembro | 2009 | [36] |
2 | 79 636 | Vasco da Gama | 4–0 | Ipatinga | Maracanã | 22 de agosto | 2009 | [36] |
3 | 65 023 | Santa Cruz | 2–1 | Portuguesa | Arruda | 26 de novembro | 2005 | [37] |
4 | 64 327 | Bahia | 1–2 | Goiás | Fonte Nova | 5 de dezembro | 1999 | [38] |
5 | 60 289 | Atlético Mineiro | 2–2 | América de Natal | Mineirão | 25 de novembro | 2006 | [39] |
6 | 60 000 | Paysandu | 2–0 | Fluminense | Mangueirão | 2 de setembro | 1998 | [38] |
7 | 59 900 | Bahia | 1–0 | Náutico | Fonte Nova | 10 de outubro | 2004 | [40] |
