Benetton B186
Benetton B186 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Visão Geral | |||||||
Produção | 1986 | ||||||
Fabricante | Benetton | ||||||
Modelo | |||||||
Carroceria | Monoposto de corrida | ||||||
Designer | Rory Byrne | ||||||
Ficha técnica | |||||||
Motor | BMW M12/13 L4 turbo | ||||||
Transmissão | Benetton/Hewland 5/6 velocidades manuais | ||||||
Dimensões | |||||||
Peso | 540 kg | ||||||
Cronologia | |||||||
|
O B186 é o primeiro modelo da Benetton na temporada de 1986 da Fórmula 1. Condutores: Teo Fabi e Gerhard Berger.
Resultados[1] |
(legenda) (em negrito indica pole position e itálico volta mais rápida)
Ano | Chassis | Motor | Pneus | Nº | Pilotos | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | Pontos | Posição | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BRA | ESP | SMR | MON | BEL | CAN | USE | FRA | GBR | GER | HUN | AUT | ITA | POR | MEX | AUS | |||||||||||
1986 | B186 | BMW M12/13 L4 turbo | P | 19 | Teo Fabi | 10 | 5 | Ret | Ret | 7 | Ret | Ret | Ret | Ret | Ret | Ret | Ret | Ret | 8 | Ret | 10 | 19 | 6º | |||
20 | Gerhard Berger | 6 | 6 | 3 | Ret | 10 | Ret | Ret | Ret | Ret | 10 | Ret | 7 | 5 | Ret | 1 | Ret |
Referências
↑ «Benetton B186» (em inglês). STATS F1