Eleição municipal de Botucatu em 2008
| ‹ 2004 | ||||
| Eleição municipal de Botucatu em 2008 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 5 de outubro de 2008 Primeiro turno | ||||
| Candidato | João Cury | Valdemar Pinho | Lourival Panhozzi | |
| Partido | PSDB | PT | DEM | |
| Natural de | Botucatu | Vale de Cambra | Botucatu | |
| Vice | Antonio Luiz Caldas Junior | Joel Spadaro | Josey Carvalho | |
| Candidato | Milton Bosco | |||
| Partido | PV | |||
| Natural de | Botucatu | |||
Prefeito de Botucatu Titular Eleito | ||||
Em 05 de outubro de 2008, ocorreu a eleição municipal de Botucatu em 2008. No município paulista de Botucatu, Brasil, foram nomeados pelos eleitores, por meio de voto secreto, prefeito, vice-prefeito e 11 vereadores.
Índice
1 Candidatura à Prefeitura
2 Perfil dos Candidatos à Prefeito
3 Coligações Partidárias
4 Resultado das Votações
5 Vereadores Eleitos
6 Referências
Candidatura à Prefeitura |
O 34º prefeito eleito foi João Cury, do PSDB, tendo como vice Professor Caldas do PC do B. A corrida eleitoral se deu com outros três candidatos ao cargo.
Perfil dos Candidatos à Prefeito |
João Cury: Advogado, brasileiro, nascido em 22 de outubro de 1973
Pinho: Vice-prefeito durante os mandatos de 2000 e 2004, natural de Portugal, nascido 23 de Julho de 1946
Lourival Panhozzi: Empresário do ramo funerário, brasileiro, nascido em 22 de outubro de 1970
Milton Bosco: Engenheiro civil, candidato derrotado nos dois ultimos pleitos. Brasileiro nascido em 9 de novembro de 1953
Coligações Partidárias |
| Candidato | Coligação | Partidos coligados |
|---|---|---|
| João Cury | Botucatu Merece Mais | PSDB/PC do B/PP/PHS/PSC/PPS |
| Pinho | Para a Mudança Continuar | PT/PMDB/PSB/PMN |
| Lourival Panhozzi | Botucatu que você sempre quis | DEM/PR/PTB |
| Milton Bosco | Por amor a nossa terra | PV/PTN |
Resultado das Votações |
| Candidato | Vice | Partido | % dos Votos | Total de Votos | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1º | João Cury | Professor Caldas | PSDB - 45 | 53.57% | 34,551 |
| 2º | Valdemar Pinho | Joel Spadaro | PT - 13 | 35.54% | 22,918 |
| 3º | Lourival Panhozzi | Josey Carvalho | DEM - 25 | 7.7% | 4,954 |
| 4º | Milton Bosco | Sandra Regina Rossito | PV - 43 | 3.2% | 2,057 |
| Total | Válidos | Brancos | Nulos | Abstenções |
|---|---|---|---|---|
| 71.142 | 64.480 (90,65%) | 2.787 (3,92%) | 3.825 (5,4%) | 13.730 (16,18%) |
[1]
Vereadores Eleitos |
| Candidato | Partido | % dos Votos | Total de Votos | |
|---|---|---|---|---|
| 1º | Reinaldinho | PR | 3.75% | 2,389 |
| 2º | Luiz Francisco Fontão | PSDB | 2.95% | 1,871 |
| 3º | Lelo Pagani | PT | 2.5% | 1,562 |
| 4º | Antonio Carlos Trigo | PT | 2.26% | 1,440 |
| 5º | Andre Rogerio Barbosa - Curumim | PSDB | 2% | 1,271 |
| 6º | Alexandre Guilherme Granado - Xê | PSDB | 1.92% | 1,220 |
| 7º | José Eduardo Bittar | PC do B | 1.70% | 1,084 |
| 8º | Professor Gamito | PT | 1.64% | 1,043 |
| 9º | Nilton César Andrade - Nenê | PSB | 1.54% | 944 |
| 10º | Abelardo da Costa Neto | PV | 1.45% | 923 |
| 11º | Bombeiro Tavares | DEM | 1.24% | 760 |
[2]
Referências
↑ https://www.eleicoesepolitica.net/candidatos-a-prefeito-2008/botucatu-sp/
↑ https://www.eleicoesepolitica.net/candidatos-a-vereador-2008/botucatu-sp