Carla-de-Roquefort
| |||
---|---|---|---|
Comuna francesa | |||
| |||
Carla-de-Roquefort Localização de Carla-de-Roquefort na França | |||
Coordenadas | |||
País | França | ||
Região | Occitânia | ||
Departamento | Ariège | ||
Administração | |||
- Prefeito | Jérôme Bonnet; 2008-2014 | ||
Área | |||
- Total | 9,34 km² | ||
Altitude máxima | 729 m | ||
Altitude mínima | 368 m | ||
População (2010) [1] | |||
- Total | 153 | ||
• Densidade | 16,4 hab./km² | ||
Código Postal | 09300 | ||
Código INSEE | 09080 |
Carla-de-Roquefort é uma comuna francesa na região administrativa de Occitânia, no departamento de Ariège.[2]
Ver também |
Comunas do departamento de Ariège
Referências
↑ «Populations légales des communes en vigueur au 1er janvier 2013». www.insee.fr (em francês). INSEE. Dezembro de 2012. Consultado em 3 de abril de 2013
↑ «Carla-de-Roquefort (09080 - Commune)» (em francês). INSEE. Consultado em 22 de dezembro de 2011