Bonnac (Ariège)
| |||
|---|---|---|---|
Comuna francesa | |||
| |||
Bonnac Localização de Bonnac na França | |||
| Coordenadas | |||
| País | |||
Região | |||
Departamento | |||
| Administração | |||
| - Prefeito | Pierre Campion; 2008-2014 | ||
| Área | |||
| - Total | 9,63 km² | ||
| Altitude máxima | 413 m | ||
| Altitude mínima | 237 m | ||
População (2010) [1] | |||
| - Total | 722 | ||
• Densidade | 75 hab./km² | ||
| Código Postal | 09100 | ||
Código INSEE | 09060 | ||
Bonnac é uma comuna francesa na região administrativa de Occitânia, no departamento de Ariège.[2]
Ver também |
Comunas do departamento de Ariège
Referências
↑ «Populations légales des communes en vigueur au 1er janvier 2013». www.insee.fr (em francês). INSEE. Dezembro de 2012. Consultado em 3 de abril de 2013
↑ «Bonnac (09060 - Commune)» (em francês). INSEE. Consultado em 22 de dezembro de 2011