Calzan
| |||
|---|---|---|---|
Comuna francesa | |||
| |||
Calzan Localização de Calzan na França | |||
| Coordenadas | |||
| País | |||
Região | |||
Departamento | |||
| Administração | |||
| - Prefeito | Gérard Sabatier; 2008-2014 | ||
| Área | |||
| - Total | 3,99 km² | ||
| Altitude máxima | 631 m | ||
| Altitude mínima | 318 m | ||
População (2010) [1] | |||
| - Total | 26 | ||
• Densidade | 6,5 hab./km² | ||
| Código Postal | 09120 | ||
Código INSEE | 09072 | ||
Calzan é uma comuna francesa na região administrativa de Occitânia, no departamento de Ariège.[2]
Ver também |
Comunas do departamento de Ariège
Referências
↑ «Populations légales des communes en vigueur au 1er janvier 2013». www.insee.fr (em francês). INSEE. Dezembro de 2012. Consultado em 3 de abril de 2013
↑ «Calzan (09072 - Commune)» (em francês). INSEE. Consultado em 22 de dezembro de 2011