Brie (Ariège)
| ||
|---|---|---|
Comuna francesa | ||
Brie Localização de Brie na França | ||
| Coordenadas | ||
| País | ||
Região | ||
Departamento | ||
| Administração | ||
| - Prefeito | Isabelle Peyrefitte; 2008-2014 | |
| Área | ||
| - Total | 7,06 km² | |
| Altitude máxima | 363 m | |
| Altitude mínima | 255 m | |
População (2010) [1] | ||
| - Total | 191 | |
• Densidade | 27,1 hab./km² | |
| Código Postal | 09700 | |
Código INSEE | 09067 | |
Brie é uma comuna francesa na região administrativa de Occitânia, no departamento de Ariège.[2]
Ver também |
Comunas do departamento de Ariège
Referências
↑ «Populations légales des communes en vigueur au 1er janvier 2013». www.insee.fr (em francês). INSEE. Dezembro de 2012. Consultado em 3 de abril de 2013
↑ «Brie (09067 - Commune)» (em francês). INSEE. Consultado em 22 de dezembro de 2011