Belloc
| ||
|---|---|---|
Comuna francesa | ||
Belloc Localização de Belloc na França | ||
| Coordenadas | ||
| País | ||
Região | ||
Departamento | ||
| Administração | ||
| - Prefeito | André Barthez; 2008-2014 | |
| Área | ||
| - Total | 9,54 km² | |
| Altitude máxima | 491 m | |
| Altitude mínima | 345 m | |
População (2010) [1] | ||
| - Total | 65 | |
• Densidade | 6,8 hab./km² | |
| Código Postal | 09600 | |
Código INSEE | 09048 | |
Belloc é uma comuna francesa na região administrativa de Occitânia, no departamento de Ariège.[2]
Ver também |
Comunas do departamento de Ariège
Referências
↑ «Populations légales des communes en vigueur au 1er janvier 2013». www.insee.fr (em francês). INSEE. Dezembro de 2012. Consultado em 3 de abril de 2013
↑ «Belloc (09048 - Commune)» (em francês). INSEE. Consultado em 22 de dezembro de 2011