Camon (Ariège)
| |||
|---|---|---|---|
Comuna francesa | |||
Povoação de Camon | |||
| |||
Camon Localização de Camon na França | |||
| Coordenadas | |||
| País | |||
Região | |||
Departamento | |||
| Administração | |||
| - Prefeito | Jean Huillet; 2008-2014 | ||
| Área | |||
| - Total | 10,25 km² | ||
| Altitude máxima | 582 m | ||
| Altitude mínima | 326 m | ||
População (2010) [1] | |||
| - Total | 166 | ||
• Densidade | 16,2 hab./km² | ||
| Código Postal | 09500 | ||
Código INSEE | 09074 | ||
Camon é uma comuna francesa na região administrativa de Occitânia, no departamento de Ariège.[2]
Pertence à rede das As mais belas aldeias de França.
Ver também |
Comunas do departamento de Ariège
Referências
↑ «Populations légales des communes en vigueur au 1er janvier 2013». www.insee.fr (em francês). INSEE. Dezembro de 2012. Consultado em 3 de abril de 2013
↑ «Camon (09074 - Commune)» (em francês). INSEE. Consultado em 22 de dezembro de 2011