Bompas (Ariège)
| ||
|---|---|---|
Comuna francesa | ||
Bompas Localização de Bompas na França | ||
| Coordenadas | ||
| País | ||
Região | ||
Departamento | ||
| Administração | ||
| - Prefeito | François Barriendos; 2008-2014 | |
| Área | ||
| - Total | 2,75 km² | |
| Altitude máxima | 884 m | |
| Altitude mínima | 466 m | |
População (2010) [1] | ||
| - Total | 204 | |
• Densidade | 74,2 hab./km² | |
| Código Postal | 09400 | |
Código INSEE | 09058 | |
Bompas é uma comuna francesa na região administrativa de Occitânia, no departamento de Ariège.[2]
Ver também |
Comunas do departamento de Ariège
Referências
↑ «Populations légales des communes en vigueur au 1er janvier 2013». www.insee.fr (em francês). INSEE. Dezembro de 2012. Consultado em 3 de abril de 2013
↑ «Bompas (09058 - Commune)» (em francês). INSEE. Consultado em 22 de dezembro de 2011