Burret
| ||
|---|---|---|
Comuna francesa | ||
Burret Localização de Burret na França | ||
| Coordenadas | ||
| País | ||
Região | ||
Departamento | ||
| Administração | ||
| - Prefeito | Jean-Pierre Villeneuve; 2008-2014 | |
| Área | ||
| - Total | 4,96 km² | |
| Altitude máxima | 1 203 m | |
| Altitude mínima | 587 m | |
População (2010) [1] | ||
| - Total | 42 | |
• Densidade | 8,5 hab./km² | |
| Código Postal | 09000 | |
Código INSEE | 09068 | |
Burret é uma comuna francesa na região administrativa de Occitânia, no departamento de Ariège.[2]
Ver também |
Comunas do departamento de Ariège
Referências
↑ «Populations légales des communes en vigueur au 1er janvier 2013». www.insee.fr (em francês). INSEE. Dezembro de 2012. Consultado em 3 de abril de 2013
↑ «Burret (09068 - Commune)» (em francês). INSEE. Consultado em 22 de dezembro de 2011