Buzan
| ||
---|---|---|
Comuna francesa | ||
Buzan Localização de Buzan na França | ||
Coordenadas | ||
País | França | |
Região | Occitânia | |
Departamento | Ariège | |
Administração | ||
- Prefeito | Arlette Nougarol; 2008-2014 | |
Área | ||
- Total | 8,55 km² | |
Altitude máxima | 1 371 m | |
Altitude mínima | 600 m | |
População (2010) [1] | ||
- Total | 24 | |
• Densidade | 2,8 hab./km² | |
Código Postal | 09800 | |
Código INSEE | 09069 |
Buzan é uma comuna francesa na região administrativa de Occitânia, no departamento de Ariège.[2]
Ver também |
Comunas do departamento de Ariège
Referências
↑ «Populations légales des communes en vigueur au 1er janvier 2013». www.insee.fr (em francês). INSEE. Dezembro de 2012. Consultado em 3 de abril de 2013
↑ «Buzan (09069 - Commune)» (em francês). INSEE. Consultado em 22 de dezembro de 2011