Tanabi Esporte Clube
Nome | Tanabi Esporte Clube | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Alcunhas | TEC,Tecão, Índio da Noroeste | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Mascote | Curumim | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Fundação | 18 de dezembro de 1942 (76 anos) [1] | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Estádio | Alberto Victolo | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Capacidade | 11.617 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Localização | Tanabi, SP | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Presidente | Bruno Garisto Júnior | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Treinador | Gléguer | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Patrocinador | Brumed | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Material (d)esportivo | Bonano Sports | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Competição | Campeonato Paulista - Segunda Divisão | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||
O Tanabi Esporte Clube é um clube brasileiro de futebol de Tanabi, interior de São Paulo. Fundado em 18 de dezembro de 1942, as suas cores são verde e branca. Atualmente disputa a Série B (Quarta Divisão) do Campeonato Paulista.
Índice
1 História
2 Elenco atual
3 Títulos
4 Estatísticas
4.1 Participações
4.2 Últimas dez temporadas
5 Grandes jogadores
6 Referências
História |
O Tanabi participa do Campeonato Paulista de Futebol desde 1956, quando se profissionalizou. Logo no seu primeiro ano, torna-se campeão da Terceira Divisão (atual A3). Era apenas o primeiro passo de uma carreira de glórias que orgulha a cidade até hoje.
Entre 1973 e 1998, numa seqüência ininterrupta com 24 participações, chegou ao seu apogeu nos anos 1980, quando a equipe se aproximou várias vezes do acesso à elite do futebol paulista, a atual Série A1. Entre 1981 e 1993, foi freqüentador assíduo da divisão de acesso, a Segunda Divisão (atual A2).
Elenco atual |
Cada clube tem o direito de inscrever 28 jogadores para a disputa da Segunda Divisão, preenchidas totalmente pelo Tanabi, mas o meia ganês Khalil Folly e o jogador Matheus Gomes, de posição desconhecida, rescindiram com o clube. Cada clube tem direito de relacionar um atleta com mais de 23 anos. Em seu elenco, o único jogador de idade livre é o goleiro Stivi, de 34 anos.
Goleiros | ||
---|---|---|
Jogador | ||
Miguel | ||
Mikael | ||
Stivi |
Defensores | ||
---|---|---|
Jogador | Pos. | |
Alan | Z | |
Danilo | Z | |
Guilherme | Z | |
Vitor | Z | |
Jefferson | LD | |
Rafael | LD | |
Henrique | LE | |
Joabe | LE | |
Leandro | LE |
Meio-campistas | ||
---|---|---|
Jogador | Pos. | |
Gean Carlos | V | |
Higor | V | |
Omar | V | |
Adson | M | |
Douglas | M | |
Gerotto | M | |
Matheus Gonzales | M |
Atacantes | ||
---|---|---|
Jogador | ||
Bruno Morais | ||
Diego Oliveira | ||
Dieguinho | ||
Edson | ||
Eduardo | ||
Felipe Dantas | ||
Juninho |
Comissão técnica | |
---|---|
Nome | Pos. |
PC Santos | T |
Títulos |
- Estaduais
Campeonato Paulista - Série A3 - Campeão: 1956
Campeonato Paulista - Segunda Divisão - Vice-campeão: 2003
- Categorias de base
Campeonato Paulista Sub-20 - Segunda divisão: Campeão (2000)
Campeonato Paulista Sub-20 - Segunda divisão: Vice-campeão (2009 e 2014 )
Estatísticas |
Participações |
Participações em 2018 |
Competição | Temporadas | Melhor campanha | Anos | A | R | |
Campeonato Paulista Série A2 | 15 | 3º colocado (1985) | 1957-1958 e 1981-1993 | – | 1 | |
Série A3 | 10 | Campeão (1956) | 1956, 1964-1966, 1973-1976, 1980 e 1994 | 2 | 2 | |
Segunda Divisão | 14 | Sem dados | 1977-1979, 1995-1996, 2005-2006, 2009 e 2011-2016 | 1 | – | |
Série B2 (extinta) | 4 | 7º colocado (1999) | 1998-2000 e 2004 | – | 1 | |
Série B3 (extinta) | 3 | Vice-campeão (2003) | 2001-2003 | 1 |
Últimas dez temporadas |
Ver artigo principal: Temporadas do Tanabi
Últimas dez temporadas da Tanabi Esporte Clube | |||||||||||||||||
Nacionais | Internacionais | Estaduais | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Campeonato Brasileiro | Copa do Brasil | Continental / Mundial | Campeonato Paulista | Copa Paulista | |||||||||||||
Ano | Div. | Pos. | Pts | J | V | E | D | GP | GC | Fase Máxima | Competição | Fase Máxima | Div. | Pos. | Fase Máxima | ||
2009 | D | Não classificado | — | — | — | SD | 36º | — | |||||||||
2010 | Licenciado | ||||||||||||||||
2011 | D | Não classificado | — | — | — | SD | 34º | — | |||||||||
2012 | D | Não classificado | — | — | — | SD | 29º | — | |||||||||
2013 | D | Não classificado | — | — | — | SD | 14º | — | |||||||||
2014 | D | Não classificado | — | — | — | SD | 39º | — | |||||||||
2015 | D | Não classificado | — | — | — | SD | 20º | — | |||||||||
2016 | D | Não classificado | — | — | — | SD | 16º | — | |||||||||
2017 | Licenciado | ||||||||||||||||
2018 | Licenciado |
- Legenda:
|
|
|
Grandes jogadores |
- Ditinho Turco
- Nascimento "Naná"
- Teda
- Durval
- Mario Celso
- Camilo
- Mauro
- Bira
- Edilson
Marco Antônio Boiadeiro
Túlio Maravilha
Viola
Luan
Salvador Cabañas
Referências
↑ http://2016.futebolpaulista.com.br/clube/127/Tanabi+Esporte+Clube
Site oficial: www.tanabiec.com.br