Al Ain Football Club
| Nome | Al Ain Football Club | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Fundação | 1968 (51 anos) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Estádio | Sheikh Khalifa International Stadium | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Capacidade | 16.000 lugares | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Presidente | Mohammed bin Laden Zayed | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Treinador | Zoran Mamić | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Patrocinador | Sorouh Real Estate | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Material (d)esportivo | Nike | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Competição | Arabian Gulf League | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
O Al Ain Football Club é um clube de futebol dos Emirados Árabes Unidos. Fundada em 1968, a equipe tem como principal título na história a Copa dos Campeões da Ásia, conquistada em 2003.[1] Se localiza na cidade de Al Ain.
A equipe, além de ser a mais bem-sucedida dos Emirados Árabes Unidos, está entre as melhores do continente asiático e é a única do país a conquistar título da Champions da Ásia.[2]
Ganhou destaque internacional em dezembro de 2018, ao eliminar o River Plate, campeão da Libertadores, e chegar à final do Mundial de Clubes da Fifa.[3] Com a façanha, se torna o primeiro time do Oriente Médio a chegar à final do torneio.[4] O destaque pela classificação do clube foi o atacante brasileiro Caio Lucas Fernandes, que nunca jogou uma partida oficial no Brasil.[5] Eleito o melhor jogador em campo, Caio Lucas anotou o segundo gol do Al Ain na partida, que para ele, foi a mais marcante de sua carreira como atleta.[6]
Índice
1 Elenco atual
2 Jogadores notáveis
3 Treinadores de destaque
4 Títulos
5 Referências
6 Ligações externas
Elenco atual |
Atualizado em 05 de maio de 2018.
- Legenda
: Capitão

: Jogador suspenso
: Jogador lesionado
Goleiros | ||
|---|---|---|
Nº | Jogador | |
| 17 | ||
| 36 | ||
| 40 | ||
| 75 | ||
Defensores | ||
|---|---|---|
Nº | Jogador | Pos. |
| 2 | Z | |
| 5 | Z | |
| 19 | Z | |
| 23 | Z | |
| 25 | Z | |
| 28 | Z | |
| 31 | Z | |
| 32 | Z | |
| 37 | Z | |
| 44 | Z | |
| 33 | LD | |
| 19 | LE | |
| 23 | LE | |
Meio-campistas | ||
|---|---|---|
Nº | Jogador | Pos. |
| 63 | V | |
| 99 | V | |
| 8 | M | |
| 10 | M | |
| 11 | M | |
| 13 | M | |
| 14 | M | |
| 18 | M | |
| 24 | M | |
| 26 | M | |
| 27 | M | |
| 34 | M | |
| 39 | M | |
| 43 | M | |
| 74 | M | |
| - | M | |
Atacantes | ||
|---|---|---|
Nº | Jogador | |
| 7 | ||
| 9 | ||
| 18 | ||
| 20 | ||
Comissão técnica | |
|---|---|
Nome | Pos. |
T | |
Jogadores notáveis |
José Sand
Dodô
Emerson Sheik
Michel Bastos
Rodrigo Mendes
Jorge Valdivia
Asamoah Gyan
Abedi Pelé
Mustapha Hadji
Luís Mina
Mirel Rădoi
Filipe Vaz
Treinadores de destaque |
Winfried Schäfer
Alexandre Gallo
Toninho Cerezo
Abdulhamid Almustaki
Quique Flores
Alain Perrin
Bruno Metsu
Walter Zenga
Milan Macala
Anghel Iordănescu
Cosmin Olăroiu
Ilie Balaci
Tite
Títulos |
Continentais | |||
|---|---|---|---|
Competição | Títulos | Temporadas | |
Liga dos Campeões da Ásia | 1 | 2003 | |
Copa do Golfo | 1 | 2001 | |
Nacionais | |||
Títulos | Temporadas | ||
UAE League | 13 | 76/77, 80/81, 83/84, 92/93, 97/98, 99/2000, 2001/2002, 2002/2003, 2003/2004, 2011/2012, 2012/2013, 2014/2015 e 2017/2018 | |
UAE President Cup | 6 | 1998/1999, 2000/2001, 2004/2005, 2005/2006, 2008/2009, 2013/2014 | |
UAE Federation Cup | 3 | 88/89, 2004/2005, 2005/2006 | |
UAE Vice President Cup | 2 | 04/05, 05/06 | |
UAE Super Cup | 5 | 1994, 2003, 2009, 2012, 2015 | |
Etisalat Emirates Cup | 1 | 2008/2009 | |
Abu Dhabi Championship Cup | 2 | 73/74, 74/75 | |
Referências
↑ «Ex-time de Tite, azarão Al Ain conquistou o Mundial de Clubes». esportes.r7.com. Consultado em 20 de dezembro de 2018
↑ «Quem é o Al Ain, time que desbancou o River Plate no Mundial de Clubes». www1.folha.uol.com.br. Consultado em 20 de dezembro de 2018
↑ «Caio Lucas, o brasileiro que tentará tirar o tri do Real Madrid no Mundial». veja.abril.com.br. Consultado em 20 de dezembro de 2018
↑ «Mundial de Clubes: sul-americanos dão novo vexame, e Al Ain se torna o primeiro time do Oriente Médio a chegar à final». www.goal.com/br. Consultado em 20 de dezembro de 2018
↑ «Conheça Caio, destaque brasileiro do Al Ain, que eliminou o River Plate no Mundial de Clubes». m.oglobo.globo.com. Consultado em 20 de dezembro de 2018
↑ «Herói, Caio Lucas celebra vaga na final do Mundial: 'Fizemos história'». m.lance.com.br. Consultado em 20 de dezembro de 2018