Vietnã nos Jogos Olímpicos de Verão de 2012
Vietnã nos Jogos Olímpicos de Verão de 2012 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Comitê Olímpico Nacional | ||||||
Código do COI | VIE | |||||
Nome | Vietnam Olympic Committee site oficial (em vietnamita) | |||||
Jogos Olímpicos de Verão de 2012 | ||||||
Sede | Londres, Reino Unido | |||||
Competidores | 18 em 11 esportes | |||||
Porta-bandeira | Nguyễn Tiến Nhật | |||||
Medalhas | ||||||
| ||||||
Participações nos Jogos Olímpicos | ||||||
Verão | 1952 • 1956 • 1960 • 1964 • 1968 • 1972 • 1976 • 1980 • 1984 • 1988 • 1992 • 1996 • 2000 • 2004 • 2008 • 2012 • 2016 |
O Vietnã competiu nos Jogos Olímpicos de Verão de 2012, que aconteceram na cidade de Londres, no Reino Unido, de 27 de julho até 12 de agosto de 2012.
Índice
1 Desempenho
1.1 Badminton
1.2 Halterofilismo
1.3 Natação
1.4 Tiro
2 Referências
Desempenho |
Badminton |
- Masculino[1]
Atleta | Prova | Ronda dos 64 | Ronda dos 32 | Ronda dos 16 | Quartos-finais | Semifinais | Final | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Adversário e resultado | Adversário e resultado | Adversário e resultado | Adversário e resultado | Adversário e resultado | Adversário e resultado | Pos. | ||
Tien Minh Nguyen | Simples |
Halterofilismo |
- Masculino
Atleta | Evento | Arranque (kg) | Arremesso (kg) | Total (kg) | Posição |
---|---|---|---|---|---|
Tran Le Quoc Toan | -56kg | 125,0 | 159,0 | 284,0 | 4º |
- Feminino
Atleta | Evento | Arranque (kg) | Arremesso (kg) | Total (kg) | Posição |
---|---|---|---|---|---|
Nguyen Thi Thuy | -53kg | 85,0 | 110,0 | 195,0 | 8º |
Natação |
- Feminino
Atletas[2] | Evento | Eliminatórias | Semifinal | Final | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Tempo | Posição | Tempo | Posição | Tempo | Posição | ||
Nguyen Thi Anh Vien | 200 m costas | 2min13s35 | 26º | Não avançou | |||
400 m medley | 4min50s32 | 28º | Não avançou |
Tiro |
- Masculino
Atleta[3] | Evento | Qualificação | Final | Posição | ||
---|---|---|---|---|---|---|
Placar | Posição | Placar | Total | |||
Hoang Xuan Vinh | Pistola de ar de 10 m | 582 | 9º | Não avançou | 9º | |
Pistola livre 50 m | 563 | 4º | 95.5 | 658.5 | 4º |
Referências
↑ «Atletas qualificados para o Badminton nas Olímpiadas 2012» (em inglês)
↑ Sports Reference. «Vietnam Swimming at the 2012 London Summer Games» (em inglês)
↑ Sports Reference. «Vietnam Shooting at the 2012 London Summer Games» (em inglês)