Croácia nos Jogos Olímpicos de Verão de 2012
Croácia nos Jogos Olímpicos de Verão de 2012 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Comitê Olímpico Nacional | ||||||
Código do COI | CRO | |||||
Nome | Croatian Olympic Committee site oficial (em croata) | |||||
Jogos Olímpicos de Verão de 2012 | ||||||
Sede | Londres, Reino Unido | |||||
Competidores | 110 em 17 esportes | |||||
Porta-bandeira | Venio Losert (abertura) Damir Martin (encerramento) | |||||
Medalhas | ||||||
| ||||||
Participações nos Jogos Olímpicos | ||||||
Verão | 1992 • 1996 • 2000 • 2004 • 2008 • 2012 • 2016 | |||||
Inverno | 1992 • 1994 • 1998 • 2002 • 2006 • 2010 • 2014 • 2018 | |||||
Outras participações relacionadas | ||||||
YUG Iugoslávia (1920–1988) |
A Croácia competiu nos Jogos Olímpicos de Verão de 2012, que aconteceram na cidade de Londres, no Reino Unido, de 27 de julho até 12 de agosto de 2012.
Índice
1 Medalhistas
2 Desempenho
2.1 Canoagem slalom (1 atleta)
2.2 Lutas
2.3 Natação (4 atletas)
2.4 Polo aquático
2.5 Remo (5 atletas)
2.6 Taekwondo
2.7 Tênis de mesa
2.8 Tiro
3 Referências
Medalhistas |
Atleta | Esporte | Evento | Medalha |
---|---|---|---|
Giovanni Cernogoraz | Tiro | Fossa olímpica masculino | Ouro |
Damir Martin David Šain Martin Sinković Valent Sinković | Remo | Skiff quádruplo masculino | Prata |
Desempenho |
Canoagem slalom (1 atleta) |
- Masculino
Atleta | Evento | Preliminar | Semifinais | Final | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Descida 1 | Descida 2 | Total | Posição | Tempo | Posição | Tempo | Posição | ||
Dinko Mulić | K-1 | 293s58 | 143s28 | 143s28 | 22º | Não avançou |
Lutas |
A Croácia conquistou uma vaga no Copa do Mundo de Lutas de 2011, realizada em Istanbul, na Turquia, do dia 12 ao dia 18 de setembro de 2011.
- Categoria de peso -74 kg, na luta greco-romana masculina.
Natação (4 atletas) |
- Masculino
Atletas[1] | Evento | Eliminatórias | Semifinal | Final | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Tempo | Posição | Tempo | Posição | Tempo | Posição | ||
Mario Todorovic | 50 m livre | 22.75 | 28º | Não avançou |
- Feminino
Atletas[1] | Evento | Eliminatórias | Semifinal | Final | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Tempo | Posição | Tempo | Posição | Tempo | Posição | ||
Sanja Jovanovic | 100 m costas | 1min03s38 | 36º | Não avançou | |||
Kim Daniela Pavlin | 200 m costas | 2min15s67 | 33º | Não avançou | |||
200 m medley | 2min17s17 | 30º | Não avançou | ||||
Karla Šitić | Maratona | 1h58min54s7 | 12º |
Polo aquático |
A Croácia conquistou uma vaga na competição masculina do polo aquático:[2]
- Competição masculina - 1 equipe de 21 jogadores
Remo (5 atletas) |
- Masculino
Equipe | Evento | Eliminatórias | Repescagem | Quartas | Semifinal | Final | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Tempo | Posição | Tempo | Posição | Tempo | Posição | Tempo | Posição | Tempo | Posição (Pos. final) | ||
Mario Vekic | Skiff simples | 7m02s63 | 2º Q | BYE | 7m05s78 | 4º S C/D | 7m33s51 | 1º FC | 7m27s60 | 3º (15º) | |
Damir Martin David Šain Martin Sinković Valent Sinković | Skiff quádruplo | 5m09s38 | 1º S A/B | BYE | 6m03s39 | 1º FA | 5m44s78 |
Taekwondo |
A Croácia conseguiu vaga para duas categorias de peso, ambas conquistadas no pré-olímpico, realizado em Baku, no Azerbaijão:[3]
- até 49 kg feminino;
- até 57 kg feminino.
Tênis de mesa |
Classificados para o individual masculino:[4]
- Zoran Primorac
Tiro |
- Masculino
Atleta[5] | Evento | Qualificação | Final | Posição | ||
---|---|---|---|---|---|---|
Placar | Posição | Placar | Total | |||
Bojan Durković | Carabina de ar 10 m | 590 | 36º | Não avançou | 36º | |
Petar Gorša | 586 | 43º | Não avançou | 43º | ||
Bojan Durković | Carabina deitado 50 m | |||||
Giovanni Cernogoraz | Fossa olímpica | 122 | 6º | 24 | 146 (+6) | |
Anton Glasnović | 122 | 5º | 21 | 143 | 6º | |
Fossa olímpica dublê | 114 | 23º | Não avançou | 23º |
Referências
↑ ab Sports Reference. «Croatia Swimming at the 2012 London Summer Games» (em inglês)
↑ Título não preenchido, favor adicionar (em inglês)
↑ Título não preenchido, favor adicionar (em inglês)
↑ Título não preenchido, favor adicionar (em inglês)
↑ Sports Reference. «Croatia Shooting at the 2012 London Summer Games» (em inglês)