Quirguistão nos Jogos Olímpicos de Verão de 2012
Quirguistão nos Jogos Olímpicos de Verão de 2012 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
Comitê Olímpico Nacional | ||||||
Código do COI | KGZ | |||||
| Nome | National Olympic Committee of the Kyrgyz Republic site oficial (em russo) | |||||
Jogos Olímpicos de Verão de 2012 | ||||||
| Sede | Londres, Reino Unido | |||||
| Competidores | 14 em 8 esportes | |||||
Porta-bandeira | Chingiz Mamedov (abertura) Bekzat Osmonaliev (encerramento) | |||||
Medalhas | ||||||
| ||||||
Participações nos Jogos Olímpicos | ||||||
| Verão | 1996 • 2000 • 2004 • 2008 • 2012 • 2016 | |||||
| Inverno | 1994 • 1998 • 2002 • 2006 • 2010 • 2014 • 2018 | |||||
| Outras participações relacionadas | ||||||
O Quirguistão competiu nos Jogos Olímpicos de Verão de 2012, que aconteceram na cidade de Londres, no Reino Unido, de 27 de julho até 12 de agosto de 2012.
Índice
1 Desempenho
1.1 Halterofilismo
1.2 Natação
1.3 Tiro
2 Referências
Desempenho |
Halterofilismo |
- Masculino
| Atleta | Evento | Arranque (kg) | Arremesso (kg) | Total (kg) | Posição |
|---|---|---|---|---|---|
Bekzat Osmonaliev | -56kg | 127,0 | DNF | ||
Natação |
- Feminino
| Atletas[1] | Evento | Eliminatórias | Semifinal | Final | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tempo | Posição | Tempo | Posição | Tempo | Posição | ||
Dariya Talanova | 200 m peito | 2min38s01 | 34º | Não avançou | |||
Tiro |
- Masculino
| Atleta | Evento | Qualificação | Final | Posição | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Placar | Posição | Placar | Total | |||
Ruslan Ismailov | Carabina de ar 10 m | 593 | 21º | Não avançou | 21º | |
Carabina três posições | 1146 | 40º | Não avançou | 40º | ||
Referências
↑ Sports Reference. «Kyrgyzstan Swimming at the 2012 London Summer Games» (em inglês)