Montenegro nos Jogos Olímpicos de Verão de 2012
Montenegro nos Jogos Olímpicos de Verão de 2012 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Comitê Olímpico Nacional | ||||||
Código do COI | MNE | |||||
Nome | Montenegrin Olympic Committee site oficial (em inglês) | |||||
Jogos Olímpicos de Verão de 2012 | ||||||
Sede | Londres, Reino Unido | |||||
Competidores | 33 em 7 esportes | |||||
Porta-bandeira | Srđan Mrvaljević | |||||
Medalhas | ||||||
| ||||||
Participações nos Jogos Olímpicos | ||||||
Verão | 2008 • 2012 • 2016 | |||||
Inverno | 2010 • 2014 • 2018 | |||||
Outras participações relacionadas | ||||||
YUG Iugoslávia (1920–1992 i; 1996–2002) IOP Participantes Olímpicos Independentes (1992 v) SCG Sérvia e Montenegro (2004–2006) |
Montenegro competiu nos Jogos Olímpicos de Verão de 2012, que aconteceram na cidade de Londres, no Reino Unido, de 27 de julho até 12 de agosto de 2012.
Tiro |
- Masculino
Atleta[1] | Evento | Qualificação | Final | Posição | ||
---|---|---|---|---|---|---|
Placar | Posição | Placar | Total | |||
Nikola Šaranović | Pistola de ar de 10 m | 565 | 41º | Não avançou | 41º | |
Pistola livre 50 m | 524 | 38º | Não avançou | 38º |
Referências
↑ Sports Reference. «Montenegro Shooting at the 2012 London Summer Games» (em inglês)