Áustria nos Jogos Olímpicos de Verão de 2012
Áustria nos Jogos Olímpicos de Verão de 2012 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Comitê Olímpico Nacional | ||||||
Código do COI | AUT | |||||
Nome | Österreichisches Olympisches Comité site oficial (em alemão) | |||||
Jogos Olímpicos de Verão de 2012 | ||||||
Sede | Londres, Reino Unido | |||||
Competidores | 70 em 17 esportes | |||||
Porta-bandeira | Markus Rogan | |||||
Medalhas | ||||||
| ||||||
Participações nos Jogos Olímpicos | ||||||
Verão | 1896 • 1900 • 1904 • 1908 • 1912 • 1920 • 1924 • 1928 • 1932 • 1936 • 1948 • 1952 • 1956 • 1960 • 1964 • 1968 • 1972 • 1976 • 1980 • 1984 • 1988 • 1992 • 1996 • 2000 • 2004 • 2008 • 2012 • 2016 | |||||
Inverno | 1924 • 1928 • 1932 • 1936 • 1948 • 1952 • 1956 • 1960 • 1964 • 1968 • 1972 • 1976 • 1980 • 1984 • 1988 • 1992 • 1994 • 1998 • 2002 • 2006 • 2010 • 2014 • 2018 |
A Áustria competiu nos Jogos Olímpicos de Verão de 2012, que aconteceram na cidade de Londres, no Reino Unido, de 27 de julho até 12 de agosto de 2012.
Índice
1 Desempenho
1.1 Badminton
1.2 Canoagem slalom
1.3 Judo
1.4 Natação
1.5 Tiro
1.6 Triatlo
2 Referências
Desempenho |
Badminton |
[1]
- Masculino
Atleta | Prova | Ronda dos 64 | Ronda dos 32 | Ronda dos 16 | Quartos-finais | Semifinais | Final | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Adversário e resultado | Adversário e resultado | Adversário e resultado | Adversário e resultado | Adversário e resultado | Adversário e resultado | Pos. | ||
Michael Lahnsteiner | Simples |
- Feminino
Atleta | Prova | Ronda dos 64 | Ronda dos 32 | Ronda dos 16 | Quartos-finais | Semifinais | Final | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Adversário e resultado | Adversário e resultado | Adversário e resultado | Adversário e resultado | Adversário e resultado | Adversário e resultado | Pos. | ||
Simone Prütsch | Simples |
Canoagem slalom |
- Masculino
Atleta | Evento | Preliminar | Semifinais | Final | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Descida 1 | Descida 2 | Total | Posição | Tempo | Posição | Tempo | Posição | ||
Helmut Oblinger | K-1 | 88s81 | 92s66 | 88s81 | 10º | 98s99 | 7º | 104s28 | 8º |
- Feminino
Atleta | Evento | Preliminar | Semifinais | Final | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Descida 1 | Descida 2 | Total | Posição | Tempo | Posição | Tempo | Posição | ||
Corinna Kuhnle | K-1 | 160s06 | 101s77 | 101s77 | 7º | 111s07 | 5º | 119s30 | 8º |
Judo |
- Masculino
Atleta[2] | Evento | Fase preliminar | Primeira fase | Oitavas | Quartas | Semifinal | Repescagem | Final | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1ª fase | Quartas | Semifinal | ||||||||
Adversário e resultado | Adversário e resultado | Adversário e resultado | Adversário e resultado | Adversário e resultado | Adversário e resultado | Adversário e resultado | Adversário e resultado | Adversário e resultado | ||
Ludwig Paischer | -60 kg | BEN Gnahoui V 0100-0000 | UZB Sobirov D 0000-0210 | Não avançou |
Natação |
- Masculino
Atletas[3] | Evento | Eliminatórias | Semifinal | Final | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Tempo | Posição | Tempo | Posição | Tempo | Posição | ||
Markus Rogan | 200 m medley | 1min58s66 Q | 8º | DSQ | Não avançou |
- Feminino
Atletas[3] | Evento | Eliminatórias | Semifinal | Final | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Tempo | Posição | Tempo | Posição | Tempo | Posição | ||
Jordis Steinegger | 200 m livre | 2min02s39 | 29º | Não avançou | |||
Nina Dittrich | 800 m livre | 8min45s41 | 28º | Não avançou | |||
Birgit Koschischek | 100 m borboleta | 1min00s54 | 37º | Não avançou | |||
Lisa Zaiser | 200 m medley | 2min14s56 | 19º | Não avançou | |||
Jordis Steinegger | 400 m medley | 4min45s80 | 23º | Não avançou |
Tiro |
- Masculino
Atleta | Evento | Qualificação | Final | Posição | ||
---|---|---|---|---|---|---|
Placar | Posição | Placar | Total | |||
Thomas Farnik | Carabina de ar 10 m | 591 | 28º | Não avançou | 28º | |
Thomas Farnik | Carabina deitado 50 m | 592 | 27º | Não avançou | 27º | |
Christian Planer | 592 | 23º | Não avançou | 23° | ||
Andreas Scherhaufer | Fossa olímpica | 119 | 17º | Não avançou | 17º |
Triatlo |
Atleta | Evento | Natação (1,5 km) | Ciclismo (40 km) | Corrida (10 km) | Tempo total | Posição |
---|---|---|---|---|---|---|
Andreas Giglmayr | Masculino | 18m57 | 58m45 | 32m21 | 1h51m14 | 40º |
Lisa Perterer | Feminino | 20m17 | 1h10m12 | 37m23 | 2h09m12 | 48º |
Referências
↑ «Atletas qualificados para o Badminton nas Olímpiadas 2012» (em inglês)
↑ Sports Reference. «Austria Judo at the 2012 London Summer Games» (em inglês)
↑ ab Sports Reference. «Austria Swimming at the 2012 London Summer Games» (em inglês)