Espanha nos Jogos Olímpicos de Verão de 2012
Espanha nos Jogos Olímpicos de Verão de 2012 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Comitê Olímpico Nacional | ||||||
Código do COI | ESP | |||||
Nome | Comité Olímpico Español site oficial (em castelhano) | |||||
Jogos Olímpicos de Verão de 2012 | ||||||
Sede | Londres, Reino Unido | |||||
Competidores | 282 em 23 esportes | |||||
Porta-bandeira | Pau Gasol (abertura) Saúl Craviotto (encerramento) | |||||
Medalhas | ||||||
| ||||||
Participações nos Jogos Olímpicos | ||||||
Verão | 1900 • 1904–1912 • 1920 • 1924 • 1928 • 1932 • 1936 • 1948 • 1952 • 1956 • 1960 • 1964 • 1968 • 1972 • 1976 • 1980 • 1984 • 1988 • 1992 • 1996 • 2000 • 2004 • 2008 • 2012 • 2016 | |||||
Inverno | 1936 • 1948 • 1952 • 1956 • 1960 • 1964 • 1968 • 1972 • 1976 • 1980 • 1984 • 1988 • 1992 • 1994 • 1998 • 2002 • 2006 • 2010 • 2014 • 2018 |
A Espanha competiu nos Jogos Olímpicos de Verão de 2012, que aconteceram na cidade de Londres, no Reino Unido, de 27 de julho até 12 de agosto de 2012.
Índice
1 Medalhas
2 Desempenho
2.1 Badminton
2.2 Canoagem slalom
2.3 Futebol
2.4 Halterofilismo (2 atletas)
2.5 Natação
2.6 Tênis
2.7 Tiro
2.8 Tiro com arco (2 atletas)
2.9 Triatlo
3 Referências
Medalhas |
Atleta | Esporte | Evento | Medalha |
---|---|---|---|
Mireia Belmonte Garcia | Natação | 800 m livre feminino | Prata |
Mireia Belmonte Garcia | Natação | 200 m borboleta feminino | Prata |
Javier Gómez | Triatlo | Masculino | Prata |
Maialen Chourraut | Canoagem | Slalom K-1 feminino | Bronze |
Desempenho |
Badminton |
- Masculino
Atleta | Prova | Ronda dos 64 | Ronda dos 32 | Ronda dos 16 | Quartos-finais | Semifinais | Final | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Adversário e resultado | Adversário e resultado | Adversário e resultado | Adversário e resultado | Adversário e resultado | Adversário e resultado | Pos. | ||
Pablo Abian | Simples |
Canoagem slalom |
- Masculino
Atleta | Evento | Preliminar | Semifinais | Final | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Descida 1 | Descida 2 | Total | Posição | Tempo | Posição | Tempo | Posição | ||
Ander Elosegi | C-1 | 93s24 | 96s60 | 93s24 | 6º | 104s04 | 4º | 102s61 | 4º |
Samuel Hernanz | K-1 | 87s07 | 91s25 | 87s07 | 2º | 97s18 | 4º | 96s95 | 5º |
- Feminino
Atleta | Evento | Preliminar | Semifinais | Final | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Descida 1 | Descida 2 | Total | Posição | Tempo | Posição | Tempo | Posição | ||
Maialen Chourraut | K-1 | 98s75 | 107s91 | 98s75 | 1º | 108s34 | 2º | 106s87 |
Futebol |
- Masculino
Equipe[1] | Fase de grupos | Quartas | Semifinal | Final | Pos. | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Adversário e resultado | Pos. | Adversário e resultado | Adversário e resultado | Adversário e resultado | |||
David de Gea César Azpilicueta Álvaro Domínguez Javi Martínez Iñigo Martínez Jordi Alba Adrián López Iker Muniain Rodrigo | Juan Mata Koke Martín Montoya Alberto Botía Oriol Romeu Isco Cristian Tello Ander Herrera Diego Mariño | JPN Japão D 0-1 HON Honduras MAR Marrocos |
Halterofilismo (2 atletas) |
- Masculino
Atleta[2] | Evento | Arranque (kg) | Arremesso (kg) | Total (kg) | Posição |
---|---|---|---|---|---|
Andrés Mata | -77kg | 150,0 | 188,0 | 338,0 | 6º |
- Feminino
Atleta[2] | Evento | Arranque (kg) | Arremesso (kg) | Total (kg) | Posição |
---|---|---|---|---|---|
Lidia Valentín | -75kg | 120,0 | 145,0 | 265,0 | 4º |
Natação |
- Feminino
Atletas[3] | Evento | Eliminatórias | Semifinal | Final | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Tempo | Posição | Tempo | Posição | Tempo | Posição | ||
Melania Costa Schmid | 200 m livre | 1min57s79 Q | 4º | 1min57s76 | 9º | Não avançou | |
400 m livre | 4min06s75 | 9º | Não avançou | ||||
Mireia Belmonte García | 4min08s23 | 13º | Não avançou | ||||
800 m livre | 8min25s26 Q | 4º | 8min18s76 | ||||
Erika Villaecija Garcia | 8min27s99 | 10º | Não avançou | ||||
Duane da Rocha | 100 m costas | 1min00s57 | 18º | Não avançou | |||
200 m costas | 2min09s72 Q | 10º | 2min09s88 | 13º | Não avançou | ||
Concepcion Badillo Diaz | 100 m peito | 1min12s58 | 39º | Não avançou | |||
Marina Garcia Urzainqui | 1min08s64 | 25º | Não avançou | ||||
200 m peito | 2min27s57 | 20º | Não avançou | ||||
Judit Ignacio Sorribes | 100 m borboleta | 59s42 | 26º | Não avançou | |||
200 m borboleta | 2min08s14 Q | 7º | 2min08s96 | 13º | Não avançou | ||
Mireia Belmonte Garcia | 2min08s19 Q | 9º | 2min06s62 Q | 4º | 2min05s25 | ||
Beatriz Gómez Cortes | 200 m medley | 2min13s93 Q | 15º | 2min15s12 | 16º | Não avançou | |
Mireia Belmonte García | 2min11s73 Q | 6º | 2min11s54 | 10º | Não avançou | ||
400 m medley | 4min34s70 Q | 5º | 4min35s62 | 8º | |||
Claudia Dasca Romeu | 4min46s80 | 25º | Não avançou |
Tênis |
- Masculino
Atleta | Evento | Fase de 64 | Fase de 32 | Fase de 16 | Quartas | Semifinais | Final | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Adversário e resultado | Adversário e resultado | Adversário e resultado | Adversário e resultado | Adversário e resultado | Adversário e resultado | Posição | ||
Fernando Verdasco | Simples | UZB D. Istomin D 4-6, 6-7 (9-11) | Não avançou |
Tiro |
- Masculino
Atleta[4] | Evento | Qualificação | Final | Posição | ||
---|---|---|---|---|---|---|
Placar | Posição | Placar | Total | |||
Pablo Carrera | Pistola de ar de 10 m | 585 | 4º | 98.3 | 683.3 | 6º |
Pistola livre 50 m | 554 | 22º | Não avançou | 22º | ||
Jorge Llames | Tiro rápido 25 m | 579 | 11º | Não avançou | 11º | |
Javier López | Carabina de ar 10 m | 588 | 41º | Não avançou | 41º | |
Juan José Aramburu | Skeet | 115 | 23º | Não avançou | 23º | |
Alberto Fernández | Fossa olímpica | 116 | 25º | Não avançou | 25º | |
Jesús Serrano | 123 | 3º | 21 | 144 | 5º |
Tiro com arco (2 atletas) |
Atleta | Prova | Rodada de classificação | Ronda dos 64 | Ronda dos 32 | Ronda dos 16 | Quartos-finais | Semifinais | Final | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Placar | Pos. | Adversário e resultado | Adversário e resultado | Adversário e resultado | Adversário e resultado | Adversário e resultado | Adversário e resultado | Pos. | ||
Elías Cuesta Cobo | Individual masculino | 660 | 41º | UKR M. Ivashko D 2-0, 0-2, 1-1, 0-2, 1-1 | Não avançou | |||||
Iria Grandal | Individual feminino | 618 | 53º | COL A. Rendón V 2-0, 0-2, 2-0, 2-0 | KOR H. Choi D 0-2, 1-1, 0-2, 2-0, 2-0, 0-1 | Não avançou |
Triatlo |
Atleta | Evento | Natação (1,5 km) | Ciclismo (40 km) | Corrida (10 km) | Tempo total | Posição |
---|---|---|---|---|---|---|
José Miguel Pérez | Masculino | 18m07 | 59m40 | 30m57 | 1h49m53 | 24º |
Mario Mola | Masculino | 18m09 | 59m40 | 30m27 | 1h49m23 | 19º |
Javier Gómez | Masculino | 17m00 | 59m16 | 29m16 | 1h46m36 | |
Ainhoa Murúa | Feminino | 20m00 | 1h06m09 | 34m47 | 2h00m56 | 7º |
Zuriñe Rodríguez | Feminino | 19m49 | 1h06m56 | 40m41 | 2h08m44 | 44º |
Marina Damlaimcourt | Feminino | 20m04 | 1h06m06 | 36m40 | 2h02m50 | 24º |
Referências
↑ Sports Reference. «Spain Football at the 2012 London Summer Games» (em inglês)
↑ ab Sports Reference. «Spain Weightlifting at the 2012 London Summer Games» (em inglês)
↑ Sports Reference. «Spain Swimming at the 2012 London Summer Games» (em inglês)
↑ Sports Reference. «Spain Shooting at the 2012 London Summer Games» (em inglês)