Sérvia nos Jogos Olímpicos de Verão de 2012
Sérvia nos Jogos Olímpicos de Verão de 2012 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Comitê Olímpico Nacional | ||||||
Código do COI | SRB | |||||
Nome | Olympic Committe of Serbia site oficial (em sérvio) | |||||
Jogos Olímpicos de Verão de 2012 | ||||||
Sede | Londres, Reino Unido | |||||
Competidores | 115 em 15 esportes | |||||
Porta-bandeira | Novak Đoković (abertura) Milica Mandić (encerramento) | |||||
Medalhas | ||||||
| ||||||
Participações nos Jogos Olímpicos | ||||||
Verão | 1912 • 1920–2004 • 2008 • 2012 • 2016 | |||||
Inverno | 2010 • 2014 • 2018 | |||||
Outras participações relacionadas | ||||||
YUG Iugoslávia (1920–1992 i; 1996–2002) IOP Participantes Olímpicos Independentes (1992 v) SCG Sérvia e Montenegro (2004–2006) |
A Sérvia competiu nos Jogos Olímpicos de Verão de 2012, que aconteceram na cidade de Londres, no Reino Unido, de 27 de julho até 12 de agosto de 2012.
Índice
1 Medalhas
2 Desempenho
2.1 Atletismo
2.2 Natação
2.3 Polo aquático
2.4 Remo
2.5 Tênis
2.6 Tiro
3 Referências
Medalhas |
Atleta | Esporte | Evento | Medalha |
---|---|---|---|
Andrija Zlatić | Tiro | Pistola de ar 10 m masculino | Bronze |
Desempenho |
Atletismo |
- Masculino
Atleta[1] | Evento | Preliminar | Quartas-de-final | Semifinal | Final | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Marca | Posição | Marca | Posição | Marca | Posição | Marca | Posição | ||
Dragutin Topic | Salto em altura | NM | Não avançou |
Natação |
- Feminino
Atletas[2] | Evento | Eliminatórias | Semifinal | Final | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Tempo | Posição | Tempo | Posição | Tempo | Posição | ||
Miroslava Najdanovski | 100 m livre | 57s45 | 35º | Não avançou | |||
Nada Higl | 200 m peito | 2min28s38 | 25º | Não avançou |
Polo aquático |
A Sérvia conquistou uma vaga na competição masculina do polo aquático:[3]
- Competição masculina - 1 equipe de 21 jogadores
Remo |
- Masculino
Equipe | Evento | Eliminatórias | Repescagem | Quartas | Semifinal | Final | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Tempo | Posição | Tempo | Posição | Tempo | Posição | Tempo | Posição | Tempo | Posição (Pos. final) | ||
Nenad Beđik Nikola Stojić | Dois sem | 6m23s87 | 4º R | 6m26s61 | 2º S | 7m07s78 | 6º FB | DNS | 6º (12º) | ||
Radoje Đerić Goran Jagar Miloš Vasić Miljan Vuković | Quatro sem | 5m53s35 | 5º R | 6m01s97 | 1º S | 6m07s41 | 6º FB | 6m11s94 | 4º (10º) |
Tênis |
- Masculino
Atleta | Evento | Fase de 64 | Fase de 32 | Fase de 16 | Quartas | Semifinais | Final | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Adversário e resultado | Adversário e resultado | Adversário e resultado | Adversário e resultado | Adversário e resultado | Adversário e resultado | Posição | ||
Novak Đoković | Simples |
Tiro |
- Masculino
Atleta [4] | Evento | Qualificação | Final | Posição | ||
---|---|---|---|---|---|---|
Placar | Posição | Placar | Total | |||
Damir Mikec | Pistola de ar de 10 m | 578 | 17º | Não avançou | 17º | |
Andrija Zlatić | 585 | 3º | 100.2 | 685.2 | ||
Damir Mikec | Pistola livre 50 m | 558 | 16º | Não avançou | 16º | |
Andrija Zlatić | 564 | 3º | 91.9 | 655.9 | 6° | |
Nemanja Mirosavljev | Carabina de ar 10 m | 591 | 30º | Não avançou | 30º | |
Carabina deitado 50 m |
Referências
↑ Sports Reference. «Serbia Athletics at the 2012 London Summer Games» (em inglês)
↑ Sports Reference. «Serbia Swimming at the 2012 London Summer Games» (em inglês)
↑ Título não preenchido, favor adicionar (em inglês)
↑ Sports Reference. «Serbia Shooting at the 2012 London Summer Games» (em inglês)