Bielorrússia nos Jogos Olímpicos de Verão de 2012
Bielorrússia nos Jogos Olímpicos de Verão de 2012 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Comitê Olímpico Nacional | ||||||
Código do COI | BLR | |||||
Nome | National Olympic Committee of the Republic of Belarus site oficial (em russo) | |||||
Jogos Olímpicos de Verão de 2012 | ||||||
Sede | Londres, Reino Unido | |||||
Competidores | 165 em 20 esportes | |||||
Porta-bandeira | Max Mirnyi | |||||
Medalhas | ||||||
| ||||||
Participações nos Jogos Olímpicos | ||||||
Verão | 1996 • 2000 • 2004 • 2008 • 2012 • 2016 | |||||
Inverno | 1994 • 1998 • 2002 • 2006 • 2010 • 2014 • 2018 | |||||
Outras participações relacionadas | ||||||
RU1 Império Russo (1900–1912) POL Polônia (1924–1936) URS União Soviética (1952–1988) EUN Equipa Unificada (1992) |
A Bielorrússia competiu nos Jogos Olímpicos de Verão de 2012, que aconteceram na cidade de Londres, no Reino Unido, de 27 de julho até 12 de agosto de 2012.[1]
Índice
1 Medalhas
2 Desempenho
2.1 Atletismo
2.2 Futebol
2.3 Halterofilismo
2.4 Natação
2.5 Tiro
2.6 Tiro com arco
3 Referências
Medalhas |
Atleta | Esporte | Evento | Medalha |
---|---|---|---|
Sergei Martynov | Tiro | Carabina deitado 50 m masculino | Ouro |
Aleksandra Gerasimenya | Natação | 50 m livre feminino | Prata |
Aleksandra Gerasimenya | Natação | 100 m livre feminino | Prata |
Maryna Shkermankova | Halterofilismo | Até 69 kg feminino | Bronze |
Iryna Kulesha | Halterofilismo | Até 75 kg feminino | Bronze |
Desempenho |
Atletismo |
- Masculino
Atleta[2] | Evento | Preliminar | Quartas-de-final | Semifinal | Final | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Marca | Posição | Marca | Posição | Marca | Posição | Marca | Posição | ||
Dzmitry Platnitski | Salto triplo | 16,62m q | 12º | 16,19m | 12º | ||||
Andrei Churyla | Salto em altura | NM | Não avançou | ||||||
Valeriy Sviatokha | Arremesso de martelo | 74,69m q | 12º | 73,13m | 11º | ||||
Pavel Kryvitski | 71,49m | 28º | Não avançou |
Futebol |
- Masculino
Equipe[3] | Fase de grupos | Quartas | Semifinal | Final | Pos. | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Adversário e resultado | Pos. | Adversário e resultado | Adversário e resultado | Adversário e resultado | |||
Alyaksandr Hutar Stanislaw Drahun Ihar Kuzmyanok Syarhey Palitsevich Dzmitry Baha Alyaksey Hawrylovich Maksim Vitus Sergei Kornilenko Uladzimir Khvashchynski | Renan Bressan Andrey Varankow Alyaksey Kazlow Illya Aleksiyevich Yahor Zubovich Artsyom Salavey Mikhail Gordeichuk Dzyanis Palyakow Andrey Shcharbakow | NZL Nova Zelândia V 1-0 BRA Brasil EGY Egito |
Halterofilismo |
- Masculino
Atleta[4] | Evento | Arranque (kg) | Arremesso (kg) | Total (kg) | Posição |
---|---|---|---|---|---|
Andrei Rybakou | -85kg | DNF | |||
Mikalai Novikau | 167,0 | 196,0 | 363,0 | 8º | |
Aliaksandr Makaranka | -94kg | 175,0 | 209,0 | 380,0 | 10º |
Yauheni Zharnasek | +105kg | 196,0 | 230,0 | 426,0 | 9º |
- Feminino
Atleta[4] | Evento | Arranque (kg) | Arremesso (kg) | Total (kg) | Posição |
---|---|---|---|---|---|
Nastassia Novikava | -58kg | 103,0 | 127,0 | 230,0 | 7º |
Maryna Shkermankova | -69kg | 113,0 | 143,0 | 256,0 | |
Dzina Sazanavets | 115,0 | 141,0 | 256,0 | 4º | |
Iryna Kulesha | -75kgv | 121,0 | 148,0 | 269,0 |
Natação |
- Masculino
Atletas[5] | Evento | Eliminatórias | Semifinal | Final | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Tempo | Posição | Tempo | Posição | Tempo | Posição | ||
Yauhen Tsurkin | 100 m livre | 50s53 | 34º | Não avançou | |||
Uladzimir Zhyharau | 1500 m livre | 15min48s67 | 30º | Não avançou | |||
Yury Suvorau | 400 m medley | 4min23s06 | 26º | Não avançou |
- Feminino
Atletas[5] | Evento | Eliminatórias | Semifinal | Final | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Tempo | Posição | Tempo | Posição | Tempo | Posição | ||
Aleksandra Gerasimenya | 50 m livre | 24s76 Q | 5º | 24s45 Q | 2º | 24s28 | |
100 m livre | 53s63 Q | 4º | 53s78 Q | 7º | 53s38 | ||
Aliaksandra Herasimenia | 100 m borboleta | 58s50 Q | 13º | 58s41 | 13º | Não avançou |
Tiro |
- Masculino
Atleta[6] | Evento | Qualificação | Final | Posição | ||
---|---|---|---|---|---|---|
Placar | Posição | Placar | Total | |||
Andrei Kazak | Pistola livre 50 m | 547 | 31º | Não avançou | 31º | |
Kanstantsin Lukashyk | 547 | 30º | Não avançou | 30º | ||
Pistola de ar de 10 m | 582 | 11º | Não avançou | 11º | ||
Yury Dauhapolau | 571 | 30º | Não avançou | 30º | ||
Vitali Bubnovich | Carabina de ar 10 m | 595 | 11º | Não avançou | 11º | |
Illia Charheika | 597 | 5º | 101.6 | 698.6 | 7º | |
Sergei Martynov | Carabina deitado 50 m | 600 | 1º | 105.5 | 705.5 | |
Yury Shcherbatsevich | 591 | 30º | Não avançou | 30º | ||
Andrei Kavalenka | Fossa olímpica | 101 | 34º | Não avançou | 34º |
- Feminino
Atleta[6] | Evento | Qualificação | Final | Posição | ||
---|---|---|---|---|---|---|
Placar | Posição | Placar | Total | |||
Viktoria Chaika | Pistola de ar de 10 m | 385 | 6º Q | 100.2 | 485.2 | 5º |
Tiro com arco |
Atleta[7] | Prova | Rodada de classificação | Ronda dos 64 | Ronda dos 32 | Ronda dos 16 | Quartos-finais | Semifinais | Final | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Placar | Pos. | Adversário e resultado | Adversário e resultado | Adversário e resultado | Adversário e resultado | Adversário e resultado | Adversário e resultado | Pos. | ||
Ekaterina Timofeyeva | Individual feminino | 644 | 33º | UKR L. Sichenikova V 2-0, 2-0, 1-1, 0-2, 0-2, 1-0 | KOR K. Bo-Bae D 0-2, 2-0, 0-2, 0-2 | Não avançou |
Referências
↑ Sports Reference. «Belarus at the 2012 London Summer Games» (em inglês)
↑ Sports Reference. «Belarus Athletics at the 2012 London Summer Games» (em inglês)
↑ Sports Reference. «Belarus Football at the 2012 London Summer Games» (em inglês)
↑ ab Sports Reference. «Belarus Weightlifting at the 2012 London Summer Games» (em inglês)
↑ ab Sports Reference. «Belarus Swimming at the 2012 London Summer Games» (em inglês)
↑ ab Sports Reference. «Belarus Shooting at the 2012 London Summer Games» (em inglês)
↑ Sports Reference. «Belarus Archery at the 2012 London Summer Games» (em inglês)