Torneio Norte–Nordeste de 1969
Torneio Norte-Nordeste Edição 1969 | ||||
---|---|---|---|---|
Dados | ||||
Participantes | 26 clubes de futebol | |||
Organização | CBD | |||
Período | 28 de setembro – 21 de dezembro | |||
Campeão | Ceará | |||
Vice-campeão | Remo | |||
|
O Torneio Norte–Nordeste de 1969 foi a segunda edição de uma competição de futebol realizada entre clubes dessas duas regiões do Brasil, com representantes entre os maiores clubes de quase todos os estados. O campeão foi o Ceará.[1]
Índice
1 Regulamento
2 Grupo Nordeste
2.1 Grupo 1
2.2 Grupo 2
2.3 Quadrangular Final
3 Grupo Norte
3.1 Grupo 1
3.2 Grupo 2
3.3 Quadrangular Final
4 Final
5 Referências
Regulamento |
O campeonato foi dividido em Grupo Nordeste, com apenas equipes desta região, e Grupo Norte, com os clubes da região Norte.
No Grupo Nordeste, os quatorze clubes se dividiriam em grupos de sete. Os dois mais bem classificados de cada grupo formariam o quadrangular final para definir o clube que estaria qualificado à final do torneio.
No Grupo Norte, doze clubes se dividiriam em dois outros grupos e, os seis de cada grupo formado, se dividiriam em dois subgrupos, tendo-se assim quatro chaves. Todos os clubes de ambos os grupos se enfrentariam, independente da divisão de subgrupos. Os primeiros colocados de cada subgrupo formariam o quadrangular final para decidir qual clube se classificaria para a final do torneio.
Em todos os grupos, jogos de ida e volta seriam obrigatórios.
Grupo Nordeste |
Grupo 1 |
Classificação - Grupo Nordeste - Grupo 1 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Time | PG | J | V | E | D | GP | GC | SG | |
1 | Galícia | 19 | 11 | 9 | 1 | 1 | 31 | 9 | +22 |
2 | CSA | 14 | 12 | 6 | 2 | 4 | 22 | 17 | +5 |
3 | Náutico | 12 | 12 | 5 | 2 | 5 | 16 | 14 | +2 |
4 | CRB | 12 | 12 | 4 | 4 | 4 | 19 | 20 | -1 |
5 | Feira-BA | 10 | 12 | 2 | 6 | 4 | 11 | 17 | -6 |
6 | Sergipe | 9 | 12 | 3 | 3 | 6 | 10 | 19 | -9 |
7 | Confiança | 6 | 11 | 2 | 2 | 7 | 13 | 26 | -13 |
- Galícia x Confiança cancelado.
Grupo 2 |
Classificação - Grupo Nordeste - Grupo 2 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Time | PG | J | V | E | D | GP | GC | SG | |
1 | Sport | 19 | 12 | 8 | 3 | 1 | 21 | 8 | +13 |
2 | Ceará | 15 | 12 | 6 | 3 | 3 | 17 | 13 | +4 |
3 | Fortaleza | 13 | 12 | 5 | 3 | 4 | 15 | 15 | 0 |
4 | ABC | 13 | 12 | 5 | 3 | 4 | 14 | 11 | +3 |
5 | América | 10 | 12 | 3 | 4 | 5 | 16 | 19 | -3 |
6 | Treze | 8 | 12 | 1 | 6 | 5 | 14 | 24 | -10 |
7 | Botafogo | 6 | 12 | 3 | 0 | 9 | 18 | 25 | -7 |
Quadrangular Final |
Classificação - Grupo Nordeste - Quadrangular Final | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Time | PG | J | V | E | D | GP | GC | SG | |
1 | Ceará | 7 | 6 | 2 | 3 | 1 | 10 | 7 | +3 |
2 | Galícia | 7 | 6 | 1 | 5 | 0 | 4 | 3 | +1 |
3 | CSA | 6 | 6 | 2 | 2 | 2 | 5 | 6 | -1 |
4 | Sport | 4 | 6 | 0 | 4 | 2 | 4 | 7 | -3 |
Vencedor do grupo do Nordeste |
---|
Ceará |
Grupo Norte |
Grupo 1 |
- Subgrupo A
Classificação - Grupo Norte - Grupo 1 - Subgrupo A | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Time | PG | J | V | E | D | GP | GC | SG | |
1 | Flamengo | 17 | 10 | 8 | 1 | 1 | 21 | 9 | +12 |
2 | Ríver | 8 | 10 | 3 | 2 | 5 | 19 | 22 | -3 |
3 | Piauí | 7 | 10 | 3 | 1 | 6 | 17 | 19 | -2 |
- Subgrupo B
Classificação - Grupo Norte - Grupo 1 - Subgrupo B | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Time | PG | J | V | E | D | GP | GC | SG | |
1 | Ferroviário | 13 | 9 | 6 | 1 | 2 | 14 | 8 | +6 |
2 | Sampaio Corrêa | 8 | 10 | 3 | 2 | 5 | 13 | 16 | -3 |
3 | Maranhão | 5 | 9 | 2 | 1 | 6 | 13 | 23 | -10 |
- Maranhão x Ferroviário cancelado.
Grupo 2 |
- Subgrupo A
Classificação - Grupo Norte - Grupo 2 - Subgrupo A | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Time | PG | J | V | E | D | GP | GC | SG | |
1 | Remo | 17 | 10 | 8 | 1 | 1 | 19 | 6 | +13 |
2 | Tuna Luso | 12 | 10 | 4 | 4 | 2 | 16 | 9 | +7 |
3 | Paysandu | 11 | 10 | 3 | 5 | 2 | 15 | 10 | +5 |
- Subgrupo B
Classificação - Grupo Norte - Grupo 2 - Subgrupo B | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Time | PG | J | V | E | D | GP | GC | SG | |
1 | Nacional | 10 | 10 | 4 | 2 | 4 | 10 | 15 | -5 |
2 | Olímpico | 6 | 10 | 2 | 2 | 6 | 7 | 17 | -10 |
3 | Fast | 4 | 10 | 1 | 2 | 7 | 11 | 21 | -10 |
Quadrangular Final |
Classificação - Grupo Norte - Quadrangular Final | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Time | PG | J | V | E | D | GP | GC | SG | |
1 | Remo | 8 | 6 | 3 | 2 | 1 | 9 | 5 | +4 |
2 | Ferroviário | 7 | 6 | 3 | 1 | 2 | 7 | 7 | 0 |
3 | Nacional | 5 | 6 | 1 | 3 | 2 | 7 | 7 | 0 |
4 | Flamengo | 4 | 6 | 1 | 2 | 3 | 3 | 7 | -4 |
Vencedor do grupo do Norte |
---|
Remo |
Final |
Placar | ||
---|---|---|
Remo | 2-1 | Ceará |
Ceará | 3-2 | Remo |
Ceará | 3-0 | Remo |
Campeão do Torneio Norte–Nordeste de 1969 |
---|
Ceará |
Referências
↑ «Brazil - Torneio Norte-Nordeste 1969». RSSSF Brasil. Consultado em 9 de setembro de 2017