Copa Libertadores da América de 1965
Taça Libertadores da América de 1965 | ||||
---|---|---|---|---|
VI Copa Libertadores de América | ||||
O clube argentino Independiente venceu a Copa Libertadores da América de 1965. | ||||
Dados | ||||
Participantes | 10 | |||
Organização | CONMEBOL | |||
Local de disputa | América do Sul | |||
Período | 31 de janeiro – 17 de abril | |||
Gol(o)s | 83 | |||
Partidas | 27 | |||
Média | 3,07 gol(o)s por partida | |||
Campeão | Independiente (2º título) | |||
Vice-campeão | Peñarol | |||
Melhor marcador | Pelé (Santos) – 7 gols | |||
Melhor ataque (fase inicial) | Boca Juniors – 11 gols | |||
Melhor defesa (fase inicial) | Peñarol – 2 gols | |||
Maiores goleadas (diferença) | Universidad de Chile 1 – 5 Santos Estádio Nacional de Chile, Santiago 13 de fevereiro, Grupo 2, 1ª rodada | |||
| Boca Juniors 4 – 0 Deportivo Quito La Bombonera, Buenos Aires 26 de fevereiro, Grupo 1, 3ª rodada | |||
|
A Copa Libertadores da América foi a sexta edição da competição. Foi realizada entre janeiro e abril, com a participação inicial de nove equipes, todos campeões de suas respectivas federações nacionais, incluindo o atual campeão Independiente da Argentina, que foi coroado campeão pela segunda vez, vencendo a final contra o Peñarol de Uruguai. Colômbia se recusou a participar nesta edição.
Esta foi a primeira edição da Copa dos Campeões da América, que aconteceu com o atual nome, Copa Libertadores da América.
Índice
1 Equipes classificadas
2 Primeira fase
2.1 Grupo 1
2.2 Grupo 2
2.3 Grupo 3
3 Semi-final
3.1 Chave A
3.2 Chave B
4 Final
5 Ligações externas
Equipes classificadas |
País | Equipe | Cidade | Classificação | Títulos | Participação |
---|---|---|---|---|---|
Argentina (1 vaga + atual campeão) | Independiente | Avellaneda | Campeão da Copa Libertadores de 1964 | 1 (1964) | 3ª |
Boca Juniors | Buenos Aires | Campeão do Campeonato Argentino de 1964 | 0 (não possui) | 2ª | |
Bolívia (1 vaga) | The Strongest | La Paz | Campeão do Campeonato Boliviano de 1964 | 0 (não possui) | 1ª |
Brasil (1 vaga) | Santos | Santos | Campeão do Campeonato Brasileiro de 1964 | 2 (1962, 1963) | 4ª |
Chile (1 vaga) | Universidad de Chile | Santiago | Campeão do Campeonato Chileno de 1964 | 0 (não possui) | 3ª |
Equador (1 vaga) | Deportivo Quito | Quito | Campeão do Campeonato Equatoriano de 1964 | 0 (não possui) | 1ª |
Paraguai (1 vaga) | Guaraní | Assunção | Campeão do Campeonato Paraguaio de 1964 | 0 (não possui) | 1ª |
Peru (1 vaga) | Universitario | Lima | Campeão do Campeonato Peruano de 1964 | 0 (não possui) | 2ª |
Uruguai (1 vaga) | Peñarol | Montevidéu | Campeão do Campeonato Uruguaio de 1964 | 2 (1960, 1961) | 5ª |
Venezuela (1 vaga) | Deportivo Galicia | Caracas | Campeão do Campeonato Venezuelano de 1964 | 0 (não possui) | 1ª |
Primeira fase |
Grupo 1 |
|
|
Grupo 2 |
|
|
Grupo 3 |
|
|
*O Deportivo Galicia perdeu o ponto do jogo por ter escalado um jogador de forma irregular, deixando o resultado de 1 a 0 para efeito de tabela.
Semi-final |
Chave A |
Time | Pts | J | V | E | D | GP | GC | SG |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Independiente | 3 | 3 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | +1 |
Boca Juniors | 3 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | -1 |
Data | Partida | Estádio | Cidade | ||
---|---|---|---|---|---|
24/03 | Independiente | 2-0 | Boca Juniors | - | Buenos Aires |
28/03 | Boca Juniors | 1-0 | Independiente | - | Buenos Aires |
Jogo Desempate | |||||
05/04 | Independiente | 0-0 | Boca Juniors | - | Buenos Aires |
Chave B |
Time | Pts | J | V | E | D | GP | GC | SG |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Peñarol | 4 | 3 | 2 | 0 | 1 | 9 | 8 | +1 |
Santos | 2 | 3 | 1 | 0 | 2 | 8 | 9 | -1 |
Data | Partida | Estádio | Cidade | ||
---|---|---|---|---|---|
25/03 | Santos | 5-4 | Peñarol | - | Santos |
28/03 | Peñarol | 3-2 | Santos | - | Montevidéu |
Jogo Desempate | |||||
31/03 | Peñarol | 2-1 | Santos | - | Buenos Aires |
Final |
Time | Pts | J | V | E | D | GP | GC | SG |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Independiente | 4 | 3 | 2 | 0 | 1 | 6 | 4 | +2 |
Peñarol | 2 | 3 | 1 | 0 | 2 | 4 | 6 | -2 |
Data | Partida | Estádio | Cidade | ||
---|---|---|---|---|---|
09/04 | Independiente | 1-0 | Peñarol | - | Avellaneda |
12/04 | Peñarol | 3-1 | Independiente | - | Montevidéu |
Jogo Desempate | |||||
17/04 | Independiente | 4-1 | Peñarol | - | Santiago |
Libertadores 1965 |
---|
INDEPENDIENTE Campeão (2º título) |
Ligações externas |
Site oficial da CONMEBOL, organizadora da Taça Libertadores , em inglês e espanhol.