Tais
| Tai ไทย | |||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Povo thai em uma cerimônia de cremação | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| População total | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Regiões com população significativa | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Línguas | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Tailandês | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Religiões | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Budismo teravada | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Grupos étnicos relacionados | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Laosianos, shan, ahom e outros povos tai |
Os tais (em tailandês: ไทย) são um grupo étnico majoritário na Tailândia, parte de um grande grupo etnolinguístico encontrados na própria Tailândia e nos países vizinhos do Sudeste Asiático, e na China. Sua língua é a língua tailandesa, que é classificado como pertencente ao grupo tai da família linguística kradai e a maior parte do povo tai segue o budismo teravada. O termo tailandês se refere à população da Tailândia em geral, e não apenas ao grupo étnico dos tais.
Referências
↑ «CIA - The World Factbook». Cia.gov. Consultado em 29 de agosto de 2012.75% of 67,448,120 (Julho de 2013 est.)
↑ [1]
↑ [2]
↑ [3]
↑ [4]
↑ [5]
↑ [6]
↑ [7]. Australian Bureau of Statistics. 2011. Último acesso dezembro de 2013.
↑ Statistche Bundesamt Deutschland
↑ «Table 1.3: Estimated population resident in the United Kingdom, by foreign country of birth, January 2010 to December 2010». Office for National Statistics. Consultado em 27 de Dezembro de 2013
↑ [8]