Jogos da Commonwealth de 1978
XI Jogos da Commonwealth Edmonton 1978 | ||
|---|---|---|
| Dados | ||
Países participantes | 47 | |
País anfitrião | ||
Atletas | 1.474 | |
Eventos | 128 eventos em 10 esportes | |
Cerimônia de abertura | 3 de agosto | |
Cerimônia de encerramento | 12 de agosto | |
Abertura oficial | Rainha Elizabeth II | |
Bastão da Rainha | Diane Jones-Konihowski | |
Estádio principal | Estádio Commonwealth | |
◄◄ | ||
Os Jogos da Commonwealth de 1978 foram realizados em Edmonton, Canadá, entre 24 de janeiro e 2 de fevereiro.
O processo de eleição foi realizado na cidade de Munique, durante os Jogos Olímpicos de 1972. Edmonton venceu a cidade de Leeds, na Inglaterra, por 36 votos a 10.
Índice
1 Modalidades
2 Países participantes
3 Medalhistas
4 Ligações externas
Modalidades |
- Atletismo
- Badminton
- Boxe
- Ciclismo
- Ginástica
- Halterofilismo
- Lawn Bowls
- Lutas
- Natação
- Saltos ornamentais
- Tiro
Países participantes |
Países participantes.
|
|
|
Medalhistas |
| Ordem | País | Total | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 45 | 31 | 33 | 109 | |
| 2 | 27 | 27 | 33 | 87 | |
| 3 | 24 | 33 | 27 | 84 | |
| 4 | 7 | 6 | 5 | 18 | |
| 5 | 5 | 6 | 9 | 20 | |
| 6 | 5 | 5 | 5 | 15 | |
| 7 | 3 | 6 | 5 | 14 | |
| 8 | 2 | 2 | 3 | 7 | |
| 9 | 2 | 1 | 5 | 8 | |
| 10 | 2 | 1 | 2 | 5 | |
| 11 | 2 | 0 | 0 | 2 | |
| 12 | 1 | 2 | 1 | 4 | |
| 13 | 1 | 1 | 1 | 3 | |
| 1 | 1 | 1 | 3 | ||
| 15 | 1 | 1 | 0 | 2 | |
| 16 | 0 | 2 | 2 | 4 | |
| 0 | 2 | 2 | 4 | ||
| 18 | 0 | 1 | 0 | 1 | |
| 0 | 1 | 0 | 1 | ||
| 20 | 0 | 0 | 3 | 3 | |
| 21 | 0 | 0 | 1 | 1 |
País sede destacado.
Ligações externas |
- Site oficial dos Jogos da Commonwealth