Jogos da Commonwealth de 1978
XI Jogos da Commonwealth Edmonton 1978 | ||
---|---|---|
Dados | ||
Países participantes | 47 | |
País anfitrião | Canadá | |
Atletas | 1.474 | |
Eventos | 128 eventos em 10 esportes | |
Cerimônia de abertura | 3 de agosto | |
Cerimônia de encerramento | 12 de agosto | |
Abertura oficial | Rainha Elizabeth II | |
Bastão da Rainha | Diane Jones-Konihowski | |
Estádio principal | Estádio Commonwealth | |
◄◄ Christchurch 1974 Brisbane 1982 ►► |
Os Jogos da Commonwealth de 1978 foram realizados em Edmonton, Canadá, entre 24 de janeiro e 2 de fevereiro.
O processo de eleição foi realizado na cidade de Munique, durante os Jogos Olímpicos de 1972. Edmonton venceu a cidade de Leeds, na Inglaterra, por 36 votos a 10.
Índice
1 Modalidades
2 Países participantes
3 Medalhistas
4 Ligações externas
Modalidades |
- Atletismo
- Badminton
- Boxe
- Ciclismo
- Ginástica
- Halterofilismo
- Lawn Bowls
- Lutas
- Natação
- Saltos ornamentais
- Tiro
Países participantes |
|
|
|
Medalhistas |
Ordem | País | Total | |||
---|---|---|---|---|---|
1 | Canadá | 45 | 31 | 33 | 109 |
2 | Inglaterra | 27 | 27 | 33 | 87 |
3 | Austrália | 24 | 33 | 27 | 84 |
4 | Quênia | 7 | 6 | 5 | 18 |
5 | Nova Zelândia | 5 | 6 | 9 | 20 |
6 | Índia | 5 | 5 | 5 | 15 |
7 | Escócia | 3 | 6 | 5 | 14 |
8 | Jamaica | 2 | 2 | 3 | 7 |
9 | País de Gales | 2 | 1 | 5 | 8 |
10 | Irlanda do Norte | 2 | 1 | 2 | 5 |
11 | Hong Kong | 2 | 0 | 0 | 2 |
12 | Malásia | 1 | 2 | 1 | 4 |
13 | Gana | 1 | 1 | 1 | 3 |
Guiana | 1 | 1 | 1 | 3 | |
15 | Tanzânia | 1 | 1 | 0 | 2 |
16 | Trinidad e Tobago | 0 | 2 | 2 | 4 |
Zâmbia | 0 | 2 | 2 | 4 | |
18 | Bahamas | 0 | 1 | 0 | 1 |
Papua-Nova Guiné | 0 | 1 | 0 | 1 | |
20 | Samoa Ocidental | 0 | 0 | 3 | 3 |
21 | Ilha de Man | 0 | 0 | 1 | 1 |
País sede destacado.
Ligações externas |
- Site oficial dos Jogos da Commonwealth