BAFTA de melhor filme
BAFTA de melhor filme (no original em inglês BAFTA Award for Best Film) é um prêmio entregue anualmente pela British Academy Film Awards (BAFTA) ao melhor filme do ano.
Versões do prémio incluem também o BAFTA de melhor filme em língua não inglesa (BAFTA Award for Best Film not in the English Language) e Prémio Alexander Korda para melhor filme britânico (Alexander Korda Award for Best British Film).
Filmes de qualquer nacionalidade são elegíveis e o prémio é dado aos produtores da obra vencedora.
Lista dos nomeados e premiados com o BAFTA de Melhor Filme[1][2] |
Categoria | Filme | Diretor(es) | Produtores | País | |
---|---|---|---|---|---|
2016 | |||||
Melhor filme | The Revenant | Alejandro G. Iñárritu | Steve Golin, Alejandro G. Iñárritu, Arnon Milchan, Mary Parent, Keith Redmon | EUA | |
The Big Short | Adam McKay | Dede Gardner, Jeremy Kleiner, Brad Pitt | EUA | ||
Bridge of Spies | Steven Spielberg | Kristie Macosko Krieger, Marc Platt, Steven Spielberg | EUA | ||
Carol | Todd Haynes | Elizabeth Karlsen, Christine Vachon, Stephen Woolley | EUA/Reino Unido | ||
Spotlight | Tom McCarthy | Blye Pagon Faust, Steve Golin, Nicole Rocklin, Michael Sugar | EUA | ||
Melhor filme em língua não inglesa | Relatos Selvagens | Damián Szifron | -- | Argentina/Espanha | |
Nie Yinniang | Hou Hsiao-Hsien | -- | Taiwan/China/Hong Kong | ||
Force Majeure | Ruben Östlund | -- | Suécia | ||
Theeb | Naji Abu Nowar | -- | Jordânia/Reino Unido | ||
Timbuktu | Abderrahmane Sissako | -- | Mauritânia/França | ||
Melhor filme britânico | Brooklyn | John Crowley | John Crowley, Finola Dwyer, Amanda Posey e Nick Hornby | Reino Unido | |
45 Anos | Andrew Haigh | Andrew Haigh e Tristan Goligher | Reino Unido | ||
Amy | Asif Kapadia | James Gay-Rees | Reino Unido | ||
The Danish Girl | Tom Hooper | Tom Hooper, Tim Bevan, Eric Fellner, Anne Harrison, Gail Mutrux e Lucinda Coxon | Reino Unido | ||
Ex Machina | Alex Garland | Andrew Macdonald e Allon Reich | Reino Unido | ||
The Lobster | Yorgos Lanthimos | Ceci Dempsey, Ed Guiney, Lee Magiday e Efthimis Filippou | Reino Unido | ||
2015 | |||||
Melhor filme | Boyhood | Richard Linklater | Richard Linklater, Cathleen Sutherland | USA | |
Birdman | Alejandro G. Iñárritu | Alejandro G. Iñárritu, John Lesher, James W. Skotchdopole | EUA | ||
The Grand Budapest Hotel | Wes Anderson | Wes Anderson, Scott Rudin, Steven Rales, Jeremy Dawson | EUA/Reino Unido/Alemanha | ||
The Imitation Game | Morten Tyldum | Nora Grossman, Ido Ostrowsky, Teddy Schwarzman | EUA/Reino Unido | ||
The Theory of Everything | James Marsh | Tim Bevan, Eric Fellner, Lisa Bruce, Anthony McCarten | Reino Unido | ||
Melhor filme em língua não inglesa | Ida | Pawel Pawlikowski | Eric Abraham, Piotr Dzieciol, Ewa Puszczynska | Polónia | |
Leviathan | Andrey Zvyagintsev | Alexander Rodnyansky, Sergey Melkumov | Rússia | ||
The Lunchbox | Ritesh Batra | Arun Rangachari, Anurag Kashyap, Guneet Monga | Índia/França/Alemanha | ||
Trash | Stephen Daldry | Tim Bevan, Eric Fellner, Kris Thykier | Brasil/Reino Unido | ||
Two Days, One Night | Jean-Pierre Dardenne, Luc Dardenne | Jean-Pierre Dardenne, Luc Dardenne, Denis Freyd | Bélgica/França/Itália | ||
Melhor filme britânico | The Theory of Everything | James Marsh | Tim Bevan, Eric Fellner, Lisa Bruce, Anthony McCarten | UK | |
'71 | Yann Demange | Angus Lamont, Robin Gutch, Gregory Burke | Reino Unido | ||
Paddington | Paul King | David Heyman | Reino Unido | ||
Pride | Matthew Warchus | David Livingstone, Stephen Beresford | Reino Unido/Alemanha | ||
The Imitation Game | Morten Tyldum | Nora Grossman, Ido Ostrowsky, Teddy Schwarzman | Reino Unido/EUA | ||
Under the Skin | Jonathan Glazer | James Wilson, Nick Wechsler, Walter Campbell | Reino Unido/EUA/Suíça | ||
2014 | |||||
Melhor filme | 12 Years a Slave | Steve McQueen | Brad Pitt, Anthony Katagas, Dede Gardner, Jeremy Kleiner, Steve McQueen | Estados Unidos | |
American Hustle | David O. Russell | Charles Roven, Richard Suckle, Megan Ellison, Jonathan Gordon | Estados Unidos | ||
Capitão Phillips | Paul Greengrass | Scott Rudin, Dana Brunetti, Michael De Luca | Estados Unidos | ||
Gravidade | Alfonso Cuarón | Alfonso Cuarón, David Heyman | México/Reino Unido/Estados Unidos | ||
Philomena | Stephen Frears | Gabrielle Tana, Steve Coogan, Tracey Seaward | Reino Unido | ||
Melhor filme em língua não inglesa | La Grande Bellezza | Paolo Sorrentino | Paolo Sorrentino, Nicola Giuliano, Francesca Cima | Itália/França | |
The Act of Killing | Joshua Oppenheimer | Joshua Oppenheimer, Signe Byrge Sørensen | Noruega/Dinamarca/Reino Unido | ||
Blue Is the Warmest Colour | Abdellatif Kechiche | Abdellatif Kechiche, Brahim Chioua, Vincent Maraval | França | ||
Metro Manila | Sean Ellis | Sean Ellis, Mathilde Charpentier | Reino Unido | ||
Wadjda | Olivier Nakache, Éric Toledano | Haifaa Al-Mansour, Gerhard Meixner, Roman Paul | Arábia Saudita/Alemanha | ||
Melhor filme britânico | Gravidade | Alfonso Cuarón | Alfonso Cuarón, David Heyman, Jonás Cuarón | Reino Unido | |
Mandela: Long Walk to Freedom | Justin Chadwick | Justin Chadwick, Anant Singh, David M. Thompson, William Nicholson, | Reino Unido | ||
Philomena | Stephen Frears | Gabrielle Tana, Steve Coogan, Tracey Seaward | Reino Unido | ||
Rush | Ron Howard | Ron Howard, Andrew Eaton, Peter Morgan, | Reino Unido/Alemanha | ||
Saving Mr. Banks | John Lee Hancock | Alison Owen, Ian Collie, Philip Steuer, Kelly Marcel, Sue Smith | Reino Unido | ||
The Selfish Giant | Clio Barnard | Tracy O'Riordan | Reino Unido |
- 2013 - Argo (2012)
- 2012 - The Artist (2011)
- 2011 - The King's Speech (2010)
- 2010 - The Hurt Locker (2009)
- 2009 - Slumdog Millionaire (2008)
- 2008 - Atonement (2007)
- 2007 - The Queen (2006)
- 2006 - Brokeback Mountain (2005)
- 2005 - The Aviator (2004)
- 2004 - The Lord of the Rings: The Return of the King (2003)
- 2003 - The Pianist (2002)
- 2002 - The Lord of the Rings: The Fellowship of the Ring (2001)
- 2001 - Gladiator (2000)
- 2000 - American Beauty (1999)
- 1999 - Shakespeare in Love (1998)
- 1998 - The Full Monty (1997)
- 1997 - The English Patient (1996)
- 1996 - Sense and Sensibility (1995) e The Usual Suspects (1995)
- 1995 - Four Weddings and a Funeral (1994)
- 1994 - Schindler's List (1993)
- 1993 - Howards End (1992)
- 1992 - The Commitments (1991)
- 1991 - Goodfellas (1990)
- 1990 - Dead Poets Society (1989)
- 1989 - The Last Emperor (1987)
- 1988 - Jean de Florette (1986)
- 1987 - A Room with a View (1985)
- 1986 - The Purple Rose of Cairo (1985)
- 1985 - The Killing Fields (1984)
- 1984 - Educating Rita (1983)
- 1983 - Gandhi (1982)
- 1982 - Chariots of Fire (1981)
- 1981 - The Elephant Man (1980)
- 1980 - Manhattan (1979)
- 1979 - Julia (1977)
- 1978 - Annie Hall (1977)
- 1977 - One Flew Over the Cuckoo's Nest (1975)
- 1976 - Alice Doesn't Live Here Anymore (1974)
- 1975 - Lacombe Lucien (1974)
- 1974 - La Nuit américaine (1973)
- 1973 - Cabaret (1972)
- 1972 - Sunday Bloody Sunday (1971)
- 1971 - Butch Cassidy and the Sundance Kid (1969)
- 1970 - Midnight Cowboy (1969)
- 1969 - The Graduate (1967)
- 1968 - A Man for All Seasons (1966)
- 1967 - Who's Afraid of Virginia Woolf? (1966)
- 1966 - My Fair Lady (1964)
- 1965 - Dr. Strangelove (1964)
- 1964 - Tom Jones (1963)
- 1963 - Lawrence of Arabia (1962)
- 1962 - A Balada do Soldado (1959) e The Hustler (1961)
- 1961 - The Apartment (1960)
- 1960 - Ben-Hur (1959)
- 1959 - Room at the Top (1959)
- 1958 - The Bridge on the River Kwai (1957)
- 1957 - Gervaise (1956)
- 1956 - Richard III (1955)
- 1955 - Le Salaire de la peur (1953)
- 1954 - Jeux interdits (1952)
- 1953 - The Sound Barrier (1952)
- 1952 - La Ronde (1950)
- 1951 - All About Eve (1950)
- 1950 - Ladri di biciclette (1948)
- 1949 - Hamlet (1948)
- 1948 - The Best Years of Our Lives (1946)
Ver também |
- BAFTA de melhor filme em língua não inglesa
Referências
↑ Epinions.com (23 de dezembro de 2005). «All One-hundred and Six BAFTA Award-Winning Films» (em inglês). Epinions.com. Consultado em 17 de setembro de 2008
↑ The Internet Movie Database. «BAFTA Awards» (em inglês). IMDb.com. Consultado em 17 de setembro de 2008