Unidades federativas do Brasil
Atlântico
Pacífico
do Norte
do Sul
Federal
do Sul
As unidades federativas do Brasil são entidades subnacionais com certo grau de autonomia (autogoverno, autolegislação e autoarrecadação) e dotadas de governo e constituição próprios, que unidas formam a República Federativa do Brasil.[1] A organização político-administrativa da República Federativa do Brasil compreende a União, os estados, o Distrito Federal e os municípios, todos autônomos.[1] Nos estados, o Poder Executivo é exercido por um governador eleito quadrienalmente e o Poder Judiciário por tribunais estaduais de primeira e segunda instância que cuidam da justiça comum.[1]
Cada estado possui uma Assembleia Legislativa unicameral com deputados estaduais que votam as leis estaduais. As Assembleias Legislativas fiscalizam as atividades do Poder Executivo dos estados e municípios. Para isto, possuem um Tribunal de Contas com a finalidade de prover assessoria quanto ao uso de verbas públicas. Apenas dois municípios (São Paulo e Rio de Janeiro) possuem Tribunais de Contas separados e ligados às suas Câmaras de Vereadores, sendo vedada a criação de novos tribunais de contas municipais.[1]
O Distrito Federal não pode ser dividido em municípios, assumindo os poderes constitucionais e legais, atribuições e obrigações equivalentes aos dos estados e municípios, sendo dividido em regiões administrativas.[1]
Índice
1 História
1.1 Império
1.2 República
2 Lista de unidades federativas brasileiras
3 Ver também
4 Referências
5 Ligações externas
História |
Império |
Veja também: Províncias do Império do Brasil e Estado unitário
Com o advento do Império do Brasil após a independência de Portugal, as antigas capitanias passam definitivamente a ser denominadas províncias. Tratava-se de um estado unitário, não sendo as divisões administrativas (províncias), unidades federativas.
A Comarca do Rio de São Francisco, região situada na margem esquerda do rio São Francisco, foi desmembrada de Pernambuco como punição àquela província pelo movimento separatista conhecido como Confederação do Equador, em 1824. O desmembramento da comarca — assim como sua anexação à província de Minas Gerais — foi ordem direta do então imperador Dom Pedro I em decreto datado de 7 de julho de 1824. Após três anos sob administração mineira, a região foi anexada à Bahia, correspondendo ao atual Oeste Baiano.[2][3][4]
Em 1825 foi iniciada a campanha da Cisplatina, conflito ocorrido entre o Império do Brasil e as Províncias Unidas do Rio da Prata, no período de 1825 a 1828, pela posse da Província Cisplatina. A República Oriental do Uruguai se torna independente em 1828 e se separa do Império do Brasil.
Em 1850 a Província do Grão-Pará foi extinta e desmembrada em duas unidades, formando as Província do Pará e a Província do Amazonas (elevação da Comarca do Alto Amazonas com sede na cidade de Nossa Senhora da Conceição da Barra do Rio Negro, atual Manaus)[5][6][7].
Em 1853 a porção sul da província de São Paulo foi desmembrada com a criação da província do Paraná.
República |
Com a Proclamação da República, as províncias do Império foram convertidas em Estados, assim denominados oficialmente a partir da Constituição de 1891.[8] Em 1943, com a entrada do Brasil na Segunda Guerra Mundial, o governo de Getúlio Vargas decide desmembrar seis territórios estratégicos de fronteira do país para administrá-los diretamente: Ponta Porã, Iguaçu, Amapá, Rio Branco, Guaporé e o arquipélago de Fernando de Noronha (este último criado em 1942). Ponta Porã e Iguaçu retornam à condição original após a guerra, enquanto os quatro restantes são mantidos (Rio Branco é renomeado como Roraima e Guaporé batizado de Rondônia em homenagem ao Marechal Rondon).
Em 1960, um território quadrangular foi desmembrado do estado de Goiás, na divisa com o estado de Minas Gerais, para abrigar a nova capital do país, Brasília, que foi sediada no novo Distrito Federal. Simultaneamente, o território do antigo Distrito Federal foi transformado em estado da Guanabara, compreendendo apenas a cidade do Rio de Janeiro e sua área rural. Em 1962, o Território Federal do Acre foi elevado à condição de estado.
Em 1975, o estado da Guanabara foi incorporado ao estado do Rio de Janeiro, e a cidade do Rio de Janeiro passou a ser sua capital, sucedendo a Niterói. Já em 1977 a porção sul de Mato Grosso foi emancipada, formando o estado de Mato Grosso do Sul, com capital em Campo Grande.
Em 22 de dezembro de 1981, foi criado o estado de Rondônia e instalado em 4 de janeiro de 1982, pelo então presidente do Brasil João Batista Figueiredo, tendo a cidade de Porto Velho como capital.
A Constituição de 1988 deixou a estrutura das divisões como ela é hoje. Apesar de manter a definição legal de territórios federais, acabou com os existentes até então, elevando Roraima e Amapá à condição de estados e integrando Fernando de Noronha ao estado de Pernambuco como distrito estadual. No mesmo ato, a porção norte de Goiás foi desmembrada como estado do Tocantins, tendo como capital provisória a cidade de Miracema do Tocantins.[9] Em julho de 1989, a Assembleia Legislativa do Estado aprovou projeto de lei do Executivo que criava a cidade de Palmas, a ser construída no centro geográfico do estado, para ser a capital definitiva do Tocantins.[9]
Lista de unidades federativas brasileiras |
Bandeira | Unidade federativa | Abreviação | Sede de governo | Área (km²) | População (2014) | Densidade (2005) | PIB (2015) | (% total) (2015) | PIB per capita (R$) (2015) | IDH (2010) | Alfabetização (2016) | Mortalidade infantil (2016) | Expectativa de vida (2016) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Acre | AC | Rio Branco | 164 122,2 | 795 145 | 4,30 | 13 622 000 | 0,2 | 16 953,46 | 0,663 | 86,9% | 17,0‰ | 73,9 anos | |
Alagoas | AL | Maceió | 27 767,7 | 3 327 551 | 108,61 | 46 364 000 | 0,8 | 13 877,53 | 0,631 | 80,6% | 19,5‰ | 71,6 anos | |
Amapá | AP | Macapá | 142 814,6 | 756 500 | 4,16 | 13 861 000 | 0,2 | 18 079,54 | 0,708 | 95% | 23,2‰ | 73,9 anos | |
Amazonas | AM | Manaus | 1 570 745,7 | 3 893 763 | 2,05 | 86 560 000 | 1,4 | 21 978,95 | 0,674 | 93,1% | 18,2‰ | 71,9 anos | |
Bahia | BA | Salvador | 564 692,7 | 15 150 143 | 24,46 | 245 025 000 | 4,1 | 16 115,89 | 0,660 | 87% | 17,3‰ | 73,5 anos | |
Ceará | CE | Fortaleza | 148 825,6 | 8 867 448 | 54,40 | 130 621 000 | 2,2 | 14 669,14 | 0,682 | 84,8% | 14,4‰ | 73,8 anos | |
Distrito Federal | DF | Brasília | 5 822,1 | 2 867 869 | 400,73 | 215 613 000 | 3,6 | 73 971,05 | 0,824 | 97,4% | 10,5‰ | 78,1 anos | |
Espírito Santo | ES | Vitória | 46 077,5 | 3 894 899 | 73,97 | 120 363 000 | 2 | 30 627,45 | 0,740 | 93,8% | 8,8‰ | 78,2 anos | |
Goiás | GO | Goiânia | 340 086,7 | 6 551 322 | 16,52 | 173 632 000 | 2,9 | 26 265,32 | 0,735 | 93,5% | 14,9‰ | 74,2 anos | |
Maranhão | MA | São Luís | 331 983,3 | 6 861 924 | 18,38 | 78 475 000 | 1,3 | 11 366,23 | 0,639 | 83,3% | 21,3‰ | 70,6 anos | |
Mato Grosso | MT | Cuiabá | 903 357,9 | 3 236 578 | 3,10 | 107 418 000 | 1,8 | 32 894,96 | 0,725 | 93,5% | 16,9‰ | 74,2 anos | |
Mato Grosso do Sul | MS | Campo Grande | 357 125,0 | 2 630 098 | 6,34 | 83 082 000 | 1,4 | 31 337,22 | 0,729 | 93,7% | 14,0‰ | 75,5 anos | |
Minas Gerais | MG | Belo Horizonte | 586 528,3 | 20 777 672 | 32,79 | 519 326 000 | 8,7 | 24 884,94 | 0,731 | 93,8% | 10,9‰ | 77,2 anos | |
Pará | PA | Belém | 1 247 689,5 | 8 101 180 | 5,58 | 130 883 000 | 2,2 | 16 009,98 | 0,646 | 90,7% | 16,6‰ | 72,1 anos | |
Paraíba | PB | João Pessoa | 56 439,8 | 3 950 359 | 63,71 | 56 140 000 | 0,9 | 14 133,32 | 0,658 | 83,7% | 16,1‰ | 73,2 anos | |
Paraná | PR | Curitiba | 199 314,9 | 11 112 062 | 51,48 | 376 960 000 | 6,3 | 33 768,62 | 0,749 | 95,5% | 9,3‰ | 77,1 anos | |
Pernambuco | PE | Recife | 98 311,6 | 9 297 861 | 85,58 | 156 955 000 | 2,6 | 16 795,34 | 0,673 | 87,2% | 12,7‰ | 73,9 anos | |
Piauí | PI | Teresina | 251 529,2 | 3 198 185 | 11,95 | 39 148 000 | 0,7 | 12 218,51 | 0,646 | 82,8% | 19,1‰ | 71,1 anos | |
Rio de Janeiro | RJ | Rio de Janeiro | 43 696,1 | 16 497 395 | 352,05 | 659 137 000 | 11 | 39 826,95 | 0,761 | 97,3% | 11,5‰ | 76,2 anos | |
Rio Grande do Norte | RN | Natal | 52 796,8 | 3 419 550 | 56,88 | 57 250 000 | 1 | 16 631,86 | 0,684 | 85,3% | 14,7‰ | 75,7 anos | |
Rio Grande do Sul | RS | Porto Alegre | 281 748,5 | 11 228 091 | 38,49 | 381 985 000 | 6,4 | 33 960,36 | 0,746 | 96,8% | 9,6‰ | 77,8 anos | |
Rondônia | RO | Porto Velho | 237 576,2 | 1 755 015 | 6,46 | 36 563 000 | 0,6 | 20 677,95 | 0,690 | 93,3% | 20,0‰ | 71,3 anos | |
Roraima | RR | Boa Vista | 224 299,0 | 500 826 | 1,74 | 10 354 000 | 0,2 | 20 476,71 | 0,707 | 93,4% | 17,2‰ | 71,5 anos | |
Santa Catarina | SC | Florianópolis | 95 346,2 | 6 734 568 | 61,53 | 249 073 000 | 4,2 | 36 525,28 | 0,774 | 97,2% | 9,2‰ | 79,1 anos | |
São Paulo | SP | São Paulo | 248 209,4 | 44 169 350 | 162,93 | 1 939 890 000 | 32,4 | 43 694,68 | 0,783 | 97,2% | 9,9‰ | 78,1 anos | |
Sergipe | SE | Aracaju | 21 910,3 | 2 227 294 | 89,81 | 38 554 000 | 0,6 | 17 189,28 | 0,665 | 85,3% | 16,2‰ | 72,7 anos | |
Tocantins | TO | Palmas | 277 620,9 | 1 502 759 | 4,70 | 28 930 000 | 0,5 | 19 094,16 | 0,699 | 89,6% | 15,8‰ | 73,4 anos |
Ver também |
- Lista de governadores das unidades federativas do Brasil
- Lista de bandeiras do Brasil
- Lista de brasões das unidades federativas do Brasil
- Lista de capitais do Brasil
- Eleições estaduais no Brasil
- Propostas de novas unidades federativas do Brasil
- Lista de territórios extracontinentais do Brasil
- Etimologia dos nomes das unidades federativas do Brasil
Referências
↑ abcde «Constituição». www.planalto.gov.br
↑ «Confederação do Equador». Britannica Escola. Consultado em 6 de junho de 2015
↑ «Comarca do São Francisco». PE-AZ. Consultado em 6 de junho de 2015
↑ A formação territorial do Oeste Baiano: a constituição do “Além São Francisco” (1827-1985), por Paulo Roberto Baqueiro Brandão, professor assistente da Universidade Federal da Bahia (Campus de Barreiras) [1]
↑ «Datas Históricas de Manaus». Prefeitura de Manaus. Consultado em 22 de outubro de 2015
↑ Guerra, Amanda Estela. «Breve histórico da configuração político-administrativa brasileira» (PDF). IBGE. Consultado em 21 de outubro de 2015
↑ «Pará também nasceu de uma divisão». FAU UFPA. 5 de agosto de 2011. Consultado em 21 de novembro de 2015
↑ «Constituição do Brasil de 1891 - ver artigo 2º»
↑ ab «Untitled». www.rootsweb.ancestry.com
Ligações externas |
Como surgiram os estados brasileiros? (em português) no Mundo Estranho.